北仑港预计有14条船舶到港,预计总的到港货量为229.8万吨,卸货量188.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| LOWLANDS ORCHID | 20-Feb | 170 | 170 | WALCOTT | NANGANG |
| SPRING BRAVE | 20-Feb | 200 | 200 | PORT HEDLAND | RUIGANGLIAN |
| CANCUN | 20-Feb | 200 | 87 | PORT HEDLAND | YUANLI |
| BRASIL MARU | 21-Feb | 129 | 129 | ? | ? |
| ER BOURGOGNE | 23-Feb | 174 | 174 | ? | ? |
| ORIENT VESTA | 24-Feb | 176 | 89 | ? | ? |
| DONG-A OKNOS | 24-Feb | 170 | 170 | PORT HEDLAND | MAGANG |
| ORE MANGARATIBA | 25-Feb | 175 | 175 | MALAYSIA | BM |
| GRACEFUL MADONNA | 26-Feb | 170 | 170 | WALCOTT | YUANLI |
| RUBENA N | 27-Feb | 200 | 200 | SAN NICOLAS | SHOUGANG |
| CAPE NATALIE | 27-Feb | 170 | 170 | ? | ? |
| MAGSENGER 9 | 27-Feb | 110 | 40 | AUS | NANGANG |
| GOLDEN SHANGHAI | 2-Mar | 175 | 70 | BRAZIL | MAGANG |
| SCARLET FALCON | 5-Mar | 79 | 39 | ? | ? |
青岛港预计7条船舶到港,预计总的到港货量为137.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CAPE EMERALD | 19-Feb | 176 | AUS | ? |
| CAPE INDIA | 19-Feb | 185 | AUS | ? |
| FAKARAVA | 21-Feb | 202 | AUS | CHUANYANG+TRADING |
| ALESSANDRO VOLTA | 22-Feb | 73 | ? | SHANLV |
| NENG YUAN | 23-Feb | 76 | ? | WEIQIAO |
| JASPER DREAM | 24-Feb | 204 | ? | ? |
| RTM DRAKE | 24-Feb | 202 | AUS | ? |
| PACIFIC RUBY | 3-Mar | 259 | ? | ? |
曹妃甸港预计14条船舶到港,预计总的到港货量为267.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| SHAGANG HAILI | 19-Feb | 205 | AUS |
| PACIFIC CANOPUS | 19-Feb | 176 | ? |
| IRENE II | 19-Feb | 176 | AUS |
| STELLAR OCEAN | 20-Feb | 260 | BRAZIL |
| AQUAFORTUNE | 21-Feb | 172 | AUS |
| BAOSTEEL ELABORATION | 21-Feb | 270 | ? |
| CAPE EMERALD | 22-Feb | 176 | ? |
| HEBEI NO.1 | 22-Feb | 180 | ? |
| PSU SEVENTH | 23-Feb | 170 | ? |
| FLAG SEAMAN | 25-Feb | 171 | ? |
| STELLAR UNICORN | 25-Feb | 272 | ? |
| PACIFIC OPAL | 3-Mar | 103 | ? |
| ANANGEL SHAGANG | 4-Mar | 176 | ? |
| GUOFENG ENTERPRISE | 4-Mar | 170 | ? |
京唐港预计9条船舶到港,预计总的到港货量为165.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| STAR BIG | 19-Feb | 165 | ? |
| CAPE STAR | 19-Feb | 160 | ? |
| GOLDEN KATHRINE | 20-Feb | 160 | ? |
| SG CAPITAL | 20-Feb | 199 | ? |
| CAPE INDIA | 20-Feb | 185 | ? |
| IAN M | 21-Feb | 170 | BRAZIL |
| MAY OLDENDORFF | 24-Feb | 201 | ? |
| TIAN SHENG HAI | 25-Feb | 170 | ? |
| PARABURDOO | 25-Feb | 248 | ? |
天津新港预计7条船舶到港,预计总的到港货量为113.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| ANANGEL PROSPERITY | 19-Feb | 170 | ? |
| MAGNUS OLDENDORFF | 19-Feb | 200 | ? |
| SHAGANG HONGFA | 23-Feb | 50 | ? |
| CS SALUBRITY | 23-Feb | 173 | ? |
| ONOE | 24-Feb | 170 | ? |
| CAPE NEPTUNE | 25-Feb | 201 | ? |
| GLORY CHINA | 28-Feb | 170 | ? |
马迹山港预计有4条船舶到港,预计到港货量68.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| ORE ALEGRIA | 20-Feb | 149 | BRAZIL | LIANFENG |
| GLORY CHINA | 23-Feb | 179 | BRAZIL | ? |
| RS IRON RANGE | 24-Feb | 170 | ? | ? |
| ORE TIMBOPEBA | 26-Feb | 189 | BRAZIL | ? |
上海港预计有12条船舶到港,预计到港货量为115万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BAOSTELL ELAVATION | 20-Feb | 70 | ? | ? |
| GLORY CLAIRE | 20-Feb | 70 | ? | ? |
| BERGE EIGER | 21-Feb | 70 | ? | ? |
| NAVIOS BUENA VENTURA | 22-Feb | 70 | ? | ? |
| GREAT HAN | 23-Feb | 70 | ? | ? |
| MAHA ANOSHA | FEB | 100 | ? | ? |
| WINNING CONFIDENCE | FEB | 100 | ? | ? |
| CAROUGE | FEB | 100 | ? | ? |
| NAVIOS BUENA VENTURA | FEB | 100 | ? | ? |
| SOMNIUM AUSTRALIS | FEB | 100 | ? | ? |
| GREAT HAN | FEB | 100 | ? | ? |
| BAOSTELL ELAVATION | FEB | 100 | ? | ? |
| GLORY CLAIRE | FEB | 100 | ? | ? |
南通港预计6条船舶到港,预计到港货量为52.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| DONG-A EOS | 20-Feb | 90 | ZHOUSHAN | ? |
| HENG SHENG | 21-Feb | 94 | ZHOUSHAN | ? |
| CRYSTAL TIGER | 21-Feb | 91 | ZHOUSHAN | ? |
| YURITAMOU | 23-Feb | 80 | ZHOUSHAN | ? |
| CONFIGNON | 24-Feb | 90 | KEMEN | ? |
| IRON RANGE | 27-Feb | 80 | MAJISHAN | ? |
连云港预计有3条船舶到港,预计到港货量为44.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| HEBEI JOYCE | 22-Feb | 176 | ? | ? |
| TEN JO MARU | 2-Mar | 97 | ? | ? |
| CAPE VENI | 22-Feb | 170 | ? | ? |
日照港预计有3条船舶到港,预计到港货量为50.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| AIGAION | 20-Feb | 167 | ? | ? |
| ORE SAO LUIS | 20-Feb | 265 | ? | ? |
| PACIFIC RUBY | 5-Mar | 76 | ? | ? |
岚山港预计有6条船舶到港,预计到港货量为108.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| MIDNIGHT DREAM | 20-Feb | 177 | ? | ? |
| TOM SELMER | 21-Feb | 171 | ? | ? |
| CHINA TRIUMPH | 21-Feb | 200 | ? | ? |
| STAMATIS | 22-Feb | 180 | ? | ? |
| RTM COLUMBUS | 24-Feb | 200 | ? | ? |
| HANJIN FOS | 26-Feb | 153 | ? | ? |
黄骅港预计有3条船舶到港,预计到港货量为29.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
| BERGE TOWNSEND | 20-Feb | 100 | ? | ? |
| AFALES | 21-Feb | 98 | ? | ? |
| GLOBAL TALENT | 21-Feb | 100 | ? | ? |
鲅鱼圈港预计有6条船舶到港,预计到港货量为85.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| SHAGANG HONGFA | 19-Feb | 123 | ? | ? |
| VANSHI | 20-Feb | 172 | ? | ? |
| OCEAN LORD | 22-Feb | 225 | ? | ? |
| AURORA VENUS | 23-Feb | 170 | ? | ? |
| SILVER SURFER | 25-Feb | 168 | ? | ? |
防城港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| CAPE VENI | 19-Feb | 170 | ? |
湛江港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| STELLA ADA | 25-Feb | 176 | S.AFRICA | LIUGANG |
太仓港预计有1条船舶到港,预计到港货量为9.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| GUO MAY | 19-Feb | 95 | ? | ? | RIZHAO |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为25.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| STELLAR COSMO | 27-Feb | 257 | ? |
张家港预计有3条船舶到港,预计到港货量为25.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| FAUSTINA | 19-Feb | 88 | ? |
| LONG FU STAR | 21-Feb | 76 | ? |
| K EXPLORER | 27-Feb | 90 | ? |
舟山港预计有3条船舶到港,预计到港货量为51.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| SOLAR BREEZE | 19-Feb | 175 | ? |
| YURITAMOU | 20-Feb | 170 | ? |
| K.EXPLRER | 23-Feb | 170 | ? |