2015年1月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2015-03-05 16:19:18 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 22397.441 | 20768718 | 22397.441 | 20768718 |
| 文莱 | 0.024 | 4889 | 0.024 | 4889 |
| 朝鲜 | 0.948 | 8907 | 0.948 | 8907 |
| 中国香港 | 227.97 | 299372 | 227.97 | 299372 |
| 印度 | 884.023 | 3781599 | 884.023 | 3781599 |
| 印度尼西亚 | 262.544 | 532872 | 262.544 | 532872 |
| 伊朗 | 0.293 | 2763 | 0.293 | 2763 |
| 以色列 | 2.694 | 335340 | 2.694 | 335340 |
| 日本 | 414262.304 | 449655622 | 414262.304 | 449655622 |
| 马来西亚 | 1420.6 | 3187476 | 1420.6 | 3187476 |
| 阿曼 | 0.125 | 3036 | 0.125 | 3036 |
| 巴基斯坦 | 0.001 | 50 | 0.001 | 50 |
| 菲律宾 | 1.536 | 24270 | 1.536 | 24270 |
| 新加坡 | 638.446 | 4619243 | 638.446 | 4619243 |
| 韩国 | 387681.536 | 357848661 | 387681.536 | 357848661 |
| 斯里兰卡 | 2 | 700 | 2 | 700 |
| 泰国 | 1050.372 | 2196194 | 1050.372 | 2196194 |
| 土耳其 | 28329.785 | 24138731 | 28329.785 | 24138731 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 416.159 | 432500 | 416.159 | 432500 |
| 越南 | 265.969 | 593837 | 265.969 | 593837 |
| 中国台湾 | 155525.159 | 149800709 | 155525.159 | 149800709 |
| 哈萨克斯坦 | 3238.6 | 1507766 | 3238.6 | 1507766 |
| 埃及 | 0.185 | 829 | 0.185 | 829 |
| 马里 | 0.006 | 1505 | 0.006 | 1505 |
| 南非 | 865.058 | 1721995 | 865.058 | 1721995 |
| 比利时 | 8148.273 | 16370381 | 8148.273 | 16370381 |
| 丹麦 | 210.633 | 1894435 | 210.633 | 1894435 |
| 英国 | 3032.152 | 8699833 | 3032.152 | 8699833 |
| 德国 | 58793.897 | 134223374 | 58793.897 | 134223374 |
| 法国 | 21893.059 | 52064029 | 21893.059 | 52064029 |
| 爱尔兰 | 0.372 | 71557 | 0.372 | 71557 |
| 意大利 | 8420.714 | 41583399 | 8420.714 | 41583399 |
| 卢森堡 | 5390.119 | 5593224 | 5390.119 | 5593224 |
| 荷兰 | 1231.289 | 2683136 | 1231.289 | 2683136 |
| 葡萄牙 | 1.081 | 19378 | 1.081 | 19378 |
| 西班牙 | 6264.58 | 14307484 | 6264.58 | 14307484 |
| 奥地利 | 3445.709 | 9613503 | 3445.709 | 9613503 |
| 芬兰 | 1670.826 | 5923143 | 1670.826 | 5923143 |
| 匈牙利 | 140.725 | 987808 | 140.725 | 987808 |
| 列支敦士登 | 0.005 | 1625 | 0.005 | 1625 |
| 挪威 | 215.933 | 1468681 | 215.933 | 1468681 |
| 波兰 | 246.013 | 758089 | 246.013 | 758089 |
| 罗马尼亚 | 298.849 | 1012915 | 298.849 | 1012915 |
| 瑞典 | 11934.538 | 37318372 | 11934.538 | 37318372 |
| 瑞士 | 1244.549 | 4353208 | 1244.549 | 4353208 |
| 爱沙尼亚 | 0.005 | 600 | 0.005 | 600 |
| 拉脱维亚 | 0.871 | 22502 | 0.871 | 22502 |
| 立陶宛 | 0.023 | 540 | 0.023 | 540 |
| 白俄罗斯 | 57.341 | 474463 | 57.341 | 474463 |
| 俄罗斯联邦 | 2838.191 | 9544506 | 2838.191 | 9544506 |
| 乌克兰 | 1.711 | 21210 | 1.711 | 21210 |
| 斯洛文尼亚 | 466.027 | 530098 | 466.027 | 530098 |
| 克罗地亚 | 0.151 | 9383 | 0.151 | 9383 |
| 捷克 | 1161.334 | 3048987 | 1161.334 | 3048987 |
| 斯洛伐克 | 63.124 | 153681 | 63.124 | 153681 |
| 阿根廷 | 521.58 | 949802 | 521.58 | 949802 |
| 巴西 | 335.415 | 378719 | 335.415 | 378719 |
| 哥伦比亚 | 0.001 | 40 | 0.001 | 40 |
| 墨西哥 | 208.929 | 419305 | 208.929 | 419305 |
| 加拿大 | 389.777 | 1804156 | 389.777 | 1804156 |
| 美国 | 5892.742 | 50690122 | 5892.742 | 50690122 |
| 澳大利亚 | 76.182 | 165268 | 76.182 | 165268 |
| 新西兰 | 31 | 28337 | 31 | 28337 |
| 巴布亚新几内亚 | 2 | 6000 | 2 | 6000 |
| 国别(地区)不详 | 0.753 | 25925 | 0.753 | 25925 |
| 合计 | 1162104.251 | 1428688802 | 1162104.251 | 1428688802 |
| 与上月比增长率 | -4.69% | -3.94% | -91.99% | -92.13% |
- 相关阅读
- 2015年1月全国钢材分国别进口统计[16:19]
- 2015年1月全国钢材分海关关区进口统计[16:17]
- 2015年1月全国钢材分贸易方式进口统计[16:13]
- 2015年1月全国钢材分省市进口统计[16:18]
- 第9周全国钢材社会库存升速急剧加快[02-27]