2015年1月全球高炉生铁生产统计
发表日期:2015-03-05 17:32:25 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 1月 | 1-1月 |
| 2015 | 2014 | 同比(%) | 2015 | 2014 | 同比(%) |
| 奥地利 | 519 | 520 | -0.3 | 519 | 520 | -0.3 |
| 比利时 | 410 | 394 | 4 | 410 | 394 | 4 |
| 捷克 | 370 | 360 | 2.7 | 370 | 360 | 2.7 |
| 法国 | 882 | 953 | -7.5 | 882 | 953 | -7.5 |
| 德国 | 2400 | 2469 | -2.8 | 2400 | 2469 | -2.8 |
| 匈牙利 | 96 | 53 | 81.1 | 96 | 53 | 81.1 |
| 意大利 | 467 | 635 | -26.5 | 467 | 635 | -26.5 |
| 荷兰 | 506 | 524 | -3.5 | 506 | 524 | -3.5 |
| 波兰 | 390 | 404 | -3.5 | 390 | 404 | -3.5 |
| 斯洛伐克 | 352 | 318 | 10.7 | 352 | 318 | 10.7 |
| 西班牙 | 388 | 309 | 25.7 | 388 | 309 | 25.7 |
| 英国 | 878 | 867 | 1.3 | 878 | 867 | 1.3 |
| 其他欧盟27国 | 622 | 569 | 9.2 | 622 | 569 | 9.2 |
| 欧盟(27国) | 8279 | 8376 | -1.2 | 8279 | 8376 | -1.2 |
| 塞黑 | 80 | 78 | 2 | 80 | 78 | 2 |
| 塞尔维亚 | 64 | 51 | - | 64 | 51 | 25.3 |
| 土耳其 | 753 | 863 | -12.8 | 753 | 863 | -12.8 |
| 其他欧洲国家合计 | 897 | 993 | -9.7 | 897 | 993 | -9.7 |
| 哈萨克斯坦 | 240 | 255 | -5.9 | 240 | 255 | -5.9 |
| 俄罗斯 | 4500 | 4384 | 2.6 | 4500 | 4384 | 2.6 |
| 乌克兰 | 1720 | 2338 | -26.4 | 1720 | 2338 | -26.4 |
| 独联体合计 | 6460 | 6977 | -7.4 | 6460 | 6977 | -7.4 |
| 加拿大 | 530 | 536 | -1.1 | 530 | 536 | -1.1 |
| 墨西哥 | 425 | 450 | -5.5 | 425 | 450 | -5.5 |
| 美国 | 2480 | 2431 | 2 | 2480 | 2431 | 2 |
| 北美合计 | 3435 | 3417 | 0.5 | 3435 | 3417 | 0.5 |
| 阿根廷 | 238 | 238 | 0.1 | 238 | 238 | 0.1 |
| 巴西 | 2482 | 2098 | 18.3 | 2482 | 2098 | 18.3 |
| 智利 | 50 | 48 | 4.4 | 50 | 48 | 4.4 |
| 哥伦比亚 | 20 | 15 | 36.1 | 20 | 15 | 36.1 |
| 巴拉圭 | 10 | 2 | 530.5 | 10 | 2 | 530.5 |
| 南美合计 | 2800 | 2400 | 16.7 | 2800 | 2400 | 16.7 |
| 南非 | 340 | 412 | -17.4 | 340 | 412 | -17.4 |
| 伊朗 | 233 | 221 | 5.2 | 233 | 221 | 5.2 |
| 中国 | 58000 | 61329 | -5.4 | 58000 | 61329 | -5.4 |
| 印度 | 4650 | 4619 | 0.7 | 4650 | 4619 | 0.7 |
| 日本 | 7014 | 7224 | -2.9 | 7014 | 7224 | -2.9 |
| 韩国 | 4010 | 3941 | 1.8 | 4010 | 3941 | 1.8 |
| 中国台湾省 | 1300 | 1037 | 25.4 | 1300 | 1037 | 25.4 |
| 亚洲合计 | 74974 | 78149 | -4.1 | 74974 | 78149 | -4.1 |
| 澳大利亚 | 300 | 218 | 37.4 | 300 | 218 | 37.4 |
| 新西兰* | 63 | 60 | 5.2 | 63 | 60 | 5.2 |
| 大洋洲合计 | 363 | 278 | 30.4 | 363 | 278 | 30.4 |
| 总计 | 97782 | 101223 | -3.4 | 97782 | 101223 | -3.4 |
- 相关阅读
- 12月全球高炉生铁生产统计[17:14]
- 2015年1月全球高炉生铁生产统计[17:32]
- 国内生铁市场个别报跌 后期或以震荡为主[14:54]
- 快讯:炼钢生铁个别跌50[09:29]
- 国内生铁市场基本稳定 后期暂无大幅波动[03-04]