2015年1月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2015-03-09 15:53:16 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 1070.18 | 618114 | 1070.18 | 618114 |
| 朝鲜 | 33.01 | 23107 | 33.01 | 23107 |
| 中国香港 | 207.27 | 135596 | 207.27 | 135596 |
| 印度 | 25703.756 | 13841845 | 25703.756 | 13841845 |
| 印度尼西亚 | 2144.484 | 1461063 | 2144.484 | 1461063 |
| 伊朗 | 8602.22 | 5245466 | 8602.22 | 5245466 |
| 以色列 | 2149.215 | 1166612 | 2149.215 | 1166612 |
| 日本 | 2178.65 | 1305944 | 2178.65 | 1305944 |
| 约旦 | 19031.744 | 9999019 | 19031.744 | 9999019 |
| 马来西亚 | 6142.641 | 3534742 | 6142.641 | 3534742 |
| 巴基斯坦 | 20718.912 | 11424726 | 20718.912 | 11424726 |
| 菲律宾 | 25388.073 | 13598577 | 25388.073 | 13598577 |
| 沙特阿拉伯 | 474.6 | 277166 | 474.6 | 277166 |
| 新加坡 | 2560.785 | 1447478 | 2560.785 | 1447478 |
| 韩国 | 60016.528 | 32211493 | 60016.528 | 32211493 |
| 斯里兰卡 | 31.915 | 22820 | 31.915 | 22820 |
| 泰国 | 845.885 | 585629 | 845.885 | 585629 |
| 土耳其 | 9478.125 | 5207276 | 9478.125 | 5207276 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11682.53 | 6214813 | 11682.53 | 6214813 |
| 也门共和国 | 2060.127 | 1218075 | 2060.127 | 1218075 |
| 越南 | 7790.221 | 4384017 | 7790.221 | 4384017 |
| 中国台湾 | 14899.997 | 7986907 | 14899.997 | 7986907 |
| 阿尔及利亚 | 929.033 | 474227 | 929.033 | 474227 |
| 安哥拉 | 5264.755 | 2855976 | 5264.755 | 2855976 |
| 埃及 | 573.702 | 328939 | 573.702 | 328939 |
| 加纳 | 3299.495 | 1792151 | 3299.495 | 1792151 |
| 肯尼亚 | 553.905 | 303396 | 553.905 | 303396 |
| 毛里求斯 | 967.029 | 456294 | 967.029 | 456294 |
| 尼日利亚 | 6747.14 | 3857898 | 6747.14 | 3857898 |
| 塞内加尔 | 948.2 | 521046 | 948.2 | 521046 |
| 南非 | 6705.139 | 3886398 | 6705.139 | 3886398 |
| 苏丹 | 6659.241 | 3618521 | 6659.241 | 3618521 |
| 坦桑尼亚 | 290.97 | 157040 | 290.97 | 157040 |
| 多哥 | 2623.06 | 1550828 | 2623.06 | 1550828 |
| 乌干达 | 297.766 | 157971 | 297.766 | 157971 |
| 民主刚果 | 82.74 | 53210 | 82.74 | 53210 |
| 比利时 | 38814.865 | 20910896 | 38814.865 | 20910896 |
| 英国 | 6655.82 | 3611831 | 6655.82 | 3611831 |
| 意大利 | 11759.515 | 6389231 | 11759.515 | 6389231 |
| 希腊 | 2241.25 | 1128313 | 2241.25 | 1128313 |
| 西班牙 | 9167.797 | 5015985 | 9167.797 | 5015985 |
| 俄罗斯联邦 | 7.567 | 45283 | 7.567 | 45283 |
| 阿根廷 | 71.907 | 70399 | 71.907 | 70399 |
| 巴西 | 21149.75 | 11670290 | 21149.75 | 11670290 |
| 智利 | 5767.66 | 3156831 | 5767.66 | 3156831 |
| 哥伦比亚 | 10849.215 | 5981336 | 10849.215 | 5981336 |
| 哥斯达黎加 | 10469.835 | 5466089 | 10469.835 | 5466089 |
| 古巴 | 998.16 | 746766 | 998.16 | 746766 |
| 多米尼加共和国 | 18.925 | 11752 | 18.925 | 11752 |
| 厄瓜多尔 | 5567.365 | 2972843 | 5567.365 | 2972843 |
| 危地马拉 | 1072.605 | 585197 | 1072.605 | 585197 |
| 洪都拉斯 | 2038.36 | 1112166 | 2038.36 | 1112166 |
| 墨西哥 | 1339.82 | 908842 | 1339.82 | 908842 |
| 巴拉圭 | 214.05 | 116229 | 214.05 | 116229 |
| 秘鲁 | 5815.505 | 3163120 | 5815.505 | 3163120 |
| 委内瑞拉 | 27080.155 | 14653596 | 27080.155 | 14653596 |
| 加拿大 | 25215.865 | 13875823 | 25215.865 | 13875823 |
| 美国 | 65514.555 | 36993599 | 65514.555 | 36993599 |
| 澳大利亚 | 154.21 | 95557 | 154.21 | 95557 |
| 新西兰 | 96.04 | 56456 | 96.04 | 56456 |
| 巴布亚新几内亚 | 162.3 | 105495 | 162.3 | 105495 |
| 合计 | 511396.139 | 280768305 | 511396.139 | 280768305 |
| 与上月比增长率 | 22.16% | 19.13% | -88.98% | -89.95% |
- 相关阅读
- 2015年1月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计[15:53]
- 2015年1月全国冷轧薄宽钢带分品种出口统计[15:26]
- 2015年1月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计[03-06]
- 2015年1月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计[03-06]
- 2014年12月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计[01-27]