2015年1月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2015-03-09 16:07:35 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 369.344 | 690039 | 369.344 | 690039 |
| 孟加拉国 | 979.81 | 1044849 | 979.81 | 1044849 |
| 缅甸 | 866.128 | 1209541 | 866.128 | 1209541 |
| 柬埔寨 | 158.975 | 150706 | 158.975 | 150706 |
| 朝鲜 | 333.242 | 244318 | 333.242 | 244318 |
| 中国香港 | 263.738 | 264723 | 263.738 | 264723 |
| 印度 | 30548.914 | 51894976 | 30548.914 | 51894976 |
| 印度尼西亚 | 18037.314 | 14508617 | 18037.314 | 14508617 |
| 伊朗 | 23734.332 | 26077311 | 23734.332 | 26077311 |
| 伊拉克 | 2712.729 | 3557813 | 2712.729 | 3557813 |
| 以色列 | 1978.065 | 1551580 | 1978.065 | 1551580 |
| 日本 | 679.167 | 2698969 | 679.167 | 2698969 |
| 约旦 | 563.795 | 365184 | 563.795 | 365184 |
| 科威特 | 12122.392 | 10462822 | 12122.392 | 10462822 |
| 老挝 | 211.399 | 317733 | 211.399 | 317733 |
| 黎巴嫩 | 172.547 | 137171 | 172.547 | 137171 |
| 中国澳门 | 24.577 | 63023 | 24.577 | 63023 |
| 马来西亚 | 11847.003 | 10402280 | 11847.003 | 10402280 |
| 马尔代夫 | 17.4 | 30575 | 17.4 | 30575 |
| 蒙古 | 36.55 | 31788 | 36.55 | 31788 |
| 尼泊尔 | 105.985 | 164120 | 105.985 | 164120 |
| 阿曼 | 4292.379 | 5213355 | 4292.379 | 5213355 |
| 巴基斯坦 | 5090.977 | 5914356 | 5090.977 | 5914356 |
| 菲律宾 | 5488.924 | 3740842 | 5488.924 | 3740842 |
| 卡塔尔 | 202.226 | 567711 | 202.226 | 567711 |
| 沙特阿拉伯 | 12883.157 | 15486938 | 12883.157 | 15486938 |
| 新加坡 | 9900.125 | 14892883 | 9900.125 | 14892883 |
| 韩国 | 28976.016 | 38240683 | 28976.016 | 38240683 |
| 斯里兰卡 | 154.634 | 200415 | 154.634 | 200415 |
| 叙利亚 | 57.84 | 56106 | 57.84 | 56106 |
| 泰国 | 15375.631 | 16840567 | 15375.631 | 16840567 |
| 土耳其 | 15989.918 | 11771117 | 15989.918 | 11771117 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 19008.906 | 22839430 | 19008.906 | 22839430 |
| 也门共和国 | 734.031 | 641553 | 734.031 | 641553 |
| 越南 | 10442.589 | 10406050 | 10442.589 | 10406050 |
| 中国台湾 | 6210.175 | 6884690 | 6210.175 | 6884690 |
| 哈萨克斯坦 | 2194.974 | 3966942 | 2194.974 | 3966942 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 822.185 | 1315298 | 822.185 | 1315298 |
| 塔吉克斯坦 | 18.743 | 17449 | 18.743 | 17449 |
| 土库曼斯坦 | 8337.404 | 15887279 | 8337.404 | 15887279 |
| 乌兹别克斯坦 | 7018.966 | 10382434 | 7018.966 | 10382434 |
| 阿尔及利亚 | 19384.67 | 18429010 | 19384.67 | 18429010 |
| 安哥拉 | 288.886 | 418730 | 288.886 | 418730 |
| 布隆迪 | 18 | 12063 | 18 | 12063 |
| 喀麦隆 | 5.648 | 26148 | 5.648 | 26148 |
| 乍得 | 12.785 | 8970 | 12.785 | 8970 |
| 科摩罗 | 3.676 | 19775 | 3.676 | 19775 |
| 刚果 | 66.493 | 63109 | 66.493 | 63109 |
| 吉布提 | 65.79 | 36589 | 65.79 | 36589 |
| 埃及 | 23177.129 | 16981335 | 23177.129 | 16981335 |
| 赤道几内亚 | 1.4 | 1106 | 1.4 | 1106 |
| 埃塞俄比亚 | 146.847 | 480972 | 146.847 | 480972 |
| 加蓬 | 444.995 | 457310 | 444.995 | 457310 |
| 加纳 | 84.084 | 125911 | 84.084 | 125911 |
| 几内亚 | 12.6 | 4200 | 12.6 | 4200 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.207 | 1252 | 0.207 | 1252 |
| 肯尼亚 | 1493.843 | 1513656 | 1493.843 | 1513656 |
| 利比亚 | 180.295 | 156349 | 180.295 | 156349 |
| 马达加斯加 | 44.649 | 35158 | 44.649 | 35158 |
| 马里 | 5.3 | 3763 | 5.3 | 3763 |
| 毛里求斯 | 3.5 | 17500 | 3.5 | 17500 |
| 摩洛哥 | 875.95 | 843106 | 875.95 | 843106 |
| 莫桑比克 | 65.36 | 58109 | 65.36 | 58109 |
| 纳米比亚 | 71.796 | 186080 | 71.796 | 186080 |
| 尼日利亚 | 7361.592 | 6786451 | 7361.592 | 6786451 |
| 卢旺达 | 2.5 | 4564 | 2.5 | 4564 |
| 塞舌尔 | 6.5 | 27300 | 6.5 | 27300 |
| 塞拉利昂 | 0.03 | 631 | 0.03 | 631 |
| 南非 | 4058.391 | 4012777 | 4058.391 | 4012777 |
| 苏丹 | 9180.229 | 7848419 | 9180.229 | 7848419 |
| 坦桑尼亚 | 254.055 | 278489 | 254.055 | 278489 |
| 多哥 | 86.64 | 186106 | 86.64 | 186106 |
| 突尼斯 | 1009.406 | 921446 | 1009.406 | 921446 |
| 乌干达 | 18.5 | 16156 | 18.5 | 16156 |
| 民主刚果 | 18.593 | 29877 | 18.593 | 29877 |
| 赞比亚 | 15.062 | 17313 | 15.062 | 17313 |
| 津巴布韦 | 29.227 | 29673 | 29.227 | 29673 |
| 厄立特里亚 | 1.584 | 1686 | 1.584 | 1686 |
| 比利时 | 1687.554 | 1807293 | 1687.554 | 1807293 |
| 丹麦 | 3.685 | 35653 | 3.685 | 35653 |
| 英国 | 772.674 | 1615393 | 772.674 | 1615393 |
| 德国 | 3127.81 | 4542944 | 3127.81 | 4542944 |
| 法国 | 94.446 | 172514 | 94.446 | 172514 |
| 爱尔兰 | 9.97 | 24894 | 9.97 | 24894 |
| 意大利 | 3729.279 | 3844543 | 3729.279 | 3844543 |
| 荷兰 | 1479.91 | 1808800 | 1479.91 | 1808800 |
| 希腊 | 0.102 | 1511 | 0.102 | 1511 |
| 西班牙 | 1122.853 | 1112250 | 1122.853 | 1112250 |
| 阿尔巴尼亚 | 2913.426 | 2749180 | 2913.426 | 2749180 |
| 奥地利 | 25.073 | 43300 | 25.073 | 43300 |
| 保加利亚 | 41.96 | 35019 | 41.96 | 35019 |
| 芬兰 | 2.936 | 25224 | 2.936 | 25224 |
| 匈牙利 | 0.032 | 12 | 0.032 | 12 |
| 挪威 | 563.428 | 3263365 | 563.428 | 3263365 |
| 波兰 | 271.24 | 823777 | 271.24 | 823777 |
| 罗马尼亚 | 23.83 | 29876 | 23.83 | 29876 |
| 瑞典 | 0.775 | 9287 | 0.775 | 9287 |
| 瑞士 | 5.844 | 40091 | 5.844 | 40091 |
| 爱沙尼亚 | 0.004 | 34 | 0.004 | 34 |
| 拉脱维亚 | 24.6 | 18705 | 24.6 | 18705 |
| 格鲁吉亚 | 50.509 | 38385 | 50.509 | 38385 |
| 白俄罗斯 | 7.901 | 33405 | 7.901 | 33405 |
| 俄罗斯联邦 | 2146.059 | 4384168 | 2146.059 | 4384168 |
| 乌克兰 | 1772.242 | 1857619 | 1772.242 | 1857619 |
| 斯洛文尼亚 | 40.314 | 51397 | 40.314 | 51397 |
| 克罗地亚 | 22 | 16361 | 22 | 16361 |
| 捷克 | 138.976 | 156580 | 138.976 | 156580 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 22.92 | 12581 | 22.92 | 12581 |
| 塞尔维亚 | 21.832 | 27046 | 21.832 | 27046 |
| 阿根廷 | 705.456 | 1263115 | 705.456 | 1263115 |
| 巴哈马 | 2.437 | 12346 | 2.437 | 12346 |
| 玻利维亚 | 32.115 | 55397 | 32.115 | 55397 |
| 巴西 | 6976.006 | 7908952 | 6976.006 | 7908952 |
| 开曼群岛 | 4.6 | 3520 | 4.6 | 3520 |
| 智利 | 2287.701 | 2321774 | 2287.701 | 2321774 |
| 哥伦比亚 | 3675.19 | 3033416 | 3675.19 | 3033416 |
| 哥斯达黎加 | 51.417 | 36208 | 51.417 | 36208 |
| 古巴 | 928.498 | 735580 | 928.498 | 735580 |
| 多米尼加共和国 | 9.927 | 35917 | 9.927 | 35917 |
| 厄瓜多尔 | 21327.936 | 21194295 | 21327.936 | 21194295 |
| 危地马拉 | 345.464 | 252196 | 345.464 | 252196 |
| 圭亚那 | 0.5 | 300 | 0.5 | 300 |
| 洪都拉斯 | 8.912 | 46712 | 8.912 | 46712 |
| 墨西哥 | 2557.231 | 5013089 | 2557.231 | 5013089 |
| 尼加拉瓜 | 0.1 | 1650 | 0.1 | 1650 |
| 巴拿马 | 2.357 | 8600 | 2.357 | 8600 |
| 巴拉圭 | 78.326 | 58066 | 78.326 | 58066 |
| 秘鲁 | 4958.42 | 3248719 | 4958.42 | 3248719 |
| 圣卢西亚 | 5.862 | 28667 | 5.862 | 28667 |
| 萨尔瓦多 | 43.14 | 33170 | 43.14 | 33170 |
| 苏里南 | 677.367 | 548667 | 677.367 | 548667 |
| 特立尼达和多巴哥 | 658.898 | 846052 | 658.898 | 846052 |
| 乌拉圭 | 76.866 | 49056 | 76.866 | 49056 |
| 委内瑞拉 | 3493.049 | 7629183 | 3493.049 | 7629183 |
| 加拿大 | 24635.307 | 30899890 | 24635.307 | 30899890 |
| 美国 | 16555.827 | 38813330 | 16555.827 | 38813330 |
| 澳大利亚 | 5049.287 | 6415664 | 5049.287 | 6415664 |
| 斐济 | 20 | 6525 | 20 | 6525 |
| 瓦努阿图 | 0.095 | 229 | 0.095 | 229 |
| 新西兰 | 303.929 | 1157348 | 303.929 | 1157348 |
| 巴布亚新几内亚 | 18.2 | 41608 | 18.2 | 41608 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.08 | 204 | 0.08 | 204 |
| 合计 | 443074.102 | 531455977 | 443074.102 | 531455977 |
| 与上月比增长率 | -16.36% | -13.27% | -91.66% | -92.20% |
- 相关阅读
- 2015年1月全国无缝管分国别出口统计[16:07]
- 2015年1月全国无缝管分品种出口统计[15:33]
- 2015年1月全国无缝管分品种进口统计[03-06]
- 2015年1月全国无缝管分国别进口统计[03-06]
- 2015年1月全国无缝管分贸易方式进口统计[03-06]