3月23日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-03-23 15:50:25 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13330-13430 | 13380 | -20 |
| 国产A00批售(不含票) | 12480-12580 | 12530 | -20 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14000-14100 | 14050 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15940-16540 | 16240 | -20 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12920-13170 | 13045 | -20 |
| 电泳铝材(不含票) | 18500-18700 | 18600 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18000-18200 | 18100 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17100-17300 | 17200 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15450-15650 | 15550 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14150-14350 | 14250 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12650-12850 | 12750 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11950-12150 | 12050 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12200-12400 | 12300 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11900-12100 | 12000 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11850-12050 | 11950 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10900-11100 | 11000 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11250-11450 | 11350 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10300-10500 | 10400 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10200-10400 | 10300 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11200-11400 | 11300 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 40600-40800 | 40700 | +1100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 41900-42100 | 42000 | +1100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 41400-41600 | 41500 | +900 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16310-16510 | 16410 | +100 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 15850-15950 | 15900 | +130 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 14830-15030 | 14930 | +130 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 16800-17000 | 16900 | +100 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 14780-14980 | 14880 | +130 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13030-13130 | 13080 | -20 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 43300-43500 | 43400 | +1200 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 44500-44700 | 44600 | +1200 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 43700-43900 | 43800 | +1100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 27600-27800 | 57700 | +500 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 15700-15900 | 15800 | +120 |
- 相关阅读
- 3月23日南海有色金属现货行情[15:50]
- 陕西有色金属控股集团传达学习全国两会精神[03-20]
- 3月19日南海有色金属现货行情[03-19]
- 3月18日南海有色金属现货行情[03-18]
- 陕西有色金属控股集团公司团委召开2015年工作会议[03-18]