2015年2月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计
发表日期:2015-03-26 14:05:08 兰格钢铁
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
|
|
| 合计 | | | | | 894.6 | 833.4 | 61.2 | 7.3 |
| 北京 | | | | | | | | |
| 天津 | | | | | 20.8 | 19.7 | 1.1 | 5.9 |
| 河北 | | | | | 389.9 | 353.8 | 36.1 | 10.2 |
| 山西 | | | | | 31.8 | 32.3 | -0.5 | -1.6 |
| 内蒙古 | | | | | 8.4 | 1.4 | 7 | 490.6 |
| 辽宁 | | | | | 112.3 | 105 | 7.3 | 7 |
| 吉林 | | | | | 9 | 11.9 | -2.9 | -23.7 |
| 黑龙江 | | | | | | | | |
| 上海 | | | | | 17.5 | 17.1 | 0.4 | 2.1 |
| 江苏 | | | | | 127.2 | 122.1 | 5.1 | 4.2 |
| 浙江 | | | | | 15.7 | 17.8 | -2.1 | -11.9 |
| 安徽 | | | | | 13.1 | 4.8 | 8.3 | 175.9 |
| 福建 | | | | | 12.5 | 13.9 | -1.4 | -10.1 |
| 江西 | | | | | 11.6 | 14.2 | -2.6 | -18.3 |
| 山东 | | | | | 11.2 | 9.9 | 1.3 | 13.3 |
| 河南 | | | | | 17.4 | 15.5 | 1.9 | 12.2 |
| 湖北 | | | | | 30.6 | 23.1 | 7.5 | 32.5 |
| 湖南 | | | | | 15.1 | 14.5 | 0.6 | 4.2 |
| 广东 | | | | | 9 | 19.3 | -10.3 | -53.2 |
| 广西 | | | | | 9.5 | | 9.5 | |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重庆 | | | | | 1.6 | 3 | -1.4 | -46.6 |
| 四川 | | | | | 11.8 | 12.8 | -1 | -7.5 |
| 贵州 | | | | | | | | |
| 云南 | | | | | 7.3 | 8 | -0.7 | -8.9 |
| 陕西 | | | | | | | | |
| 甘肃 | | | | | 1.3 | 1.6 | -0.3 | -20.6 |
| 青海 | | | | | | | | |
| 宁夏 | | | | | | | | |
| 新疆 | | | | | 10 | 11.7 | -1.7 | -13.9 |
- 相关阅读
- 2015年2月份全国分省市热轧薄板产量统计[14:01]
- 2015年2月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计[14:05]
- 长沙热轧库存统计(3.26)[13:43]
- 成都热轧库存统计(3.26)[13:45]
- 重庆热轧库存统计(3.26)[13:52]