2015年2月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2015-03-26 15:42:44 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 70.545 | 233445 | 187.314 | 471834 |
| 中国香港 | 9.699 | 48495 | 13.301 | 55699 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.26 | 1006 |
| 日本 | 2556.962 | 6516072 | 6719.406 | 19464204 |
| 马来西亚 | 1.587 | 17298 | 13.67 | 216038 |
| 新加坡 | 89.237 | 1131267 | 184.308 | 2629456 |
| 韩国 | 280.982 | 1456845 | 598.198 | 3362322 |
| 泰国 | 28.191 | 40227 | 45.94 | 67317 |
| 土耳其 | 0.15 | 116 | 0.15 | 116 |
| 中国台湾 | 811.073 | 1380450 | 2308.446 | 3636552 |
| 南非 | 0.212 | 2230 | 0.318 | 3345 |
| 比利时 | 0 | 0 | 19.338 | 20216 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.128 | 549 |
| 英国 | 154.319 | 328367 | 375.795 | 862425 |
| 德国 | 966.637 | 1479791 | 1735.176 | 2727532 |
| 法国 | 11.33 | 109528 | 15.25 | 208851 |
| 意大利 | 0.037 | 5247 | 20.795 | 111483 |
| 荷兰 | 5.61 | 21004 | 6.46 | 23214 |
| 葡萄牙 | 3.09 | 40754 | 3.363 | 43532 |
| 奥地利 | 122.443 | 132549 | 383.219 | 457324 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 22.978 | 33199 |
| 波兰 | 0.504 | 463 | 1.452 | 5484 |
| 瑞典 | 296.356 | 2190431 | 716.641 | 6078782 |
| 瑞士 | 14.982 | 109107 | 28.843 | 200040 |
| 俄罗斯联邦 | 0.2 | 19600 | 1.24 | 109933 |
| 斯洛文尼亚 | 20.654 | 70733 | 67.283 | 217803 |
| 捷克 | 0.51 | 2499 | 1.268 | 4356 |
| 巴西 | 0.137 | 922 | 0.137 | 922 |
| 墨西哥 | 2.068 | 2272 | 4.403 | 14069 |
| 加拿大 | 23.436 | 56448 | 42.294 | 90397 |
| 美国 | 67.864 | 488809 | 467.931 | 1863028 |
| 合计 | 5538.815 | 15884969 | 13985.305 | 42981028 |
| 于上月比增长率 | -0.34425 | -0.41375 | 0.65575 | 0.58625 |
- 相关阅读
- 2015年2月全国热轧窄钢带分国别进口统计[15:42]
- 2015年2月全国热轧窄钢带分品种进口统计[15:00]
- 2015年1月全国热轧窄钢带分国别出口统计[03-09]
- 2015年1月全国热轧窄钢带分贸易方式出口统计[03-09]
- 2015年1月全国热轧窄钢带分品种出口统计[03-09]