4月7日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-04-07 16:01:05 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13540-13640 | 13590 | +10 |
| 国产A00批售(不含票) | 12670-12770 | 12720 | -10 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14150-14250 | 14200 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16150-16750 | 16450 | +10 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 13130-13380 | 13255 | +10 |
| 电泳铝材(不含票) | 18650-18850 | 18750 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18150-18350 | 18250 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17250-17450 | 17350 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15600-15800 | 15700 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14300-14500 | 14400 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12800-13000 | 12900 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12000-12200 | 12100 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12350-12550 | 12450 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11950-12150 | 12050 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11900-12100 | 12000 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11350-11550 | 11450 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10400-10600 | 10500 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10300-10500 | 10400 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11350-11550 | 11450 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9800-10000 | 9900 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 40900-41100 | 41000 | +100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 42200-42400 | 42300 | +100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 41700-41900 | 41800 | +100 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16620-16820 | 16720 | +50 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16120-16220 | 16170 | +50 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15090-15290 | 15190 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17050-17250 | 17150 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15040-15240 | 15140 | +50 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13300-13400 | 13350 | +30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 43600-43800 | 43700 | +100 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 44800-45000 | 44900 | +100 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 43900-44100 | 44000 | +100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 27800-28000 | 27900 | +100 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16020-16220 | 16120 | +60 |
- 相关阅读
- 4月7日南海有色金属现货行情[16:01]
- 4月3日南海有色金属现货行情[04-03]
- 4月2日南海有色金属现货行情[04-02]
- 1-2月我国有色金属行业实现利润206亿元[04-02]
- 4月1日南海有色金属现货行情[04-01]