国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.3)
发表日期:2015-04-08 11:28:00 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 586.44 | -21.89 | -3.60 | -0.60 | 66.65 | -26.66 |
| 1华北 | 1华北 | 99.96 | -3.96 | -3.81 | -8.04 | 74.69 | -25.42 |
| | 北京 | 53.09 | -1.75 | -3.20 | -4.59 | 131.01 | -17.66 |
| | 天津 | 18.42 | -0.53 | -2.80 | -15.31 | 22.72 | -39.90 |
| | 石家庄 | 5.75 | -0.15 | -2.54 | -5.74 | 51.32 | 2.68 |
| | 邯郸 | 4.3 | -0.28 | -6.11 | -17.31 | 2.38 | -8.51 |
| | 唐山 | 5.5 | -0.25 | -4.35 | -15.38 | 30.95 | -17.91 |
| | 廊坊 | 1.4 | -0.2 | -12.50 | -33.33 | 27.27 | -6.67 |
| | 包头 | 4.8 | -0.3 | -5.88 | 41.18 | 269.23 | -52.00 |
| | 太原 | 6.7 | -0.5 | -6.94 | -16.25 | 44.71 | -35.58 |
| 2东北 | 2东北 | 79.4 | -3.8 | -4.57 | 47.04 | 278.10 | -36.58 |
| | 沈阳 | 27 | -5 | -15.63 | 39.18 | 390.91 | -42.31 |
| | 鞍山 | 7.2 | 0.2 | 2.86 | 56.52 | 278.95 | 200.00 |
| | 长春 | 11.5 | -0.5 | -4.17 | 59.72 | 187.50 | -11.54 |
| | 大连 | 6.2 | -0.5 | -7.46 | 55.00 | 106.67 | -38.00 |
| | 哈尔滨 | 27.5 | 2 | 7.84 | 46.28 | 316.67 | -48.11 |
| 3华东 | 3华东 | 96.32 | -0.89 | -0.92 | 8.94 | 38.58 | -25.49 |
| | 上海 | 21.68 | 0.73 | 3.48 | -3.30 | 13.21 | -25.24 |
| | 杭州 | 40.71 | -0.67 | -1.62 | 29.32 | 58.78 | -27.95 |
| | 合肥 | 11.75 | -0.2 | -1.67 | -4.08 | 11.90 | 4.44 |
| | 南京 | 18 | -0.61 | -3.28 | 9.02 | 105.95 | 5.88 |
| | 济南 | 1.17 | -0.05 | -4.10 | -31.98 | -8.59 | -72.41 |
| | 青岛 | 2.29 | -0.12 | -4.98 | -25.65 | -30.82 | -71.48 |
| | 泰安 | 0.72 | 0.03 | 4.37 | -25.10 | -18.64 | -77.97 |
| 4中南 | 4中南 | 146.49 | -11.19 | -7.10 | -20.10 | 27.00 | -22.85 |
| | 广州 | 71.15 | -6.99 | -8.95 | -30.28 | 40.42 | 3.12 |
| | 武汉 | 32.4 | -1 | -2.99 | -2.99 | 19.12 | -33.26 |
| | 郑州 | 17.84 | -0.2 | -1.11 | -4.29 | 13.78 | 27.43 |
| | 长沙 | 13.5 | -2 | -12.90 | -21.51 | 37.76 | -22.06 |
| | 南宁 | 11.6 | -1 | -7.94 | -3.73 | -3.33 | -71.71 |
| 5西南 | 5西南 | 88.55 | -2.35 | -2.59 | -1.06 | 54.54 | -20.30 |
| | 成都 | 50 | -2.1 | -4.03 | 2.04 | 59.74 | -8.26 |
| | 重庆 | 38.55 | -0.25 | -0.64 | -4.81 | 48.27 | -31.89 |
| 6西北 | 6西北 | 75.72 | 0.3 | 0.40 | 14.69 | 140.23 | -31.29 |
| | 西安 | 32.62 | 1.5 | 4.82 | 43.57 | 134.34 | -45.63 |
| | 兰州 | 43.1 | -1.2 | -2.71 | -0.46 | 144.89 | -14.14 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.3)[11:28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.27)[03-27]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.20)[03-20]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.13)[03-13]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.6)[03-06]