4月9日南海有色(灵通)金属现货行情
发表日期:2015-04-09 14:05:54 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13250-13350 | 13300 | -270 |
| 国产A00批售(不含票) | 12380-12480 | 12430 | -270 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13900-14000 | 13950 | -250 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15860-16460 | 16160 | -270 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12840-13090 | 12965 | -270 |
| 电泳铝材(不含票) | 18400-18600 | 18500 | -250 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17900-18100 | 18000 | -250 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17000-17200 | 17100 | -250 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15500-15700 | 15600 | -100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14200-14400 | 14300 | -100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12700-12900 | 12800 | -100 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11800-12000 | 11900 | -200 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12250-12450 | 12350 | -100 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11750-11950 | 11850 | -200 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11700-11900 | 11800 | -200 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10900-11100 | 11000 | -100 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11250-11450 | 11350 | -100 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10300-10500 | 10400 | -100 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10200-10400 | 10300 | -100 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11250-11450 | 11350 | -100 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | -100 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 40800-41000 | 40900 | -100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 42100-42300 | 42200 | -100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 41600-41800 | 41700 | -100 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16610-16810 | 16710 | -20 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16090-16190 | 16140 | -30 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15060-15260 | 15160 | -30 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17050-17250 | 17150 | 0 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15010-15210 | 15110 | -30 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13020-13120 | 13070 | -280 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 43400-43600 | 43500 | -200 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 44600-44800 | 44700 | -200 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 43800-44000 | 43900 | -100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 27700-27900 | 27800 | -10 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16010-16210 | 16110 | -20 |
- 相关阅读
- 4月8日南海有色金属现货行情[04-08]
- 4月7日南海有色金属现货行情[04-07]
- 4月3日南海有色金属现货行情[04-03]
- 1-2月我国有色金属行业实现利润206亿元[04-02]
- 4月2日南海有色金属现货行情[04-02]