æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2015Äê3Ô·ÝÖØµã´óÖÐÐ͸ÖÌúÆóÒµ´Ö¸Ö²úÁ¿Í³¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2015-04-27 13:50:47¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

µ¥Î»£ºÍò¶Ö
ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ²úÁ¿ ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚ
±¾Ô ȥÄê±¾Ô ÀÛ¼Æ È¥ÄêͬÆÚ Ôö¼õÁ¿ Ôö¼õÁ¿%
ºÏ¼Æ 5208.42 5305.59 15419.28 15888.53 -469.25 -2.95
1 Ê׸ּ¯ÍÅ 257.28 257.54 750.52 764.47 -13.95 -1.82
1.1 ÆäÖÐ:Ê׸Ö×ܹ«Ë¾ 171.71 169.38 487.51 487.06 0.45 0.09
1.2 Ê׸ÖË®³Ç¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 28.32 36.42 80.93 114.29 -33.36 -29.19
1.3 Ê׸ֹóÑôÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 0.56 1.85 1.85
1.4 Ê׸ֳ¤ÖθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.13 16.49 62.33 61.57 0.76 1.23
1.5 ͨ»¯¸ÖÌú¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 36.57 35.26 117.9 101.55 16.35 16.1
2 ²³º£¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 158.52 159.99 461.54 446.12 15.42 3.46
2.1 ÆäÖÐ:Ìì½òÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 53.23 50.38 145.77 144.62 1.15 0.8
2.2 Ìì½òÌìÌúÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31.48 40.23 104.91 122.68 -17.77 -14.48
2.3 Ìì½ò¸Ö¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16.43 20.6 48.13 52.33 -4.2 -8.02
2.4 Ìì½òÌì¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.38 48.77 162.73 126.5 36.23 28.64
3 Ìì½òÈÙ³ÌÁªºÏ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 34.81 30.99 97.07 90.67 6.4 7.06
4 Ìì½òÌì·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 11.63 11.4 26.06 17.01 9.05 53.23
5 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 408.87 390.46 1201.16 1148.73 52.43 4.56
5.1 ÆäÖÐ:ºÓ±±¸ÖÌú¼¯ÍÅÌÆ¸Ö¹«Ë¾ 135.24 122.4 384.51 358.52 25.99 7.25
5.2 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯Íźª¸Ö¹«Ë¾ 112.37 100.83 326.65 303.15 23.49 7.75
5.3 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯ÍÅÐû¸Ö¹«Ë¾ 58.93 58.75 176.39 173.21 3.18 1.83
5.4 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯Íųиֹ«Ë¾ 68.17 72.54 209.34 212.49 -3.15 -1.48
5.5 ÎèÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 14.74 16.08 47.23 41.69 5.54 13.29
5.6 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯ÍÅʯ¸Ö¹«Ë¾ 19.43 19.87 57.05 59.67 -2.61 -4.38
5.7 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯Íźâ°å¹«Ë¾
5.8 ºÓ±±¸ÖÌú¼¯ÍÅ¿óÒµ¹«Ë¾
6 ÐÂÐËÖý¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.81 20.62 74.62 78.05 -3.42 -4.39
7 ÐĮ̈¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 21.83 21.71 64.64 62.17 2.47 3.97
8 ±±¾©½¨ÁúÖØ¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 125.58 129.27 374.21 376.7 -2.49 -0.66
8.1 ÆäÖÐ:¸§Ë³Ð¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 27.53 28.72 79.04 83.35 -4.31 -5.17
9 ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅ 78.28 71.45 254.87 225.06 29.82 13.25
9.1 ÆäÖÐ:ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 68.51 61.89 223.14 195.45 27.69 14.17
10 ÌÆÉ½¹ú·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 73.78 62.91 215.9 196.03 19.87 10.14
11 µÂÁú¸ÖÌú¼¯ÍÅ 25.56 28.87 81.39 83.06 -1.67 -2.01
11.1 ÆäÖУºµÂÁú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.54 18.56 55.45 56.14 -0.69 -1.23
12 ºÓ±±×ݺá¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 89.43 80.37 266.78 248.69 18.09 7.27
13 ºÓ±±ÐÂÎä°²¸ÖÌú¼¯ÍÅ 116.32 126.65 342.93 586.59 -243.66 -41.54
13.1 ÆäÖÐ:ºÓ±±ÆÕÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.86 35.38 86.31 111.3 -24.99 -22.45
13.2 Îä°²ÊÐÎݲ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.76 20.8 58.65 63.11 -4.46 -7.07
13.3 ºÓ±±ºæÈÛ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.9 19.23 45.66 57.04 -11.38 -19.95
13.4 ºÓ±±Ð½ð¸ÖÌú¹«Ë¾ 11.96 20.39 31.46 63.74 -32.28 -50.64
13.5 Ã÷·¼¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.24 24.98 58.74 71.77 -13.03 -18.15
14 ºÓ±±ÎÄ·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15.49 21.49 61.89 69.47 -7.58 -10.91
15 ÌÆÉ½¸Û½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21.79 24.4 97.83 90.39 7.44 8.23
16 ÌÆÉ½Èð·á¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.82 35.65 167.05 103.53 63.52 61.36
17 ºÓ±±Ç°½ø¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.8 24.21 80.37 71.99 8.38 11.64
18 ºÓ±±ÌìÖù¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.04 25.88 70.52 72.35 -1.83 -2.52
19 ÌÆÉ½¶«º£¸ÖÌú¼¯ÍÅÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.49 30.4 63.94 96.05 -32.1 -33.43
20 ÌÆÉ½¶«»ª¸ÖÌúÆóÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.56 26.95 81.29 78 3.28 4.21
21 ºÓ±±¾´Òµ¼¯ÍÅ 98.88 89.31 277.9 204.88 73.02 35.64
22 Îä°²ÊÐÔ£»ª¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.75 10.5 37 34.77 2.22 6.39
23 ÈÙПÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.94 23.42 40.57 71.8 -31.23 -43.5
24 ½ð¶¦Öع¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.35 25.2 56.27 85.29 -29.02 -34.03
25 ÌÆÉ½¹úÒåÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.74 13.94 32.83 38.89 -6.06 -15.57
26 °ÔÖÝÊÐÐÂÀû¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16.4 22.7 31.52 52.78 -21.26 -40.28
27 ÂÐÏØ½ðÂí¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.72 9.99 68.12 30.54 37.57 123.01
28 ÌÆÉ½±´ÊÏÌå¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)¸£·áÓÐÏÞ¹«Ë¾
29 ÌÆÉ½¿­ºã¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.56 14.29 50.11 44.29 5.81 13.12
30 ÌÆÉ½ÊдºÐËÌØÖÖ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾
31 ̫ԭ¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 79.45 88.5 244.71 267.02 -22.31 -8.36
31.1 ÆäÖÐ:ɽÎ÷ÐÂÁÙ¸Ö¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾
32 ɽÎ÷ÖÐÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.88 27.35 79.77 76.24 3.52 4.62
33 ½éÐÝÊÐÐÂÌ©¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8.15 15.47 30.5 50.26 -19.76 -39.31
34 ɽÎ÷½¨°î¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.37 18.57 54.49 57.83 -3.34 -5.77
35 ɽÎ÷Á¢ºã¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 30.97 10.18 97.28 20.85 76.43 366.5
36 ɽÎ÷»ª·áÒ±Á¶¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15.97 9.18 47.07 29.18 17.89 61.3
37 °üÍ·¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 96.6 78.67 279.31 231.4 47.92 20.71
38 °°¸Ö¼¯ÍŹ«Ë¾ 282.54 294.32 841.48 861.39 -19.91 -2.31
38.1 ÆäÖÐ:°°É½¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 197.65 203.84 592.08 599.25 -7.16 -1.2
38.2 Åʸּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 84.88 90.49 249.4 262.14 -12.74 -4.86
39 ±¾¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 136.47 144.25 396.91 411.12 -14.21 -3.46
40 ¶«±±ÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 18.4 24.73 57.59 74.22 -16.63 -22.41
41 ÁèÔ´¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 34.85 35.06 109.17 124.65 -15.48 -12.42
42 Îå¿óÓª¿ÚÖаåÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 44.41 37.56 130.07 98.28 31.79 32.35
43 ËÄÆ½ÏÖ´ú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4.53 5.26 18.02 14.52 3.5 24.12
44 Î÷ÁÖ¸ÖÌú¼¯ÍÅ 15.8 18.47 44.33 50.68 -6.35 -12.53
45 ±¦¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 293.22 319.06 850.69 928.17 -77.48 -8.35
45.1 ÆäÖÐ:±¦É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 133.11 130.24 377.74 376.12 1.62 0.43
45.2 ±¦¸Ö¼¯ÍÅн®°ËÒ»¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.71 67.32 112.14 194.19 -82.04 -42.25
45.3 ¹ã¶«¸ÖÌúÉØ¸Ö¼¯ÍÅ 37.39 54.7 104.57 158.77 -54.21 -34.14
46 ÖÐÐÅÌ©¸»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 61.16 60.41 186.16 193.57 -7.41 -3.83
46.1 ÆäÖÐ:½­ÒõÐ˳ÎÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 43.6 40.83 129.24 133.14 -3.9 -2.93
46.2 ºþ±±ÐÂÒ±¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.56 19.57 56.92 60.43 -3.51 -5.82
47 ÄϾ©¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 73.55 66.07 214.99 161.45 53.54 33.16
48 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ 286.44 291.53 845.75 873.96 -28.22 -3.23
48.1 ÆäÖÐ:½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 187.34 186.88 548.76 557.03 -8.27 -1.48
48.2 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ»´¸ÖÌØ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.63 26.76 73.02 74.48 -1.46 -1.96
48.3 ½­ËÕÓÀ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.67 57.9 177.04 181.11 -4.06 -2.24
48.4 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÎýÐËÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾
49 ½­ËÕËÕ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5.43 4.92 14.66 16.6 -1.93 -11.64
50 ÖÐÌì¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 76.96 76.94 229.73 233.4 -3.67 -1.57
51 Ê¥¸ê°à(ÐìÖÝ)¹ÜµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾
52 ½­ËÕÉêÌØ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.75 19.46 38.82 59.49 -20.67 -34.74
52.1 ÆäÖÐ:ÉϺ£ÉêÌØÐ͸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾
53 ½­Òõ»ªÎ÷¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8.87 8.65 31.37 26.15 5.22 19.95
54 ½­ÒõÊÐÎ÷³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾
55 ³£ÊìÊÐÁúÌÚÌØÖÖ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.52 12.29 42.53 36.63 5.9 16.11
56 ½­ËÕÊ¡ïÙöÎÌØ¸Ö²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.96 25.47 96.77 70.7 26.07 36.87
57 ÑγÇÊÐÁªöθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22.66 20.12 57.5 56.91 0.59 1.03
58 º¼ÖݸÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 68.76 70.85 203.2 208.63 -5.44 -2.61
58.1 ÆäÖÐ:Äþ²¨¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.82 39.37 111.49 112.57 -1.08 -0.96
59 áéÖÝÔªÁ¢½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 39.02 38.52 114.42 109.67 4.74 4.33
60 Âí¸Ö(¼¯ÍÅ)¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 152.3 143.47 450.54 420.51 30.03 7.14
60.1 ÆäÖÐ:Âí°°É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 152.23 143.12 450.38 419.02 31.37 7.49
61 Í­ÁêÊи»öθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.16 10.2 31.53 33.56 -2.03 -6.06
62 ÐÂÓà¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 78.89 77.32 221.41 216.99 4.42 2.04
63 ·½´ó¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 87.5 94.29 285.19 291.95 -6.76 -2.31
63.1 ÆäÖÐ:·½´óÌØ¸Ö¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.8 25.68 79.71 80.06 -0.35 -0.44
63.2 ½­Î÷Ƽ¸Öʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 60.7 68.61 205.49 211.89 -6.41 -3.02
64 ¸£½¨Ê¡Èý¸Ö(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 76.64 71.71 237.25 207.15 30.1 14.53
65 ɽ¶«¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 172.55 178.48 518.12 539.81 -21.69 -4.02
65.1 ÆäÖÐ:¼Ã¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 48.03 56.99 146.25 162.83 -16.58 -10.18
65.2 À³Î߸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 114.17 107.94 340.26 341.44 -1.19 -0.35
65.3 ×Ͳ©ÕŸÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 10.35 13.54 31.61 35.53 -3.92 -11.04
66 Çൺ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 14.84 19.15 44.43 61.2 -16.76 -27.39
67 ɽ¶«Ê¯ºáÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.34 20.72 75.14 73.04 2.11 2.88
68 ɽ¶«Ì©É½¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.89 25.14 77.52 78.53 -1.01 -1.28
69 ¼ÃÄϸý³½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾
70 Ϋ·»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.92 17.98 61.9 53.93 7.96 14.77
71 ÈÕÕÕ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 107.51 106.24 333.03 309.58 23.45 7.57
72 ɽ¶«ÁÙÒʽ­öθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾
73 °²Ñô¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 91.84 88.09 260.68 262.61 -1.93 -0.74
73.1 ÆäÖÐ:°²¸Ö¹É·Ý¹«Ë¾ 72 66.43 202.78 208.38 -5.6 -2.69
73.2 ÐÅÑô¸ÖÌú¹«Ë¾ 19.84 21.66 57.89 54.23 3.66 6.75
74 ºÓÄÏ·ï±¦ÌØ¸Ö¹«Ë¾ 8.48 11.77 27.54 29.55 -2.01 -6.8
75 ºÓÄϼÃÔ´¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.73 23.64 81.17 78.26 2.91 3.72
76 ÄÏÑôººÒ±ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 15.58 16.13 45.95 47.18 -1.23 -2.61
77 Î人¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)¹«Ë¾ 224.17 325.99 629.58 980.36 -350.77 -35.78
77.1 ÆäÖÐ:Î人¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 137.9 146.51 384.86 433.51 -48.65 -11.22
77.2 Îä¸Ö¼¯ÍÅÀ¥Ã÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.02 68.88 167.32 201.39 -34.07 -16.92
77.3 Îä¸Ö¼¯ÍŶõ³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 29.09 24.39 76.96 74.67 2.29 3.06
77.4 ¹ãÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾Áø¸Ö¹«Ë¾
78 ºþÄÏ»ªÁâ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 112.67 124.92 355.15 381.76 -26.61 -6.97
78.1 ÆäÖÐ:»ªÁâÏæÌ¶¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.87 62.9 172.66 183.05 -10.39 -5.68
78.2 »ªÁâÁ°Ô´¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 45.54 52.54 153.72 168.14 -14.42 -8.58
78.3 ºâÑô»ªÁâ¸Ö¹ÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9.25 9.48 28.77 30.57 -1.8 -5.9
78.4 »ªÁâÎý¸ÖÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾
79 ÀäË®½­¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 20.7 15.53 65.18 51 14.18 27.8
80 ¹ã¶«ÖÐÔÁÂí¿ÚÌú¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
81 Ö麣ÔÁÔ£·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.99 22.54 60.62 66.56 -5.94 -8.92
82 ¹ãÎ÷¹ó¸Û¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 7.02 8.63 31 27.49 3.51 12.77
83 ÖØÇì¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 30.6 33.24 86.3 91.99 -5.69 -6.18
84 ËÄ´¨Ê¡´¨Íþ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.5 31.75 46.24 97.62 -51.38 -52.63
85 ËÄ´¨Ê¡´ïÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 22.7 27.26 72.93 68.41 4.52 6.61
86 ³É¶¼Ò±½ðʵÑé³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.28 16.97 37.54 34.77 2.77 7.97
87 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓñÀ¥¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22.68 25.86 68.3 74.2 -5.9 -7.95
88 ÉÂÎ÷ÂÔÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 7.31 6.12 23.71 11.82 11.88 100.5
89 ÉÂÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 38.95 54.57 150.67 191.66 -40.99 -21.39
90 ÉÂÎ÷ººÖиÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
91 ¾ÆÈª¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 69.85 83.1 219.55 260.92 -41.38 -15.86
92 Î÷ÄþÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 14.16 12.36 34.93 34.78 0.14 0.41
93 ¼ªÁÖÌ¿ËØÓÐÏÞ¹«Ë¾
94 Õã½­ÀìÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾

Ïà¹ØÔĶÁ
2015Äê3Ô·ÝÖØµã´óÖÐÐ͸ÖÌúÆóÒµ´Ö¸Ö²úÁ¿Í³¼Æ[13:50]
2015Äê3ÔÂÈ«Çò´Ö¸ÖÉú²úͳ¼Æ[04-23]
2015Äê3Ô·ÝÈ«¹ú·ÖÊ¡ÊдֲָúÁ¿Í³¼Æ[04-23]
¹ú¼Ê¸ÖЭ Ò»¼¾¶ÈÈ«Çò´Ö¸ÖÌú²úÁ¿Ï½µ1.1%[04-23]
3ÔÂÈ«Çò´Ö¸Ö²úÁ¿Í¬±ÈϽµ2.7%[04-22]