2015年3月全国进口废钢分洲别统计
发表日期:2015-04-28 10:18:40 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 10,927.52 | 4,590,660 |
| 日本 | 181,965.477 | 97,603,207 | 462,167.017 | 254,476,238 |
| 中国澳门 | 73.5 | 33,740 | 151.86 | 73,747 |
| 马来西亚 | 540.48 | 439,813 | 1,457.102 | 1,360,838 |
| 韩国 | 4,208.192 | 2,262,450 | 20,802.093 | 12,214,519 |
| 越南 | 211.6 | 80,649 | 211.6 | 80,649 |
| 中华人民共和国 | 147.98 | 53,002 | 2,192.46 | 787,244 |
| 中国台湾 | 302.178 | 147,531 | 1,015.874 | 481,385 |
| 亚洲 合计 | 187,449.407 | 100,620,392 | 501,102.566 | 274,602,416 |
| 马来西亚 | 540.48 | 439,813 | 1,457.102 | 1,360,838 |
| 越南 | 211.6 | 80,649 | 211.6 | 80,649 |
| 东南亚 合计 | 752.08 | 520,462 | 1,668.702 | 1,441,487 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 日本 | 181,965.477 | 97,603,207 | 462,167.017 | 254,476,238 |
| 韩国 | 4,208.192 | 2,262,450 | 20,802.093 | 12,214,519 |
| 中华人民共和国 | 147.98 | 53,002 | 2,192.46 | 787,244 |
| 东亚 合计 | 186,321.649 | 99,918,659 | 487,338.61 | 268,015,137 |
| 比利时 | 257.3 | 117,072 | 1,759.94 | 899,024 |
| 德国 | 1,307.068 | 739,827 | 2,461.868 | 1,971,638 |
| 法国 | 525.52 | 223,355 | 2,094.796 | 1,007,143 |
| 意大利 | 308.2 | 175,703 | 308.2 | 175,703 |
| 荷兰 | 2,730.22 | 1,312,629 | 4,935.079 | 2,460,925 |
| 西班牙 | 47.94 | 152,404 | 47.94 | 152,404 |
| 挪威 | 0 | 0 | 1,593.04 | 518,391 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,067.79 | 3,256,100 |
| 俄罗斯联邦 | 51.691 | 36,819 | 567.566 | 238,644 |
| 捷克 | 0 | 0 | 75.055 | 33,876 |
| 欧洲 合计 | 5,227.939 | 2,757,809 | 15,911.274 | 10,713,848 |
| 比利时 | 257.3 | 117,072 | 1,759.94 | 899,024 |
| 法国 | 525.52 | 223,355 | 2,094.796 | 1,007,143 |
| 西欧 合计 | 782.82 | 340,427 | 3,854.736 | 1,906,167 |
| 挪威 | 0 | 0 | 1,593.04 | 518,391 |
| 俄罗斯联邦 | 51.691 | 36,819 | 567.566 | 238,644 |
| 北欧 合计 | 51.691 | 36,819 | 2,160.606 | 757,035 |
| 德国 | 1,307.068 | 739,827 | 2,461.868 | 1,971,638 |
| 荷兰 | 2,730.22 | 1,312,629 | 4,935.079 | 2,460,925 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,067.79 | 3,256,100 |
| 捷克 | 0 | 0 | 75.055 | 33,876 |
| 中欧 合计 | 4,037.288 | 2,052,456 | 9,539.792 | 7,722,539 |
| 意大利 | 308.2 | 175,703 | 308.2 | 175,703 |
| 西班牙 | 47.94 | 152,404 | 47.94 | 152,404 |
| 南欧 合计 | 356.14 | 328,107 | 356.14 | 328,107 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 198.06 | 89,394 |
| 美国 | 726.555 | 259,107 | 2,931.071 | 1,424,197 |
| 澳大利亚 | 406.52 | 166,864 | 24,510.817 | 7,446,237 |
| 北美洲 合计 | 1,133.075 | 425,971 | 27,639.948 | 8,959,828 |
| 全球合计 | 193,810.421 | 103,804,172 | 544,653.788 | 294,276,092 |
| 于上月比增长率 | 17.213% | 19.795% | 55.241% | 54.526% |
- 相关阅读
- 2015年3月全国进口废钢分国别统计[10:17]
- 2015年3月全国进口废钢分贸易方式统计[10:11]
- 2015年3月全国进口废钢分洲别统计[10:18]
- 4月28日衡阳钢管废钢采购价格[09:57]
- 4月28日揭阳大兴上调废钢采购价格[09:56]