国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.30)
发表日期:2015-04-30 13:40:56 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 136.43 | -1.1 | -0.80 | -1.25 | 1.91 | -8.88 |
| 1华北 | 1华北 | 6.54 | 0.32 | 5.14 | 7.39 | 5.48 | -8.53 |
| | 北京 | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 15.00 | 27.78 | -2.13 |
| | 天津 | 6.1 | 0.3 | 5.17 | 7.02 | 5.17 | -8.96 |
| | 石家庄 | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 14.29 | -5.88 | 23.08 |
| | 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.18 |
| 2东北 | 2东北 | 3.7 | -0.14 | -3.52 | -14.15 | -18.47 | -8.75 |
| | 沈阳 | 2.3 | -0.1 | -4.17 | -14.81 | -24.59 | 8.49 |
| | 鞍山 | 0.22 | -0.01 | -4.35 | -18.52 | -15.38 | -51.11 |
| | 长春 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | -16.00 | -10.64 | -20.75 |
| | 大连 | 0.29 | -0.01 | -1.69 | -6.45 | -5.84 | -20.55 |
| | 哈尔滨 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | -11.32 | 4.44 | -20.34 |
| 3华东 | 3华东 | 58.31 | -0.95 | -1.60 | 0.09 | 8.69 | -5.37 |
| | 上海 | 52.5 | -0.7 | -1.32 | 0.96 | 10.06 | 6.06 |
| | 杭州 | 1.1 | -0.01 | -0.90 | -8.33 | -0.90 | -51.75 |
| | 无锡 | 1.52 | -0.08 | -5.00 | -9.52 | -10.59 | -46.10 |
| | 合肥 | 1.03 | -0.07 | -6.36 | -2.83 | 4.04 | -1.90 |
| | 南京 | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 2.86 | 8.00 | -55.74 |
| | 济南 | 0.4 | -0.05 | -11.11 | -21.57 | -16.67 | -68.00 |
| | 青岛 | 0.68 | -0.02 | -2.86 | -10.53 | 1.49 | -70.18 |
| 4中南 | 4中南 | 58.44 | -0.24 | -0.41 | -1.45 | -2.71 | -10.09 |
| | 广州 | 54.11 | -0.41 | -0.75 | -1.19 | -1.53 | -0.84 |
| | 武汉 | 2.1 | 0.2 | 10.53 | -8.70 | -32.26 | -71.93 |
| | 郑州 | 0.98 | -0.05 | -4.85 | 0.00 | 10.11 | -20.33 |
| | 长沙 | 1.25 | 0.02 | 1.63 | -0.79 | 10.62 | -27.33 |
| 5西南 | 5西南 | 6.69 | -0.04 | -0.59 | -4.02 | 14.95 | -20.36 |
| | 成都 | 3.5 | -0.02 | -0.57 | -2.51 | 14.01 | 12.90 |
| | 重庆 | 3.19 | -0.02 | -0.62 | -5.62 | 16.00 | -39.81 |
| 6西北 | 6西北 | 2.75 | -0.05 | -1.79 | -14.60 | -23.61 | -21.43 |
| | 西安 | 1.45 | 0.01 | 0.69 | -12.65 | -34.09 | -42.69 |
| | 兰州 | 1.3 | -0.06 | -4.41 | -16.67 | -7.14 | 34.02 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.30)[13:40]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.24)[04-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.17)[04-17]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.10)[04-10]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(4.3)[04-08]