5月6日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-05-06 15:52:54 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13470-13570 | 13520 | +100 |
| 国产A00批售(不含票) | 12610-12710 | 12660 | +90 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14200-14300 | 14250 | +100 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16080-16680 | 16390 | +100 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 13060-13310 | 13185 | +100 |
| 电泳铝材(不含票) | 18650-18850 | 18750 | +100 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18150-18350 | 18250 | +100 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17250-17450 | 17350 | +100 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15600-15800 | 15700 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14300-14500 | 14400 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12800-13000 | 12900 | +100 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12000-12200 | 12100 | +100 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12350-12550 | 12450 | +100 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11950-12150 | 12050 | +100 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11900-12100 | 12000 | +100 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 11100-11300 | 11200 | +100 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11450-11650 | 11550 | +100 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10500-10700 | 10600 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10300-10500 | 10400 | +100 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11350-11550 | 11450 | +100 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9900-10100 | 10000 | +100 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 43000-43200 | 43100 | +200 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 44300-44500 | 44400 | +200 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 43500-43700 | 43600 | +100 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17710-17910 | 17810 | +200 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 17220-17320 | 17270 | +250 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 16120-16320 | 16220 | +230 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 18200-18400 | 18300 | +250 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 16070-16270 | 16170 | +230 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13240-13340 | 13290 | +100 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 45900-46100 | 46000 | +200 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 47100-47300 | 47200 | +200 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 45700-45900 | 45800 | +100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 28800-29000 | 28900 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 17140-17340 | 17240 | +250 |
- 相关阅读
- 5月6日南海有色金属现货行情[15:52]
- 5月5日南海有色金属现货行情[05-05]
- 5月4日南海有色金属现货行情[05-04]
- 4月30日南海有色金属现货行情[04-30]
- 4月29日南海有色金属现货行情[04-29]