5月21日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-05-21 15:18:27 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13260-13360 | 13310 | +40 |
| 国产A00批售(不含票) | 12420-12520 | 12470 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14000-14100 | 14050 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15870-16470 | 16170 | +40 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12850-13100 | 13875 | +40 |
| 电泳铝材(不含票) | 18450-18650 | 18550 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17950-18150 | 18050 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17050-17250 | 17150 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15450-15650 | 15550 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14150-14350 | 14250 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12650-12850 | 12750 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11800-12000 | 11900 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12200-12400 | 12300 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11750-11950 | 11850 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10900-11100 | 11000 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11250-11450 | 11350 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10300-10500 | 10400 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10150-10350 | 10250 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11200-11400 | 11300 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 42300-42500 | 42400 | +100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 43600-43800 | 43700 | +100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 42700-42900 | 42800 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17090-17290 | 17190 | -40 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16610-16710 | 16660 | -40 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15530-15730 | 15630 | -40 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17550-17750 | 17650 | -50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15480-15680 | 15580 | -40 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13050-13150 | 13100 | +30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 45100-45300 | 45200 | +100 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 46400-46600 | 46500 | +100 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 44800-45000 | 44900 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 28200-28400 | 28300 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16490-16690 | 16590 | -40 |
- 相关阅读
- 5月21日南海有色金属现货行情[15:18]
- 5月20日南海有色金属现货行情[05-20]
- 5月19日南海有色金属现货行情[05-19]
- 5月18日南海有色金属现货行情[05-18]
- 5月15日南海有色金属现货行情[05-15]