2015年4月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2015-05-26 10:52:03 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 2,921.701 | 1,905,056 | 11,371.308 | 5,996,341 |
| 天津 | 3,745.66 | 2,396,677 | 15,105.25 | 9,655,736 |
| 河北 | 4,570.442 | 2,690,499 | 5,685.52 | 3,367,597 |
| 山西 | 0 | 0 | 371.68 | 558,074 |
| 辽宁 | 17.87 | 10,454 | 17,461.64 | 5,318,323 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 0 | 0 | 188.695 | 64,156 |
| 江苏 | 91,797.954 | 25,389,147 | 190,220.56 | 61,314,375 |
| 浙江 | 195,474.476 | 108,724,785 | 596,498.659 | 346,867,069 |
| 安徽 | 56.842 | 7,343 | 1,271.001 | 740,557 |
| 福建 | 2,730.6 | 821,110 | 6,369.98 | 1,989,799 |
| 江西 | 149.816 | 65,222 | 149.816 | 65,222 |
| 合计 | 301,465.361 | 142,010,293 | 846,119.149 | 436,286,385 |
| 于上月比增长率 | 55.547% | 36.806% | 55.350% | 48.258% |
- 相关阅读
- 2015年4月全国进口废钢分国别统计[10:50]
- 2015年4月全国进口废钢分品种统计[10:52]
- 2015年4月全国进口废钢分省市统计[10:52]
- 2015年4月全国进口废钢分洲别统计[10:51]
- 4月全国进口废钢分关别统计[10:51]