2015年4月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2015-05-28 09:50:40 兰格钢铁
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 10409.5 | 12374.4 | -1964.9 | -15.9 | 38417 | 43571.4 | -5154.4 | -11.8 |
| 北京 | 146.4 | 187.4 | -41 | -21.9 | 620.3 | 712.3 | -92 | -12.9 |
| 天津 | | | | | | | | |
| 河北 | 3567.7 | 4491.1 | -923.4 | -20.6 | 12685.8 | 15160.7 | -2474.9 | -16.3 |
| 山西 | 496.2 | 570.7 | -74.5 | -13.1 | 1918.6 | 2260.9 | -342.3 | -15.1 |
| 内蒙古 | 552.2 | 768.1 | -215.9 | -28.1 | 2095.1 | 2412.6 | -317.5 | -13.2 |
| 辽宁 | 1572.7 | 1689.4 | -116.7 | -6.9 | 5383.2 | 6005.9 | -622.7 | -10.4 |
| 吉林 | 132.1 | 122.7 | 9.4 | 7.7 | 560.5 | 562.2 | -1.7 | -0.3 |
| 黑龙江 | 32.2 | 35.7 | -3.5 | -9.8 | 149.4 | 153.6 | -4.2 | -2.7 |
| 上海 | | | | | | | | |
| 江苏 | 14.7 | 18.6 | -3.9 | -21 | 48.5 | 70.8 | -22.3 | -31.5 |
| 浙江 | 14.1 | 13.8 | 0.3 | 2.2 | 49 | 49.8 | -0.8 | -1.6 |
| 安徽 | 406.3 | 440.2 | -33.9 | -7.7 | 1646.3 | 1700.4 | -54.1 | -3.2 |
| 福建 | 144.8 | 130.6 | 14.2 | 10.9 | 532.3 | 449.7 | 82.6 | 18.4 |
| 江西 | 168.1 | 205.4 | -37.3 | -18.2 | 613.2 | 718.3 | -105.1 | -14.6 |
| 山东 | 171.2 | 207.1 | -35.9 | -17.3 | 721.1 | 746.3 | -25.2 | -3.4 |
| 河南 | 123.1 | 135.5 | -12.4 | -9.2 | 585.2 | 572.7 | 12.5 | 2.2 |
| 湖北 | 290.3 | 309.2 | -18.9 | -6.1 | 1062 | 1047.1 | 14.9 | 1.4 |
| 湖南 | 73.5 | 77.8 | -4.3 | -5.5 | 311.7 | 319.5 | -7.8 | -2.4 |
| 广东 | 153.5 | 192.6 | -39.1 | -20.3 | 506.7 | 584.6 | -77.9 | -13.3 |
| 广西 | 64.1 | 45.5 | 18.6 | 40.9 | 185.3 | 151 | 34.3 | 22.7 |
| 海南 | 39.2 | 50 | -10.8 | -21.6 | 159.4 | 182.6 | -23.2 | -12.7 |
| 重庆 | | | | | | | | |
| 四川 | 1537.5 | 1653.2 | -115.7 | -7 | 6306.9 | 6742.8 | -435.9 | -6.5 |
| 贵州 | 31.1 | 51.1 | -20 | -39.1 | 152.7 | 225.6 | -72.9 | -32.3 |
| 云南 | 151.4 | 205 | -53.6 | -26.1 | 596 | 788.9 | -192.9 | -24.5 |
| 陕西 | 217.4 | 170.5 | 46.9 | 27.5 | 575.4 | 566.2 | 9.2 | 1.6 |
| 甘肃 | 112 | 169.2 | -57.2 | -33.8 | 421.8 | 536.9 | -115.1 | -21.4 |
| 青海 | 6.9 | 15 | -8.1 | -54 | 13.8 | 39.3 | -25.5 | -64.9 |
| 宁夏 | | | | | | | | |
| 新疆 | 190.8 | 419 | -228.2 | -54.5 | 516.8 | 810.7 | -293.9 | -36.3 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】28日开盘432.5元小幅低开[09:13]
- 2015年4月份全国分省市铁矿石产量统计[09:50]
- 5月26日FIS铁矿石掉期交易价格[09:50]
- 5月28日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[08:58]
- 中国钢铁内需见顶 花旗猛砍铁矿石价格预期[09:09]