7月16日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-07-16 14:44:00 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 12500-12600 | 12550 | -10 |
| 国产A00批售(不含票) | 11770-11870 | 11820 | -10 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13250-13350 | 13300 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15110-15710 | 15410 | -10 |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 12130-12260 | 12195 | -10 |
| 电泳铝材(不含票) | 17700-17900 | 17800 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16300-16500 | 16400 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14950-15150 | 15050 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11250-11450 | 11350 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11200-11400 | 11300 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11150-11350 | 11250 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10250-10450 | 10350 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10600-10800 | 10700 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9650-9850 | 9750 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9050-9250 | 9150 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 38400-38600 | 38500 | -400 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 39700-39900 | 39800 | -400 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 39200-39400 | 39300 | -300 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16280-16480 | 16380 | 0 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 15730-15830 | 15780 | -10 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 14780-14980 | 14880 | +40 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 16750-16950 | 16850 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 14730-14930 | 14830 | +40 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 12270-12370 | 12320 | -10 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 40900-41100 | 41000 | -400 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 42000-42200 | 42100 | -400 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 41300-41500 | 41400 | -300 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 26400-26600 | 26500 | -200 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 15660-15860 | 15760 | +30 |
- 相关阅读
- 7月16日南海有色金属现货行情[14:44]
- 7月15日南海有色金属现货行情[07-15]
- 7月14日南海有色金属现货行情[07-14]
- 7月13日南海有色金属现货行情[07-13]
- 7月10日南海有色金属现货行情[07-10]