7月23日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费
发表日期:2015-07-23 09:30:45 兰格钢铁
| 日期 | 始发地 |
| 图巴朗(巴西) | 西澳(澳洲) |
| | 当日报价 | 较昨日涨跌 | 当日报价 | 较昨日涨跌 |
| 7月22日 | 14.75 | ↑0.095 | 5.95 | ↓0.036 |
| 7月21日 | 14.655 | ↑0.765 | 5.986 | ↑0.236 |
| 7月20日 | 13.89 | ↑0.096 | 5.75 | ↓0.02 |
| 7月17日 | 13.794 | ↑0.179 | 5.77 | ↑0.093 |
| 7月16日 | 13.615 | ↑0.61 | 5.677 | ↑0.118 |
| 7月15日 | 13.005 | ↑0.11 | 5.559 | ↓0.032 |
| 7月14日 | 12.895 | ↓0.06 | 5.527 | ↓0.223 |
| 7月13日 | 12.955 | ↑0.17 | 5.75 | ↑0.236 |
| 7月10日 | 12.785 | ↑0.355 | 5.514 | ↑0.109 |
| 7月9日 | 12.43 | ↑0.22 | 5.405 | ↑0.019 |
| 7月8日 | 12.21 | ↑0.085 | 5.386 | ↓0.037 |
| 7月7日 | 12.125 | ↑0.005 | 5.423 | ↑0.091 |
| 7月6日 | 12.12 | ↑0.029 | 5.332 | ↑0.105 |
| 7月3日 | 12.091 | ↓0.026 | 5.227 | ↑0.163 |
| 7月2日 | 12.117 | ↓0.148 | 5.064 | ↓0.15 |
| 7月1日 | 12.265 | ↓0.06 | 5.214 | ↓0.172 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】23日开盘349元小幅低开[09:20]
- 7月23日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:30]
- 必和必拓继续提高铁矿石产量[09:04]
- 快讯:铁矿石普指51跌1.5 TSI指数50.7跌1.4[09:07]