2015年6月全国进口废钢分洲别统计
发表日期:2015-07-24 10:13:01 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 中国香港 | 60.65 | 47,926 | 11,321.5 | 4,825,058 |
| 日本 | 185,051.44 | 100,483,282 | 1,053,168.705 | 576,261,707 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 151.86 | 73,747 |
| 马来西亚 | 925.918 | 593,926 | 4,666.029 | 4,232,693 |
| 菲律宾 | 789.7 | 323,777 | 789.7 | 323,777 |
| 韩国 | 7,521.615 | 5,381,896 | 46,483.831 | 28,955,730 |
| 泰国 | 0 | 0 | 82.56 | 77,624 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 157 | 89,267 | 585.87 | 347,361 |
| 越南 | 0 | 0 | 211.6 | 80,649 |
| 中华人民共和国 | 2,453.37 | 447,481 | 18,762.99 | 4,500,967 |
| 中国台湾 | 1,540.505 | 1,573,886 | 3,302.364 | 2,584,106 |
| 亚洲 合计 | 198,500.198 | 108,941,441 | 1,141,704.049 | 622,800,555 |
| 南非 | 48.096 | 34,733 | 290.782 | 209,991 |
| 非洲 合计 | 48.096 | 34,733 | 290.782 | 209,991 |
| 比利时 | 3,447.25 | 1,450,740 | 7,586.91 | 3,427,719 |
| 德国 | 1,806.317 | 859,275 | 7,597.932 | 4,513,931 |
| 法国 | 619.97 | 695,707 | 3,585.006 | 2,096,727 |
| 意大利 | 157.56 | 90,524 | 1,451.82 | 789,213 |
| 荷兰 | 393.126 | 287,231 | 7,483.302 | 3,847,862 |
| 西班牙 | 58.726 | 21,277 | 106.666 | 173,681 |
| 挪威 | 0 | 0 | 1,593.04 | 518,391 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,062.064 | 3,355,156 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 214.13 | 118,125 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 136.907 | 70,496 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 758.58 | 344,016 |
| 捷克 | 49.38 | 29,717 | 124.435 | 63,593 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 17.68 | 10,640 |
| 欧洲 合计 | 6,532.329 | 3,434,471 | 32,718.472 | 19,329,550 |
| 加拿大 | 214.181 | 125,965 | 1,042.7 | 496,818 |
| 美国 | 1,837.012 | 884,628 | 70,607.269 | 19,151,679 |
| 北美洲 合计 | 2,051.193 | 1,010,593 | 71,649.969 | 19,648,497 |
| 澳大利亚 | 461.52 | 204,611 | 27,633.488 | 8,865,752 |
| 大洋洲 合计 | 461.52 | 204,611 | 27,633.488 | 8,865,752 |
| 全球合计 | 207,593.336 | 113,625,849 | 1,273,996.76 | 670,854,345 |
| 于上月比增长率 | -5.764% | -5.972% | 19.467% | 20.391% |
- 相关阅读
- 2015年6月全国进口废钢分国别统计[10:13]
- 2015年6月全国进口废钢分贸易方式统计[10:04]
- 2015年6月全国进口废钢分洲别统计[10:13]
- 7月24日唐山首唐宝生下调废钢采购价格[10:03]
- 7月24日梧州永达下调废钢采购价格[10:01]