2015年6月全国中板分国别出口统计
发表日期:2015-07-27 17:40:50 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 0.21 | 71 |
| 巴林 | 26.664 | 9,812 | 450.242 | 196,353 |
| 孟加拉国 | 2,596.69 | 1,266,781 | 23,219.95 | 12,238,212 |
| 文莱 | 61.357 | 28,714 | 150.872 | 155,064 |
| 缅甸 | 11,633.22 | 5,603,183 | 75,370.55 | 34,521,612 |
| 柬埔寨 | 159.14 | 226,409 | 568.209 | 630,978 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 41.963 | 39,043 |
| 朝鲜 | 3,423.75 | 2,178,942 | 25,474.26 | 15,285,440 |
| 中国香港 | 9,988.85 | 4,091,681 | 33,121.21 | 15,145,149 |
| 印度 | 23,910.53 | 13,283,681 | 155,956.99 | 95,877,811 |
| 印度尼西亚 | 7,634.50 | 4,255,063 | 44,101.32 | 28,183,600 |
| 伊朗 | 3,295.89 | 2,255,477 | 77,703.95 | 51,341,029 |
| 伊拉克 | 15.991 | 34,453 | 1,896.00 | 1,524,282 |
| 以色列 | 3,436.30 | 1,708,571 | 23,412.14 | 10,937,719 |
| 日本 | 22,811.90 | 8,509,952 | 185,577.39 | 76,699,079 |
| 约旦 | 2,473.78 | 927,573 | 6,829.16 | 2,872,795 |
| 科威特 | 223.254 | 90,276 | 21,710.07 | 10,451,164 |
| 老挝 | 137.678 | 100,407 | 2,157.92 | 1,817,747 |
| 黎巴嫩 | 1.068 | 4,272 | 544.608 | 233,153 |
| 中国澳门 | 1.84 | 8,044 | 103.432 | 322,013 |
| 马来西亚 | 4,321.83 | 2,006,461 | 35,532.42 | 18,572,019 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 72.493 | 45,404 |
| 蒙古 | 1,424.96 | 843,052 | 5,620.11 | 3,660,037 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 601 |
| 阿曼 | 162.805 | 58,447 | 173.859 | 62,657 |
| 巴基斯坦 | 10,167.92 | 5,458,926 | 27,741.33 | 18,125,792 |
| 菲律宾 | 21,250.83 | 8,853,737 | 147,267.58 | 67,546,094 |
| 卡塔尔 | 549.732 | 223,851 | 11,330.12 | 5,039,504 |
| 沙特阿拉伯 | 755.654 | 496,917 | 75,840.46 | 44,130,824 |
| 新加坡 | 26,898.51 | 10,220,957 | 106,342.02 | 48,296,367 |
| 韩国 | 65,395.09 | 27,953,483 | 434,688.83 | 208,131,354 |
| 斯里兰卡 | 1,976.57 | 770,265 | 9,514.27 | 4,270,680 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 132.856 | 126,650 |
| 泰国 | 15,585.90 | 7,313,272 | 81,690.43 | 43,499,278 |
| 土耳其 | 8,215.68 | 4,527,806 | 13,460.74 | 11,139,238 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 19,253.40 | 7,818,484 | 177,914.64 | 81,109,073 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 12.3 | 7,116 |
| 越南 | 157,484.91 | 60,478,769 | 667,501.35 | 280,383,735 |
| 中国台湾 | 4,968.44 | 5,563,357 | 41,023.02 | 33,682,343 |
| 东帝汶 | 2.735 | 1,136 | 124.132 | 83,129 |
| 哈萨克斯坦 | 5.755 | 34,834 | 893.037 | 1,008,127 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 27.656 | 22,398 | 47.437 | 40,866 |
| 塔吉克斯坦 | 739.32 | 518,183 | 1,998.56 | 1,343,016 |
| 土库曼斯坦 | 0.872 | 3,723 | 55.477 | 141,241 |
| 乌兹别克斯坦 | 53.062 | 56,267 | 942.464 | 1,397,951 |
| 阿尔及利亚 | 2.47 | 11,240 | 495.76 | 390,645 |
| 安哥拉 | 192.76 | 123,994 | 1,187.95 | 3,076,729 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 7.768 | 4,551 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 29.096 | 18,045 |
| 喀麦隆 | 231.285 | 142,658 | 948.831 | 499,216 |
| 乍得 | 17.58 | 10,318 | 702.926 | 376,443 |
| 刚果 | 239.176 | 130,581 | 641.009 | 349,168 |
| 吉布提 | 733.563 | 506,805 | 2,599.75 | 1,602,535 |
| 埃及 | 8,482.21 | 3,426,620 | 25,691.35 | 12,119,519 |
| 赤道几内亚 | 34.632 | 20,041 | 331.483 | 188,964 |
| 埃塞俄比亚 | 141.566 | 131,706 | 6,720.15 | 2,816,313 |
| 加蓬 | 951.608 | 524,636 | 1,736.81 | 1,015,505 |
| 加纳 | 3,439.72 | 1,325,127 | 12,005.37 | 5,170,018 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 1,603.89 | 1,220,517 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 622.842 | 299,571 |
| 肯尼亚 | 2,256.33 | 1,112,536 | 8,239.58 | 4,611,032 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 80.801 | 60,182 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 4 | 1,742 |
| 马达加斯加 | 72.656 | 35,270 | 254.295 | 195,975 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 14.797 | 8,996 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 108.308 | 135,704 |
| 毛里求斯 | 523.833 | 236,691 | 1,273.08 | 618,808 |
| 摩洛哥 | 155.622 | 63,760 | 158.622 | 72,155 |
| 莫桑比克 | 52.854 | 138,285 | 3,376.33 | 2,247,052 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 1,880.45 | 958,415 |
| 尼日尔 | 10.34 | 15,043 | 172.474 | 224,713 |
| 尼日利亚 | 7,887.51 | 3,453,270 | 49,837.58 | 23,028,176 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 47.68 | 21,986 |
| 卢旺达 | 9.34 | 7,258 | 37.74 | 20,038 |
| 塞内加尔 | 107.636 | 46,780 | 272.301 | 129,796 |
| 塞拉利昂 | 8.65 | 3,382 | 23.68 | 61,774 |
| 索马里 | 0 | 0 | 3 | 2,164 |
| 南非 | 1,874.84 | 1,644,447 | 16,309.99 | 13,267,763 |
| 苏丹 | 0.72 | 9,080 | 875.959 | 391,792 |
| 坦桑尼亚 | 776.184 | 448,544 | 2,458.51 | 1,435,351 |
| 多哥 | 23.36 | 12,816 | 131.363 | 66,641 |
| 突尼斯 | 3.806 | 1,818 | 5.811 | 7,483 |
| 乌干达 | 27.168 | 18,013 | 1,013.38 | 543,127 |
| 民主刚果 | 227.919 | 337,678 | 3,278.72 | 5,152,490 |
| 赞比亚 | 177.032 | 131,891 | 338.809 | 300,002 |
| 津巴布韦 | 23.396 | 14,676 | 93.076 | 43,297 |
| 比利时 | 13,646.51 | 9,490,233 | 112,463.48 | 75,156,586 |
| 丹麦 | 498 | 1,150,372 | 2,429.69 | 3,585,338 |
| 英国 | 320.54 | 647,905 | 22,960.60 | 11,689,884 |
| 德国 | 333.466 | 560,959 | 2,105.88 | 4,353,598 |
| 法国 | 0 | 0 | 221.65 | 391,344 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 16.142 | 169,491 |
| 意大利 | 41,221.81 | 17,657,671 | 150,224.80 | 71,929,556 |
| 荷兰 | 54.61 | 235,738 | 21,026.13 | 18,247,138 |
| 希腊 | 13.484 | 152,996 | 327.863 | 298,289 |
| 葡萄牙 | 22.811 | 22,282 | 5,297.10 | 2,972,919 |
| 西班牙 | 20,321.43 | 7,934,677 | 159,122.28 | 71,781,532 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 71.537 | 155,124 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 332.953 | 435,179 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 2.15 | 12,285 |
| 波兰 | 234.977 | 532,535 | 1,830.08 | 3,726,719 |
| 罗马尼亚 | 5.043 | 7,952 | 5,083.92 | 2,135,496 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 1.036 | 9,280 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.429 | 1,326 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 174.455 | 368,603 |
| 拉脱维亚 | 2.981 | 81,969 | 20.814 | 175,736 |
| 立陶宛 | 17.604 | 15,885 | 66.56 | 83,789 |
| 格鲁吉亚 | 13.038 | 12,873 | 13.538 | 13,620 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 62.58 | 50,064 |
| 白俄罗斯 | 0.185 | 1,817 | 71.986 | 159,272 |
| 俄罗斯联邦 | 206.791 | 507,130 | 2,152.60 | 4,560,325 |
| 乌克兰 | 42.492 | 68,247 | 147.425 | 225,299 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 86.903 | 176,263 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 40.709 | 97,353 |
| 捷克 | 0 | 0 | 29.679 | 69,005 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 354.68 | 246,347 |
| 阿根廷 | 35.035 | 146,767 | 1,530.34 | 1,220,624 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 40.435 | 36,306 |
| 巴西 | 167.848 | 202,490 | 14,459.84 | 9,027,551 |
| 智利 | 7,273.82 | 2,900,801 | 76,582.04 | 34,710,183 |
| 哥伦比亚 | 6,840.67 | 2,846,392 | 38,977.60 | 19,058,291 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5,316.81 | 2,529,040 |
| 古巴 | 4,751.64 | 2,841,423 | 10,506.37 | 6,708,766 |
| 多米尼加共和国 | 797.092 | 674,477 | 6,182.23 | 3,118,561 |
| 厄瓜多尔 | 1,248.30 | 522,410 | 30,547.78 | 20,687,515 |
| 瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 5.1 | 17,018 |
| 危地马拉 | 1,333.93 | 497,784 | 17,830.18 | 8,052,050 |
| 圭亚那 | 384.68 | 168,806 | 573.553 | 283,261 |
| 海地 | 0 | 0 | 324.75 | 202,441 |
| 洪都拉斯 | 176.24 | 66,293 | 2,221.75 | 1,051,673 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 1,034.90 | 394,376 |
| 墨西哥 | 3,189.93 | 1,690,957 | 136,746.50 | 84,872,883 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,852.63 | 780,717 |
| 巴拿马 | 2,944.07 | 1,203,101 | 6,461.95 | 2,981,521 |
| 巴拉圭 | 50.508 | 24,496 | 71.128 | 52,044 |
| 秘鲁 | 4,617.26 | 1,691,221 | 85,951.78 | 38,507,595 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,873.93 | 862,522 |
| 苏里南 | 3.961 | 3,570 | 58.631 | 21,118 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1.226 | 126 | 3,533.76 | 1,697,323 |
| 乌拉圭 | 356.697 | 204,871 | 2,107.88 | 1,077,586 |
| 委内瑞拉 | 2,439.77 | 1,007,403 | 43,442.89 | 25,651,326 |
| 加拿大 | 82.199 | 87,025 | 2,175.10 | 2,285,891 |
| 美国 | 2,030.16 | 3,200,000 | 23,380.94 | 34,878,880 |
| 澳大利亚 | 501.252 | 779,883 | 7,030.06 | 8,580,884 |
| 斐济 | 2 | 31,200 | 176.994 | 113,814 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 32.059 | 20,513 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 25.3 | 8,211 |
| 新西兰 | 65.965 | 159,536 | 1,187.66 | 1,466,682 |
| 巴布亚新几内亚 | 1,861.26 | 1,289,524 | 2,231.61 | 1,558,616 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 18.125 | 9,156 |
| 汤加 | 0 | 0 | 2.419 | 2,393 |
| 法属波利尼西亚 | 7.668 | 3,911 | 13.248 | 7,016 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 321.742 | 278,366 |
| 合计 | 577,878.75 | 263,218,288 | 3,675,496.34 | 1,899,159,276 |
| 于上月比增长率 | -14.42% | -17.06% | 18.66% | 16.09% |
- 相关阅读
- 2015年6月全国中板分国别出口统计[17:40]
- 2015年5月全国中板分国别进口统计[06-30]
- 2015年5月全国中板分贸易方式进口统计[06-30]
- 2015年5月全国中板分国别出口统计[06-29]