DAMPIER港预计有22船舶到港装货,出港货量为374万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE UNITED | Sep | 1200/23 | 0230/24 | 0900/25 | 170 | ||
| ETOILE | Sep | 1100/24 | 1000/25 | 1230/26 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| CAPE INDIA | Sep | 2300/24 | 1330/26 | 1600/27 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| NAVIOS BUENA VENTURA | Sep | 0600/24 | 1700/27 | 1930/28 | CHINA | 170 | F |
| JENS WARRIOR | Sep | 1200/27 | 2030/28 | 2300/29 | 170 | ||
| TBN 78 | Sep | 1200/28 | 0000/30 | 0230/01 | 170 | ||
| TBN150 | Oct | 1200/01 | 1430/01 | 1700/02 | 170 | ||
| SEMIRIO | Oct | 2000/01 | 1800/02 | 2030/03 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN TRINITY | Sep | 2200/24 | 1230/24 | 0700/26 | 170 | ||
| COHIBA | Sep | 1200/25 | 2000/25 | 0900/27 | 170 | ||
| CHINA STEEL GROWTH | Sep | 1200/26 | 1430/26 | 0700/28 | 170 | ||
| NAVIOS AZIMUTH | Sep | 1000/26 | 1000/27 | 0930/29 | 170 | ||
| FRONTIER TRIUMPH | Sep | 2100/26 | 0800/28 | 1130/30 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| ZORBAS | Sep | 1200/28 | 1030/29 | 2330/01 | CHINA | 170 | F |
| ANANGEL ASTRONOMER | Sep | 1430/30 | 1700/30 | 2330/02 | CHINA | 170 | 70F,100L |
| KOHYOHSAN | Sep | 0000/29 | 0030/02 | 0130/04 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PITSA D | Sep | 0600/24 | 0930/25 | 2030/26 | 170 | ||
| GOLDEN BEIJING | Sep | 0900/25 | 2145/25 | 2100/27 | CHINA | 170 | F |
| CRYSTAL TIGER | Sep | 0300/26 | 2130/26 | 2330/28 | CHINA | 170 | F |
| ANANGEL VIRTUE | Sep | 2330/27 | 0200/28 | 2200/29 | 170 | ||
| CAPE EUROPE | Sep | 0700/27 | 0030/29 | 2330/30 | CHINA | 170 | F |
| GRETA SELMER | Sep | 0100/29 | 2300/29 | 1130/02 | CHINA | 170 | F |
PORT HEDLAND港预计有70条铁矿石船到港,出港货量为1257.5万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| COALMAX | Sep | 0125/17 | /25 | 200 | 90F,110Y | ||
| ABIGAIL N | Sep | 1042/18 | /25 | 240 | 150MF.90F | ||
| AQUA VENTURE | Sep | 0848/20 | /25 | 178 | 108NBL 70JMBF | ||
| K. ADVENTURE | Sep | 1030/20 | /25 | 176 | 78MF,98F | ||
| CAPE HARVEST | Sep | 1436/21 | /25 | 200 | 110F.90Y | ||
| BISAN CLOVER | Sep | 0030/22 | /26 | 174 | 76NBL.98Y | ||
| GREAT JIN | Sep | 2230/22 | /26 | 170 | 90JMBF 80MF | ||
| FRONTIER BONANZA | Sep | 0001/23 | /26 | 170 | 90NBL,80Y | ||
| AZUL CHALLENGE | Sep | 1700/24 | /26 | 175 | 82NBL,93F | ||
| MAHARAJ | Sep | 0900/24 | /27 | 200 | 90NBL,110F | ||
| HEBEI LEGEND | Sep | 1600/24 | /27 | 170 | |||
| SHAGANG HAILI | Sep | 1500/24 | /27 | 200 | 90JMBF 110Y | ||
| LOS ANGELES | Sep | 2000/24 | /27 | 190 | 90F,100Y | ||
| MARLENE OLDENDORFF | Sep | 0030/25 | /28 | 180 | |||
| CAPE ODYSSEY | Sep | 1000/25 | /28 | 206 | 54MF,152Y | ||
| SOUTHERN CROSS DREAM | Sep | 0200/26 | /28 | 170 | |||
| BAO MAY | Sep | 0800/26 | /28 | 175 | 98F,77Y | ||
| GREAT SONG | Sep | 1800/26 | /29 | 170 | |||
| GLORIUS | Sep | 0001/27 | /29 | 170 | |||
| CAPE NEPTUNE | Sep | 0500/27 | /29 | 170 | |||
| C. UTOPIA | Sep | 1000/27 | /30 | 170 | |||
| DANIEL N | Sep | 2200/27 | /30 | 175 | |||
| NSS GRANDEUR | Sep | 1415/28 | /30 | 175 | 83MF,92Y | ||
| LOWLANDS BRILLIANCE | Nov | 1600/28 | /30 | 170 | |||
| HEBEI KING | Dec | 0800/28 | /01 | 170 | |||
| FPMCB IMAGE | Sep | 2330/28 | /01 | 170 | |||
| OCEAN LADY | Sep | 1200/28 | /01 | 177 | 96JMBF 81MF | ||
| BAOSTEEL ELEVATION | Sep | 0700/28 | /02 | 200 | 120NBL 80JMBF | ||
| LINDA FORTUNE | Sep | 0200/29 | /02 | 170 | |||
| LYLA | Sep | 1800/29 | /02 | 160 | |||
| CHINA STEEL TEAM | Sep | 1800/29 | /03 | 165 | Y | ||
| CAPE CAMELLIA | Oct | 2300/30 | /03 | 170 | |||
| PHILADELPHIA | Nov | 1300/30 | /04 | 175 | |||
| IRON PHOENIX | Sep | 2000/30 | /04 | 165 | |||
| LAVENDER | Oct | 1200/01 | /04 | 150 | Y | ||
| LINDA DREAM | Oct | 1200/01 | /05 | 160 | |||
| MARILOULA | Oct | 1200/01 | /05 | 170 | Y | ||
| KSL SINGAPORE | Oct | 1200/02 | /06 | 80 | |||
| CAPE FLAMINGO | Oct | 1800/02 | /06 | 175 | |||
| CENTRANS SUN | Oct | 1200/05 | /07 | 170 | 90F,80Y | ||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Q Gayle | Sep | 2136/22 | /25 | CHINA | 204 | S.S | |
| Jasper Dream | Sep | 0800/25 | /26 | CHINA | 204 | KF | |
| Cape Trust | Sep | 0500/25 | /26 | CHINA | 174 | KF | |
| Alpha Liberty | Sep | 1700/25 | /27 | CHINA | 176 | KF | |
| Global Commander | Sep | 0300/26 | /27 | CHINA | 205 | KF | |
| Cape Rich | Sep | 1600/27 | /28 | CHINA | 177 | S.S | |
| Zosco Shaoxing | Sep | 1100/27 | /28 | CHINA | 173 | KF | |
| Yi Da | Sep | 2300/27 | /29 | CHINA | 226 | S.S | |
| Yasa Dream | Sep | 2200/27 | /29 | CHINA | 205 | S.S | |
| Tian Fa Hai | Sep | 0200/28 | /30 | CHINA | 205 | KF | |
| Indigo Hope | Sep | 0700/28 | /30 | CHINA | 248 | FB | |
| Wugang Innovation | Sep | 0700/27 | /30 | CHINA | 248 | S.S | |
| Azul Legenda | Sep | 1200/29 | /01 | CHINA | 203 | WF | |
| Global Mercator | Sep | 2330/30 | /01 | CHINA | 179 | KF | |
| Prosper Sunwaito | Sep | 1300/29 | /02 | CHINA | 203 | S.S | |
| Jin Da Hai | Sep | 1200/29 | /02 | CHINA | 205 | FB | |
| Q Amreen | Sep | 2100/30 | /03 | CHINA | 176 | FB | |
| Capricorn One | Oct | 0001/02 | /03 | CHINA | 178SS | S.S | |
| Anastasia | Oct | 0000/01 | /03 | CHINA | 90 | KF | |
| FMG Cloudbreak | Oct | 0600/02 | /04 | CHINA | 202 | FB | |
| China Fortune | Oct | 0900/02 | /04 | CHINA | 203 | WF | |
| Baosteel Expedition | Oct | 2300/01 | /05 | CHINA | 200 | WF | |
| May Oldendorff | Oct | 0800/02 | /05 | CHINA | 203 | FB | |
| Bulk Genius | Oct | 1200/03 | /05 | CHINA | 173 | FB | |
| Great Hebei | Oct | 0000/04 | /06 | CHINA | 177 | S.S | |
| Jabal Nafusa | Oct | 1200/03 | /06 | CHINA | 167 | ||
| Cape Jasmine | Oct | 0000/06 | /06 | CHINA | 173 | FB | |
| FMG Matilda | Oct | 0000/07 | /07 | CHINA | 203 | S.S | |
| Victorius | Oct | 0000/07 | /07 | CHINA | 168 | FB | |
| Hyundai Atlantic | Oct | 0000/08 | /08 | CHINA | 204 | FB | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PREMIERSHIP | Sep | 0001/23 | 0915/24 | 0700/25 | CHINA | 167 | BF |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NYMPHE | Sep | 0100/24 | 1115/24 | 2000/25 | CHINA | 177 | |
ANDERSON POINT NO. 5 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE STARS | Sep | 0030/25 | 0230/25 | 2000/26 | CHINA | 203 | S.S |
PORT WALCOTT预计有36条船舶到港装货,出港货量为633万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HSIN MAY | Sep | 1200/12 | 2230/24 | 2000/25 | 170 | ||
| KUMANO MARU | Sep | 1400/16 | 0900/25 | 0800/26 | 170 | ||
| BERGE TOWNSEND | Sep | 1142/20 | 2215/25 | 0830/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| AEGEAN CLOVER | Sep | 0300/26 | 1015/26 | 2130/28 | 170 | ||
| CAPE BRITANNIA | Sep | 1500/25 | 1045/27 | 2200/29 | CHINA | 170 | F |
| CAPE SOPHIA | Sep | 1200/27 | 2345/28 | 2230/30 | 170 | ||
| FRONTIER YOUTH | Sep | 2100/23 | 0015/30 | Jan-30 | 170 | ||
| ZOSCO HONGKONG | Sep | 1500/29 | 0045/01 | Feb-30 | 170 | ||
| CHINA STEEL REALIST | Sep | 1200/30 | 0145/02 | 0030/04 | 170 | ||
| NIGHTKISS | Oct | 1200/01 | 0145/03 | 1330/05 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| LI DA | Sep | 1915/16 | 1200/25 | 2100/27 | CHINA | 210 | Y |
| K. ASTER | Sep | 1536/16 | 0945/26 | 2130/28 | KOREA | 190 | 50F,140Y |
| STELLAR VENTURE | Sep | 2224/22 | 2315/27 | 1030/30 | KOREA | 240 | 50L,190Y |
| OCEAN VANGUARD | Sep | 0712/23 | 2345/28 | 2330/01 | KOREA | 190 | Y |
| ONOZURU MARU | Sep | 0200/23 | 1245/30 | 2330/02 | 170 | ||
| SAKURA | Sep | 1300/27 | 0145/02 | 0030/04 | 170 | ||
| K. HOPE | Sep | 1200/30 | 0145/03 | 0100/05 | 170 | ||
| ORIHIME | Oct | 1200/01 | 0245/04 | 0200/06 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN COMPASS | Sep | 1742/20 | 0630/24 | 1830/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CORAL DREAM | Sep | 1600/23 | 2230/24 | 1900/26 | 170 | ||
| IMPERATOR AUSTRALIS | Sep | 0500/25 | 2045/25 | 2100/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| TIANSHUNHAI | Sep | 1600/23 | 2115/26 | 2130/28 | 170 | ||
| MOUNT OPHIR | Sep | 1900/24 | 2315/27 | 1030/30 | CHINA | 170 | F |
| STAR BOREALIS | Sep | 1200/27 | 2345/28 | 1100/01 | 170 | ||
| CALLIOPE P | Sep | 1100/22 | 1245/30 | 1130/02 | CHINA | 170 | 50F,120L |
| AURORA VENUS | Sep | 1330/28 | 1315/01 | 1230/03 | CHINA | 170 | F |
| PING MAY | Oct | 1600/01 | 1345/02 | 1300/04 | 170 | ||
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RTM COOK | Sep | 1218/22 | 0900/24 | 0700/26 | CHINA | 190 | F |
| RTM TASMAN | Sep | 0900/23 | 1030/25 | 0730/27 | CHINA | 190 | F |
| WARAMBOO | Sep | 0900/26 | 1100/26 | 0930/28 | 170 | ||
| TBN 121 | Sep | 1200/27 | 1400/27 | 1000/29 | 170 | ||
| GLOBAL TALENT | Sep | 1200/27 | 1145/28 | 1030/30 | 170 | ||
| RTM DAMPIER | Sep | 1500/29 | 1700/29 | 2330/01 | CHINA | 190 | F |
| CAPE ROSA | Sep | 1800/30 | 2000/30 | 2330/02 | 170 | ||
| CAPE DAISY | Sep | 0600/26 | 0145/02 | 0030/04 | 170 | ||
| NAVIOS POLLUX | Sep | 1000/28 | 0145/03 | 0100/05 | CHINA | 170 | F |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为51.2万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NSU LODESTAR | Sep | 0700/24 | 2300/25 | 1800/28 | 177 | ||
| BULK SUCCESS | Sep | 0000/30 | 0000/30 | 0000/03 | 170 | ||
| WHITE ROSE | Oct | 0000/08 | 0000/08 | 0000/11 | KOREA | 165 | |