10月9日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-10-09 14:07:58 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 11800-11900 | 11850 | -80 |
| 国产A00批售(不含票) | 11070-11170 | 11120 | -80 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 12550-12650 | 12600 | -100 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 14410-15010 | 14710 | -80 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 11520-11620 | 11570 | -80 |
| 电泳铝材(不含票) | 17300-17500 | 17400 | -100 |
| 喷涂铝材(不含票) | 16800-17000 | 16900 | -100 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15900-16100 | 16000 | -100 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14250-14450 | 14350 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12950-13150 | 13050 | -50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 11450-11650 | 11550 | -50 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 10500-10700 | 10600 | -50 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10950-11150 | 11050 | -50 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 10450-10650 | 10550 | -50 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 10400-10600 | 10500 | -50 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 9500-9700 | 9600 | -50 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 9850-10050 | 9950 | -50 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8900-9100 | 9000 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9050-9250 | 9150 | -50 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9950-10150 | 10050 | -50 |
| 进口干净6061料(不含票) | 8300-8500 | 8400 | -50 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 37500-37700 | 37600 | +400 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 38800-39000 | 38900 | +400 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 38000-38200 | 38100 | +300 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 14960-15160
| 15060 | +340 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 14420-14520 | 14470 | +360 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 13520-13720 | 13620 | +360 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 15400-15600 | 15500 | +350 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 13470-13670 | 13570 | +360 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 11470-11570 | 11520 | -70 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 39700-39900 | 39800 | +400 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 40800-41000 | 40900 | +400 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 39900-40100 | 40000 | +300 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 25600-25800 | 25700 | +300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 14350-14550 | 14450 | +400 |
- 相关阅读
- 10月9日南海有色金属现货行情[14:07]
- 广发期货:10月9日有色金属早评[10:28]
- 招商期货:10月9日有色金属早评[10:09]
- 广发期货:10月8日有色金属早评[10-08]
- 10月8日南海有色金属现货行情[10-08]