10月13日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-10-13 14:05:47 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 11740-11840 | 11790 | -110 |
| 国产A00批售(不含票) | 11010-11110 | 11060 | -110 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 12500-12600 | 12550 | -100 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 14350-14950 | 14650 | -110 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 11460-11560 | 14510 | -110 |
| 电泳铝材(不含票) | 17250-17450 | 17350 | -100 |
| 喷涂铝材(不含票) | 16750-16950 | 16850 | -100 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15850-16050 | 15950 | -100 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14200-14400 | 14300 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12900-13100 | 13000 | -50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 11400-11600 | 11500 | -50 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 10450-10650 | 10550 | -50 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10900-11100 | 11000 | -50 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 10400-10600 | 10500 | -50 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 10350-10550 | 10450 | -50 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 9450-9650 | 9550 | -50 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 9800-10000 | 9900 | -50 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8850-9050 | 8950 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9000-9200 | 9100 | -50 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9900-10100 | 10000 | -50 |
| 进口干净6061料(不含票) | 8250-8450 | 8350 | -50 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 37300-37500 | 37400 | -400 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 38600-38800 | 38700 | -400 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 37900-38100 | 38000 | -300 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 15190-15390 | 15290 | -70 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 14610-14710 | 14660 | -70 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 13680-13880 | 13780 | -60 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 13630-13830 | 13730 | -60 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 11430-11530 | 11480 | -90 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 39600-39800 | 39700 | -400 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 40700-40900 | 40800 | -400 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 39800-40000 | 39900 | -300 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 25600-25800 | 25700 | -200 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 14560-14760 | 14660 | -50 |
- 相关阅读
- 10月13日南海有色金属现货行情[14:05]
- A股再现增持回购潮 有色金属等三大“洼地”受青睐[11:11]
- 招商期货:10月13日有色金属早评[10:52]
- 10月12日南海有色金属现货行情[10-12]
- 招商期货:10月12日有色金属早评[10-12]