2015年8月全球高炉生铁生产统计
发表日期:2015-10-15 11:16:24 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 8月 | 1-8月 |
| 2015 | 2014 | 同比(%) | 2015 | 2014 | 同比(%) |
| 奥地利 | 452 | 518 | -12.8 | 3892 | 4039 | -3.6 |
| 比利时 | 375 | 406 | -7.6 | 2978 | 2912 | 2.2 |
| 捷克 | 345 | 358 | -3.6 | 2799 | 2826 | -1 |
| 法国 | 814 | 936 | -13.1 | 7093 | 7275 | -2.5 |
| 德国 | 2355 | 2082 | 13.1 | 19109 | 18443 | 3.6 |
| 匈牙利 | 111 | 65 | 70.8 | 850 | 419 | 102.9 |
| 意大利 | 438 | 479 | -8.6 | 2966 | 4313 | -31.2 |
| 荷兰 | 520 | 529 | -1.8 | 4063 | 3912 | 3.8 |
| 波兰 | 415 | 421 | -1.4 | 3309 | 3098 | 6.8 |
| 斯洛伐克 | 249 | 285 | -12.7 | 2584 | 2504 | 3.2 |
| 西班牙 | 350 | 349 | 0.2 | 2942 | 2749 | 7 |
| 英国 | 735 | 899 | -18.2 | 6566 | 6575 | -0.1 |
| 其他欧盟28国 | 467 | 599 | -21.9 | 4795 | 4676 | 2.5 |
| 欧盟(28国) | 7626 | 7926 | -3.8 | 63946 | 63741 | 0.3 |
| 塞黑 | 70 | 74 | -6 | 578 | 587 | -1.5 |
| 塞尔维亚 | 78 | 56 | 39.3 | 620 | 316 | 96.3 |
| 土耳其 | 873 | 789 | 10.7 | 6789 | 6147 | 10.4 |
| 其他欧洲国家合计 | 1021 | 919 | 11.1 | 7987 | 7050 | 13.3 |
| 哈萨克斯坦 | 185 | 302 | -38.7 | 2014 | 2066 | -2.5 |
| 俄罗斯 | 4410 | 4437 | -0.6 | 34770 | 33879 | 2.6 |
| 乌克兰 | 1840 | 1503 | 22.4 | 13863 | 18107 | -23.4 |
| 独联体合计 | 6435 | 6242 | 3.1 | 50647 | 54052 | -6.3 |
| 加拿大 | 530 | 607 | -12.6 | 4020 | 4417 | -9 |
| 墨西哥 | 285 | 437 | -34.7 | 3044 | 3425 | -11.1 |
| 美国 | 2465 | 2604 | -5.3 | 17778 | 19598 | -9.3 |
| 北美合计 | 3280 | 3647 | -10.1 | 24842 | 27440 | -9.5 |
| 阿根廷 | 246 | 239 | 2.9 | 1863 | 1837 | 1.4 |
| 巴西 | 2345 | 2424 | -3.3 | 18729 | 17523 | 6.9 |
| 智利 | 55 | 53 | 3.2 | 428 | 385 | 11.2 |
| 哥伦比亚 | 35 | 14 | 156.1 | 197 | 172 | 14.5 |
| 巴拉圭 | 5 | 7 | -24.1 | 41 | 42 | -1.6 |
| 南美合计 | 2686 | 2736 | -1.9 | 21259 | 19959 | 6.5 |
| 南非 | 450 | 321 | 40.1 | 3522 | 3318 | 6.1 |
| 伊朗 | 160 | 228 | -29.6 | 1630 | 1828 | -10.8 |
| 中国 | 57610 | 60710 | -5.1 | 473369 | 484686 | -2.3 |
| 印度 | 4870 | 4807 | 1.3 | 38980 | 36612 | 6.5 |
| 日本 | 6912 | 7349 | -5.9 | 54139 | 55750 | -2.9 |
| 韩国 | 4135 | 4049 | 2.1 | 31533 | 31129 | 1.3 |
| 中国台湾省 | 1250 | 1293 | -3.3 | 10003 | 9245 | 8.2 |
| 亚洲合计 | 74777 | 78209 | -4.4 | 608025 | 617422 | -1.5 |
| 澳大利亚 | 307 | 231 | 33.1 | 2372 | 2159 | 9.9 |
| 新西兰* | 55 | 63 | -12.4 | 447 | 451 | -0.9 |
| 大洋洲合计 | 362 | 294 | 23.4 | 2819 | 2610 | 8 |
| 总计 | 96797 | 100522 | -3.7 | 784677 | 797422 | -1.6 |
- 相关阅读
- 2015年8月全球高炉生铁生产统计[11:16]
- 国内生铁市场成交一般 后期市场弱势运行[10-14]
- 国内生铁市场成交清淡 后期市场平稳运行[10-13]
- 国内生铁市场平稳运行 后期市场弱势持稳[10-12]
- 十月份国内生铁市场下行空间有限[10-09]