10月22日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费
发表日期:2015-10-22 10:12:41 兰格钢铁
| 日期 | 始发地 |
| 图巴朗(巴西) | 西澳(澳洲) |
| | 当日报价 | 较昨日涨跌 | 当日报价 | 较昨日涨跌 |
| 10月21日 | 12.43 | ↑0.297 | 5.236 | 0.096 |
| 10月20日 | 12.133 | ↑0.733 | 5.14 | ↑0.165 |
| 10月19日 | 11.4 | ↑0.18 | 4.975 | ↑0.098 |
| 10月16日 | 11.22 | ↓0.03 | 4.877 | ↓0.041 |
| 10月15日 | 11.25 | ↓0.24 | 4.918 | ↓0.268 |
| 10月14日 | 11.49 | ↓0.335 | 5.186 | ↓0.209 |
| 10月13日 | 11.825 | ↑0.29 | 5.395 | ↓0.169 |
| 10月12日 | 11.535 | ↑0.068 | 5.564 | ↑0.091 |
| 10月9日 | 11.467 | ↓0.118 | 5.473 | ↑0.018 |
| 10月8日 | 11.585 | ↓0.57 | 5.455 | ↓0.259 |
| 10月7日 | 12.155 | ↓0.615 | 5.714 | ↓0.122 |
| 10月6日 | 12.77 | ↓0.185 | 5.836 | ↑0.109 |
| 10月5日 | 12.955 | ↓0.08 | 5.945 | ↑0.055 |
| 10月2日 | 13.035 | ↑0.095 | 6 | ↑0.127 |
| 10月1日 | 12.94 | ↓0.18 | 5.873 | - |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】22日开盘364元小幅低开[09:58]
- 10月22日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[10:12]
- 快讯:铁矿石普指52.3跌0.5 TSI指数51.9跌0.2[09:11]
- 瑞达期货:铁矿石增仓下行 空单持有[10-21]
- 铁矿石市场仍处跌势 供方增产压价凸显[10-21]