2015年9月全国进口废钢分关别统计
发表日期:2015-10-23 10:32:08 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 4,185.014 | 3,200,439 | 37,343.303 | 24,416,288 |
| 石家庄海关 | 1,715.56 | 1,096,667 | 10,365.682 | 6,601,262 |
| 大连海关 | 4,707.077 | 1,420,728 | 23,270.501 | 7,397,379 |
| 长春海关 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海海关 | 2,588.899 | 902,262 | 24,521.756 | 13,588,873 |
| 南京海关 | 2,831.918 | 2,989,957 | 213,250.297 | 81,298,342 |
| 杭州海关 | 136,972.326 | 68,176,813 | 1,160,305.234 | 632,984,916 |
| 宁波海关 | 31,810.111 | 16,463,313 | 272,815.751 | 153,771,925 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 1,105.14 | 721,149 |
| 福州海关 | 1,117.69 | 313,832 | 11,758.48 | 3,542,796 |
| 厦门海关 | 10.17 | 4,618 | 55.995 | 33,131 |
| 青岛海关 | 18.187 | 39,561 | 1,215.132 | 1,760,113 |
| 广州海关 | 6,063.357 | 3,520,026 | 17,979.7 | 11,862,864 |
| 黄埔海关 | 39.43 | 95,421 | 3,408.95 | 1,524,630 |
| 深圳海关 | 285.87 | 80,654 | 7,331.26 | 2,556,291 |
| 拱北海关 | 249.396 | 321,936 | 748.142 | 1,094,696 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 62.68 | 28,977 |
| 合计 | 192,595.005 | 98,626,227 | 1,786,963.043 | 943,532,768 |
| 于上月比增长率 | 27.554% | 23.675% | 12.080% | 11.673% |
- 相关阅读
- 10月23日福建三钢下调废钢采购价格[10:27]
- 10月23日广西柳钢下调废钢采购价格[10:26]
- 2015年9月全国进口废钢分关别统计[10:32]
- 2015年9月全国进口废钢分国别统计[10:29]
- 2015年9月全国进口废钢分贸易方式统计[10:28]