国内重点城市建筑钢材库存汇总(10.23)
发表日期:2015-10-23 11:43:19 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 434.37 | -32.14 | -6.89 | -3.33 | -27.82 | -12.90 |
| 1华北 | 1华北 | 56.55 | -3.56 | -5.91 | -6.50 | -21.67 | -24.92 |
| | 北京 | 22.59 | -2.03 | -8.23 | -7.77 | -24.93 | -23.02 |
| | 天津 | 15.68 | -0.44 | -2.73 | -2.24 | 2.82 | -20.73 |
| | 石家庄 | 3.8 | -0.25 | -6.17 | -7.32 | -29.63 | -25.49 |
| | 邯郸 | 3.72 | -0.15 | -3.88 | -4.62 | -11.43 | -28.46 |
| | 唐山 | 3.91 | -0.34 | -8.00 | -15.91 | -36.94 | -20.53 |
| | 廊坊 | 2.15 | -0.25 | -10.42 | -8.51 | 4.88 | 162.20 |
| | 包头 | 2.5 | -0.1 | -3.85 | -5.66 | -50.98 | -19.35 |
| | 太原 | 2.2 | 0 | 0.00 | -4.35 | -43.59 | -68.79 |
| 2东北 | 2东北 | 23.61 | -4.59 | -16.28 | -26.97 | -71.81 | -19.69 |
| | 沈阳 | 10.04 | -3.07 | -23.42 | -30.66 | -68.77 | 0.40 |
| | 鞍山 | 3.81 | -0.52 | -12.01 | -32.69 | -61.82 | 182.22 |
| | 长春 | 3.04 | -0.29 | -8.71 | -36.40 | -76.62 | -51.36 |
| | 大连 | 3.09 | -0.41 | -11.71 | 35.53 | -45.98 | -9.12 |
| | 哈尔滨 | 3.63 | -0.3 | -7.63 | -29.24 | -84.15 | -56.79 |
| 3华东 | 3华东 | 87.43 | -8.97 | -9.30 | 1.63 | -17.97 | -8.42 |
| | 上海 | 21.68 | 0.39 | 1.83 | 10.67 | -17.32 | -17.60 |
| | 杭州 | 35.89 | -5.83 | -13.97 | 7.68 | -19.22 | 3.07 |
| | 合肥 | 10.68 | -0.61 | -5.40 | -1.84 | -11.00 | -28.37 |
| | 南京 | 14.53 | -2.47 | -14.53 | -16.54 | -28.88 | 42.87 |
| | 济南 | 1.73 | -0.15 | -7.98 | 0.58 | 35.16 | -19.53 |
| | 青岛 | 1.53 | -0.15 | -8.93 | -2.55 | 28.57 | -72.18 |
| | 泰安 | 1.39 | -0.15 | -9.74 | -9.15 | 34.95 | -13.66 |
| 4中南 | 4中南 | 155.62 | -7.41 | -4.55 | -1.32 | -21.59 | 0.23 |
| | 广州 | 86.13 | -4.01 | -4.45 | -3.16 | -29.79 | 34.94 |
| | 武汉 | 24.8 | -0.8 | -3.13 | 5.89 | -6.49 | -25.26 |
| | 郑州 | 22.34 | -0.2 | -0.89 | 0.31 | -4.00 | 4.39 |
| | 长沙 | 10.9 | -2.1 | -16.15 | -15.96 | -8.48 | -14.84 |
| | 南宁 | 11.45 | -0.3 | -2.55 | 13.37 | -18.79 | -52.39 |
| 5西南 | 5西南 | 75.29 | -5.91 | -7.28 | -4.21 | -21.65 | -20.56 |
| | 成都 | 34.68 | -1.51 | -4.17 | -1.20 | -28.79 | -29.51 |
| | 重庆 | 40.61 | -4.4 | -9.78 | -6.64 | -14.32 | -10.90 |
| 6西北 | 6西北 | 35.87 | -1.7 | -4.52 | 4.88 | -19.81 | -26.04 |
| | 西安 | 16.26 | -0.9 | -5.24 | 4.43 | 1.06 | -30.51 |
| | 兰州 | 19.61 | -0.8 | -3.92 | 5.26 | -31.53 | -21.87 |
- 相关阅读
- 北京建筑钢材库存统计(10.22)[08:24]
- 广州建筑钢材库存统计(10.23)[11:28]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(10.23)[11:43]
- 天津建筑钢材库存统计(10.23)[09:26]
- 长沙建筑钢材库存统计(10.22)[10-22]