国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.23)
发表日期:2015-10-23 13:23:52 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 348.41 | -24.43 | -6.55 | -4.37 | -29.32 | -10.47 |
| 1华北 | 1华北 | 46.23 | -3.08 | -6.25 | -9.49 | -24.22 | -27.65 |
| | 北京 | 19.21 | -1.75 | -8.37 | -12.95 | -29.06 | -24.82 |
| | 天津 | 13.32 | -0.43 | -3.13 | -4.93 | -5.06 | -26.77 |
| | 石家庄 | 3.1 | -0.2 | -6.06 | -6.06 | -24.39 | -22.50 |
| | 邯郸 | 2.9 | -0.1 | -3.33 | -3.33 | -9.38 | -27.50 |
| | 唐山 | 3 | -0.3 | -9.09 | -16.67 | -38.78 | -21.05 |
| | 廊坊 | 1.1 | -0.2 | -15.38 | -15.38 | 10.00 | 100.00 |
| | 包头 | 1.7 | -0.1 | -5.56 | -5.56 | -45.16 | -5.56 |
| | 太原 | 1.9 | 0 | 0.00 | -5.00 | -47.22 | -68.33 |
| 2东北 | 2东北 | 16.89 | -3.93 | -18.88 | -30.41 | -71.94 | -24.60 |
| | 沈阳 | 7.21 | -2.9 | -28.68 | -33.85 | -65.67 | -2.57 |
| | 鞍山 | 2.52 | -0.49 | -16.28 | -32.26 | -64.00 | 152.00 |
| | 长春 | 2.57 | -0.23 | -8.21 | -32.37 | -71.44 | -40.23 |
| | 大连 | 1.84 | -0.15 | -7.54 | -9.80 | -56.19 | -34.29 |
| | 哈尔滨 | 2.75 | -0.16 | -5.50 | -27.82 | -85.53 | -60.14 |
| 3华东 | 3华东 | 70.09 | -7.94 | -10.18 | -0.58 | -25.21 | -10.06 |
| | 上海 | 13.39 | -0.08 | -0.59 | 6.35 | -31.37 | -32.03 |
| | 杭州 | 31.5 | -4.6 | -12.74 | 7.47 | -25.71 | 5.35 |
| | 合肥 | 9.4 | -0.64 | -6.37 | -3.89 | -11.82 | -21.07 |
| | 南京 | 14.14 | -2.47 | -14.87 | -16.97 | -29.12 | 43.70 |
| | 济南 | 0.65 | -0.05 | -7.14 | 0.00 | 54.76 | -42.48 |
| | 青岛 | 0.53 | -0.05 | -8.62 | -8.62 | 20.45 | -87.84 |
| | 泰安 | 0.48 | -0.05 | -9.43 | -14.29 | 41.18 | -55.96 |
| 4中南 | 4中南 | 119.55 | -3.88 | -3.14 | -1.35 | -24.85 | 2.16 |
| | 广州 | 61.96 | -1.4 | -2.21 | -1.88 | -34.79 | 59.36 |
| | 武汉 | 23.3 | -0.6 | -2.51 | 6.78 | -7.43 | -26.50 |
| | 郑州 | 16.22 | -0.1 | -0.61 | -0.31 | -5.92 | 7.42 |
| | 长沙 | 8.8 | -1.6 | -15.38 | -19.56 | -11.74 | -20.29 |
| | 南宁 | 9.27 | -0.18 | -1.90 | 3.00 | -20.77 | -54.33 |
| 5西南 | 5西南 | 67.2 | -4.4 | -6.15 | -3.31 | -18.55 | -9.93 |
| | 成都 | 31.4 | -1.1 | -3.38 | -2.79 | -26.98 | -13.26 |
| | 重庆 | 35.8 | -3.3 | -8.44 | -3.76 | -9.37 | -6.80 |
| 6西北 | 6西北 | 28.45 | -1.2 | -4.05 | 2.37 | -21.91 | -14.56 |
| | 西安 | 13.25 | -0.6 | -4.33 | 6.17 | -4.40 | -7.34 |
| | 兰州 | 15.2 | -0.6 | -3.80 | -0.72 | -32.65 | -20.00 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.23)[13:23]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)[10-16]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.9)[10-09]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.25)[09-25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.18)[09-18]