国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.6)
发表日期:2015-11-06 11:40:29 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 130.41 | -4.18 | -3.11 | -2.17 | -2.61 | -4.88 |
| 1华北 | 1华北 | 7.19 | -0.16 | -2.18 | 9.65 | 15.78 | 3.83 |
| | 北京 | 0.36 | -0.04 | -10.00 | 5.88 | 9.09 | 28.57 |
| | 天津 | 6.72 | -0.11 | -1.61 | 10.16 | 16.87 | 5.00 |
| | 石家庄 | 0.06 | -0.01 | -14.29 | 0.00 | -25.00 | -66.67 |
| | 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | -12.28 | 0.00 | -23.08 |
| 2东北 | 2东北 | 2.82 | -0.09 | -3.09 | -9.32 | -8.44 | -31.87 |
| | 沈阳 | 2.1 | -0.04 | -1.87 | -6.67 | 6.06 | -17.65 |
| | 鞍山 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | -18.18 | -43.75 | -76.86 |
| | 长春 | 0.2 | -0.01 | -4.76 | -13.04 | -39.39 | -59.18 |
| | 大连 | 0.21 | -0.01 | -4.55 | -12.50 | -22.22 | -34.38 |
| | 哈尔滨 | 0.22 | -0.02 | -8.33 | -21.43 | -35.29 | -43.59 |
| 3华东 | 3华东 | 53 | -3.49 | -6.18 | -5.94 | -5.96 | -4.51 |
| | 上海 | 47.7 | -3.3 | -6.47 | -6.54 | -6.10 | -1.65 |
| | 杭州 | 0.37 | -0.06 | -13.95 | -17.78 | -43.08 | -69.17 |
| | 无锡 | 1.71 | -0.08 | -4.47 | 8.23 | -4.47 | 2.40 |
| | 合肥 | 1.06 | -0.04 | -3.64 | 2.91 | -0.93 | -13.47 |
| | 南京 | 1 | -0.05 | -4.76 | -10.71 | -7.41 | -31.97 |
| | 济南 | 0.37 | -0.01 | -2.63 | -7.50 | -7.50 | -32.73 |
| | 青岛 | 0.79 | 0.05 | 6.76 | 8.22 | 38.60 | -11.24 |
| 4中南 | 4中南 | 57.61 | -0.2 | -0.35 | 0.05 | -2.07 | -5.36 |
| | 广州 | 52.18 | -0.17 | -0.32 | -1.08 | -3.07 | -3.55 |
| | 武汉 | 3.66 | 0.06 | 1.67 | 30.71 | 33.09 | -25.69 |
| | 郑州 | 0.95 | -0.01 | -1.04 | -7.77 | -13.64 | 10.47 |
| | 长沙 | 0.82 | -0.08 | -8.89 | -18.00 | -28.70 | -16.92 |
| 5西南 | 5西南 | 7.36 | 0.06 | 0.82 | -0.54 | 9.20 | 6.51 |
| | 成都 | 3.4 | -0.05 | -1.45 | -4.23 | -3.95 | 5.26 |
| | 重庆 | 3.96 | 0.11 | 2.86 | 2.86 | 23.75 | 7.61 |
| 6西北 | 6西北 | 2.43 | -0.3 | -10.99 | 5.65 | -9.33 | -11.80 |
| | 西安 | 1.1 | -0.2 | -15.38 | 10.00 | 1.85 | -45.81 |
| | 兰州 | 1.33 | -0.1 | -6.99 | 2.31 | -16.88 | 83.45 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.6)[11:40]
- 快讯:西安冷轧市场价格降50[11:14]
- 山东鑫泰1380六辊可逆冷轧机组交付使用[09:40]
- 综述:11月5日国内冷轧卷板市场价格仍在下滑[11-05]
- 快讯:邯郸冷轧市场价格降20[11-05]