国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.6)
发表日期:2015-11-06 11:44:10 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 311.05 | -20.44 | -6.17 | -14.87 | -31.79 | -13.65 |
| 1华北 | 1华北 | 43.18 | -0.86 | -1.95 | -16.69 | -26.33 | -26.88 |
| | 北京 | 17.68 | -0.4 | -2.22 | -20.86 | -34.44 | -20.02 |
| | 天津 | 12.15 | -0.56 | -4.41 | -15.15 | -15.80 | -30.65 |
| | 石家庄 | 3.05 | 0.05 | 1.67 | -9.50 | -18.01 | -19.74 |
| | 邯郸 | 3 | 0.1 | 3.45 | -3.23 | 11.11 | -24.05 |
| | 唐山 | 2.9 | 0 | 0.00 | -17.14 | -27.50 | -21.62 |
| | 廊坊 | 1 | -0.05 | -4.76 | -25.93 | 25.00 | 88.68 |
| | 包头 | 1.5 | 0 | 0.00 | -18.92 | -46.43 | -6.25 |
| | 太原 | 1.9 | 0 | 0.00 | -5.00 | -40.63 | -67.52 |
| 2东北 | 2东北 | 13.72 | -1.42 | -9.38 | -39.53 | -72.77 | -35.13 |
| | 沈阳 | 5.91 | -0.55 | -8.51 | -45.38 | -68.05 | -14.35 |
| | 鞍山 | 1.71 | -0.4 | -18.96 | -53.41 | -71.02 | 48.70 |
| | 长春 | 2.35 | -0.11 | -4.47 | -24.19 | -68.67 | -39.74 |
| | 大连 | 1.65 | -0.08 | -4.62 | -7.82 | -38.43 | -43.10 |
| | 哈尔滨 | 2.1 | -0.28 | -11.76 | -36.56 | -86.71 | -66.67 |
| 3华东 | 3华东 | 59.2 | -6.89 | -10.43 | -15.05 | -32.70 | -19.53 |
| | 上海 | 12.69 | -0.75 | -5.58 | 0.16 | -33.10 | -32.82 |
| | 杭州 | 23.1 | -5 | -17.79 | -20.81 | -40.16 | -17.71 |
| | 合肥 | 8.95 | -0.33 | -3.56 | -9.69 | -11.91 | -23.44 |
| | 南京 | 12.26 | -1.2 | -8.92 | -24.83 | -36.15 | 39.32 |
| | 济南 | 0.85 | 0.15 | 21.43 | 41.67 | 102.38 | -14.14 |
| | 青岛 | 0.7 | 0.12 | 20.69 | 32.08 | 100.00 | -83.17 |
| | 泰安 | 0.65 | 0.12 | 22.64 | 30.00 | 140.74 | -32.99 |
| 4中南 | 4中南 | 108.75 | -7.27 | -6.27 | -11.41 | -25.77 | 1.98 |
| | 广州 | 53.96 | -4.54 | -7.76 | -19.82 | -35.03 | 53.82 |
| | 武汉 | 21.5 | -1.5 | -6.52 | 3.27 | -11.12 | -28.57 |
| | 郑州 | 15.95 | -0.2 | -1.24 | -2.09 | -6.73 | 7.05 |
| | 长沙 | 8.1 | -0.5 | -5.81 | -18.51 | -13.37 | -29.87 |
| | 南宁 | 9.24 | -0.53 | -5.42 | 10.00 | -27.81 | -38.44 |
| 5西南 | 5西南 | 60.4 | -2.5 | -3.97 | -12.21 | -22.56 | -11.45 |
| | 成都 | 28.6 | -1.1 | -3.70 | -9.49 | -27.96 | -15.88 |
| | 重庆 | 31.8 | -1.4 | -4.22 | -14.52 | -16.97 | -7.04 |
| 6西北 | 6西北 | 25.8 | -1.5 | -5.49 | -12.90 | -25.26 | -18.35 |
| | 西安 | 11.6 | -0.9 | -7.20 | -16.06 | -15.70 | -17.73 |
| | 兰州 | 14.2 | -0.6 | -4.05 | -10.13 | -31.60 | -18.86 |
- 相关阅读
- 【上期所螺纹钢期货】11月6日午报[11:38]
- 11月6日唐山宝成螺纹钢涨价信息[10:46]
- 11月6日唐山东方螺纹钢价信息[10:44]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.6)[11:44]