DAMPIER港预计有24船舶到港装货,出港货量为408万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SEAFORCE | Nov | 1200/02 | 1000/05 | 0330/07 | 170 | ||
NSU LODESTAR | Nov | 1400/03 | 0430/07 | 0700/08 | 170 | ||
GLOBAL PARTNERSHIP | Nov | 2100/06 | 0800/08 | 1030/09 | 170 | ||
K. ADVENTURE | Nov | 1200/08 | 1130/09 | 1400/10 | 170 | ||
ALPHA ERA | Jan | 1200/08 | 1500/10 | 1730/11 | 170 | ||
NIAN FENG HAI | Nov | 2300/07 | 1830/11 | 2100/12 | CHINA | 170 | 50F,120L |
LINDA FORTUNE | Nov | 1200/08 | 2200/12 | 0030/14 | 170 | ||
BAOSTEEL EVOLUTION | Nov | 1200/12 | 0130/14 | 0400/15 | 170 | ||
KM OSAKA | Nov | 1200/13 | 0500/15 | 0730/16 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GUISSEPPE BOTTIGLIERI | Nov | 1710/03 | 1230/05 | 0700/07 | CHINA | 170 | 100F,70L |
STELLA ANITA | Nov | 1602/03 | 0530/06 | 0730/08 | CHINA | 170 | 120F,50L |
SPRING HYDRANGEA | Nov | 2300/04 | 0800/07 | 0830/09 | CHINA | 170 | f |
AQUAPRINCESS | Nov | 1400/10 | 1630/10 | 2130/11 | CHINA | 170 | f |
MOUNT OPHIR | Nov | 1200/11 | 1430/11 | 0000/13 | 170 | ||
MOUNT HEDLAND | Nov | 2230/12 | 0100/13 | 1030/14 | CHINA | 170 | 120F,50L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AURORA VENUS | Nov | 1200/03 | 1130/05 | 2000/06 | 170 | ||
CAPE RAY | Nov | 1936/03 | 1000/06 | 2130/07 | CHINA | 170 | 120F,50L |
CHINA STEEL TEAM | Nov | 1200/03 | 2100/06 | 0830/09 | 170 | ||
PACIFIC VISTA | Nov | 1300/07 | 2230/07 | 0900/10 | 170 | ||
MINERAL DALIAN | Nov | 1200/07 | 0930/09 | 0930/11 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PING MAY | Nov | 1000/09 | 1000/10 | 1000/12 | 170 | ||
CAPE BRITANNIA | Nov | 1200/08 | 1030/11 | 1130/13 | 170 | ||
KOHYOHSAN | Nov | 0700/08 | 1100/12 | 1230/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CSK RADIANCE | Nov | 0900/11 | 1230/13 | 2300/15 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有78条铁矿石船到港,出港货量为1463.1万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HENG LONG | Oct | 2342/23 | /05 | 204 | 86MF,118JMBF | ||
SOUTHERN CROSS DREAM | Oct | 2140/29 | /05 | 178 | 76F,102Y | ||
SHANDONG REN HE | Oct | 2100/30 | /05 | 255 | 135F,120Y | ||
CLEAR HORIZON | Oct | 0300/31 | /05 | 205 | 87MF,118F | ||
CORAL DREAM | Oct | 0855/31 | /06 | 170 | 70NBL,100F | ||
MARLENE OLDENDORFF | Oct | 2111/31 | /06 | 203 | 120JMBF,83F | ||
INDOMITABLE | Nov | 1900/01 | /06 | 170 | 80MF,90Y | ||
STAR ANGIE | Nov | 0006/02 | /06 | 170 | 90NBL,80MF | ||
MINNEHAHA | Nov | 1000/02 | /07 | 190 | |||
CHINA STEEL SUCCESS | Nov | 1612/03 | /07 | 162 | 67NBL,95Y | ||
SHAGANG HAILI | Nov | 0225/04 | /07 | 200 | 90NBL,110MF | ||
AEGEAN CLOVER | Nov | 1100/04 | /07 | 175 | 82NBL,93F | ||
CAPE CAMELLIA | Nov | 2200/04 | /08 | 170 | |||
OCEAN VANGUARD | Nov | 2300/04 | /08 | 204 | 117MF,87Y | ||
GOLDEN HORIZON | Nov | 1000/05 | /08 | 200 | 110F,90Y | ||
FRONTIER EXPLORER | Nov | 1700/05 | /09 | 190 | |||
CAPE GLOBE | Nov | 2300/05 | /09 | 180 | |||
GREAT PERSEUS | Nov | 0200/06 | /09 | 156 | 106NBL,50Y | ||
ZOSCO HONGKONG | Nov | 1500/06 | /09 | 165 | |||
CAPE INFINITY | Nov | 0900/06 | /09 | 247 | 52MF,195Y | ||
CAPE NEPTUNE | Nov | 2100/06 | /10 | 170 | |||
CAPE MARS | Nov | 2300/06 | /10 | 170 | |||
ABIGAIL N | Nov | 0800/07 | /10 | 170 | |||
ZOSCO SHAOXING | Nov | 1000/07 | /10 | 173 | 96JMBF,77MF | ||
BAOSTEEL ELEVATION | Nov | 2200/07 | /11 | 190 | 90NBL,100Y | ||
PAN FREEDOM | Nov | 2200/07 | /11 | 165 | |||
FRONTIER BONANZA | Nov | 0001/08 | /11 | 160 | |||
SILVER ROAD | Nov | 1000/08 | /11 | 170 | |||
CASTILLO DE CATOIRA | Nov | 2000/08 | /12 | 190 | |||
CHINA STEEL INNOVATOR | Nov | 2100/08 | /12 | 164 | 50F,114Y | ||
PHILADELPHIA | Nov | 0400/10 | /12 | 170 | |||
HANJIN SAIJO | Nov | 2100/08 | /13 | 204 | Y | ||
EVER SHINE | Nov | 1200/10 | /13 | 170 | |||
LOS ANGELES | Nov | 1800/10 | /13 | 170 | |||
FUJI HORIZON | Nov | 2300/10 | /14 | 170 | |||
K. DAPHNE | Nov | 0600/11 | /14 | 176 | 98JMBF,78Y | ||
HENG SHENG | Nov | 0600/11 | /15 | 170 | |||
OCEAN LADY | Nov | 1200/11 | /15 | 170 | |||
LOWLANDS ORCHID | Nov | 1200/11 | /15 | 170 | |||
CENTRANS SUN | Nov | 1300/11 | /16 | 160 | |||
K. HOPE | Nov | 2230/11 | /16 | 250 | 55NBL,195Y | ||
AZUL INTEGRA | Nov | /12 | /17 | 185 | 70NBL,115Y | ||
CARO | Nov | 1200/12 | /17 | 176 | 79MF,97Y | ||
SHIN ONDO | Nov | 1200/13 | /18 | 160 | 85NBL,75Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Jasper Dream | Nov | 2230/03 | /06 | CHINA | 204 | FB | |
Global Mercator | Nov | 1900/04 | /06 | CHINA | 179 | S.S | |
Azul Legenda | Nov | 1330/07 | /07 | CHINA | 203 | S.S | |
Baosteel Expedition | Nov | 2030/04 | /07 | CHINA | 200 | ||
Cape Stars | Nov | 1230/05 | /07 | CHINA | 203 | S.S | |
Jin Da Hai | Nov | 0900/05 | /08 | CHINA | 205 | S.S | |
Q Amreen | Nov | 1442/03 | /08 | CHINA | 176 | FB | |
May Oldendorff | Nov | 0800/06 | /09 | CHINA | 203 | S.S | |
CIC Elli S | Nov | 0600/06 | /09 | CHINA | 168 | ||
Mount Apo | Nov | 0820/04 | /09 | CHINA | 172 | S.S | |
China Fortune | Nov | 1730/08 | /10 | CHINA | 203 | ||
Dong-A Leto | Nov | 0030/07 | /10 | CHINA | 176 | S.S | |
Tian Fa Hai | Nov | 1000/10 | /11 | CHINA | 205 | FB | |
Gaia Pegasus | Nov | 1000/11 | /11 | CHINA | 226 | S.S | |
FMG Matilda | Nov | 2300/11 | /12 | CHINA | 203 | FB | |
K. Victory | Nov | 1200/12 | /12 | CHINA | 179 | S.S | |
Capricorn One | Nov | 0100/11 | /13 | CHINA | 178 | S.S | |
Malindi | Nov | 0700/10 | /13 | CHINA | 175 | ||
Yi Da | Nov | 1200/10 | /13 | CHINA | 226 | FB | |
Jubilant Future | Nov | 0700/12 | /14 | CHINA | 205 | ||
Indigo Hope | Nov | 2300/11 | /14 | CHINA | 248 | ||
Dong-A Astrea | Nov | 1200/11 | /14 | CHINA | 177 | S.S | |
Mineral Shikoku | Nov | 0300/15 | /15 | CHINA | 203 | FB | |
Dan May | Nov | 1800/13 | /15 | CHINA | 197 | S.S | |
Ocean China | Nov | 1000/15 | /15 | CHINA | 226 | FB | |
FMG Grace | Nov | 1800/15 | /16 | CHINA | 202 | S.S | |
Mineral Nippon | Nov | 1500/15 | /16 | CHINA | 200 | ||
MG Courage | Nov | 0030/16 | /17 | CHINA | 203 | ||
Zhong Xing Hai | Nov | 0000/16 | /17 | CHINA | 205 | ||
Bulk Joyance | Nov | 0000/17 | /18 | CHINA | 173 | FB | |
Bulk Success | Nov | 1200/16 | /18 | CHINA | 173 | KF | |
Glovis Ambition | Nov | 0600/19 | /19 | CHINA | 170 | FB | |
Pompano | Nov | 1200/16 | /19 | CHINA | 171 | KF | |
CDB Lunar | Nov | 0000/18 | /19 | CHINA | 177 | FB |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HARMONIOUS | Nov | 1924/03 | 0745/05 | 1830/06 | CHINA | 203 |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AMITY | Nov | 1830/04 | 0330/05 | 0500/06 | CHINA | 177 | FB |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
LOWLANDS PROSPERITY | Nov | 0412/02 | 0245/05 | 0530/06 | CHINA | 177 | S.S |
PORT WALCOTT预计有39条船舶到港装货,出港货量为672万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE UNITED | Oct | 0400/24 | 0530/05 | 1800/06 | 170 | ||
CAPE INDIA | Oct | 0100/31 | 2130/05 | 0800/08 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE EUROPE | Nov | 0530/03 | 2015/06 | 0830/09 | CHINA | 170 | F |
CAPE DREAM | Nov | 1400/07 | 1015/08 | 0900/10 | CHINA | 170 | F |
NSS GRANDEUR | Nov | 0700/03 | 1045/09 | 0930/11 | 170 | ||
LAVENDER | Nov | 0600/10 | 1115/10 | 0930/12 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SHIN REI | Oct | 0000/28 | 2130/05 | 0700/07 | 170 | ||
REN DA | Oct | 0505/26 | 2200/06 | 2000/08 | CHINA | 210 | Y |
BISAN CLOVER | Oct | 1200/28 | 0915/07 | 2030/09 | 170 | ||
NSS CONFIDENCE | Oct | 0700/29 | 2215/08 | 2100/10 | 170 | ||
CAPE ETERNITY | Oct | 1200/26 | 2245/09 | 0930/12 | 170 | ||
KACHIDOKI | Oct | 0300/30 | 2315/10 | 1030/13 | 170 | ||
CAPE ROSA | Nov | 1200/10 | 1145/12 | 1030/14 | 170 | ||
BLUE HORIZON | Nov | 1200/06 | 1245/13 | 1130/15 | 170 | ||
SAKURA | Nov | 2200/07 | 1245/14 | 1130/16 | 170 | ||
CAPE BALTIC | Nov | 1800/08 | 1345/15 | 1230/17 | 170 | ||
SHIN KENRYU | Nov | 1200/12 | 1345/16 | 1300/18 | 170 | ||
OWARI MARU | Nov | 1200/09 | 1445/17 | 0200/20 | 170 | ||
GLOBAL PROSPERITY | Nov | 1600/12 | 1515/18 | 0330/21 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
DONG-A EOS | Nov | 1200/02 | 1530/05 | 0630/07 | 170 | ||
PROSPEROUS | Nov | 1754/02 | 0645/06 | 0800/08 | CHINA | 170 | 110F,60L |
AQUAGLORY | Nov | 0645/03 | 0845/07 | 0830/09 | CHINA | 170 | 80F,90L |
LEO FELICITY | Nov | 0000/07 | 1015/08 | 0900/10 | CHINA | 170 | 110F,60L |
FRONTIER TRIUMPH | Nov | 0700/07 | 1045/09 | 0930/11 | CHINA | 170 | 110F,60L |
DONG-A ETHER | Nov | 1200/09 | 1115/10 | 1000/12 | CHINA | 170 | F |
OCEAN COMPASS | Nov | 2000/09 | 1145/11 | 2200/13 | 170 | ||
TAI SHAN | Nov | 1000/10 | 1215/12 | 2230/14 | CHINA | 170 | 80F,90L |
MARIJEANNIE | Nov | 0200/12 | 0015/14 | 2330/15 | CHINA | 170 | 110F,60L |
RS IRON RANGE | Nov | 1700/09 | 0045/15 | 2330/16 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
RTM TASMAN | Nov | 0912/04 | 1800/05 | 0600/07 | CHINA | 190 | F |
PILBARA MARU | Nov | 0600/05 | 0615/06 | 0800/08 | 170 | ||
SHIN SUMA | Nov | 0600/07 | 0815/07 | 0830/09 | 170 | ||
GREAT SONG | Nov | 0000/07 | 1015/08 | 2100/10 | CHINA | 170 | 90F,80L |
ORIENT VESTA | Nov | 0005/08 | 1045/09 | 2130/11 | KOREA | 180 | Y |
AWOBASAN MARU | Nov | 1500/08 | 2315/10 | 2130/12 | 170 | ||
RMC RIGEL | Nov | 1200/10 | 2345/11 | 2230/13 | 170 | ||
CAMELLIA DREAM | Nov | 1700/11 | 2345/12 | 1130/15 | CHINA | 190 | F |
ONGA | Nov | 1200/12 | 0045/14 | 1130/16 | 170 | ||
BAOSTEEL EDUCATION | Nov | 1200/08 | 1345/15 | 1230/17 | 170 |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为34.9万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BULK GENIUS | Nov | 0800/11 | 0900/11 | 0200/14 | 173 | ||
STAR BOREALIS | Nov | 1800/13 | 1900/13 | 2200/16 | 176 |