2015年10月全国进口废钢分国别统计
发表日期:2015-11-25 10:24:11 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中华人民共和国 | 2,337.27 | 353,567 | 32,236.78 | 7,303,033 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2,177.04 | 537,136 |
| 中国香港 | 47.72 | 12,528 | 13,119.64 | 5,912,236 |
| 日本 | 148,958.245 | 74,888,148 | 1,646,657.364 | 889,320,185 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 151.86 | 73,747 |
| 马来西亚 | 559.334 | 449,680 | 8,518.191 | 7,693,136 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 808.48 | 332,024 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 566 | 232,060 |
| 韩国 | 3,589.638 | 2,030,247 | 71,309.599 | 43,038,006 |
| 泰国 | 38.75 | 13,563 | 360.397 | 438,191 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 585.87 | 347,361 |
| 越南 | 0 | 0 | 211.6 | 80,649 |
| 中国台湾 | 1,265.995 | 728,247 | 6,745.149 | 5,526,037 |
| 南非 | 0 | 0 | 391.422 | 282,669 |
| 比利时 | 2,623.78 | 931,607 | 17,385.684 | 7,167,573 |
| 德国 | 954.698 | 444,866 | 11,021.945 | 6,912,305 |
| 法国 | 0 | 0 | 4,201.786 | 2,818,527 |
| 意大利 | 0 | 0 | 2,469.74 | 1,353,203 |
| 荷兰 | 775.71 | 281,908 | 10,441.096 | 5,014,009 |
| 希腊 | 0 | 0 | 20.206 | 11,248 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 277.129 | 671,971 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 66.305 | 39,902 |
| 直布罗陀 | 0 | 0 | 575.6 | 235,996 |
| 挪威 | 0 | 0 | 4,080.26 | 1,146,703 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,107.564 | 3,387,102 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 214.13 | 118,125 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 219.835 | 113,748 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 914.95 | 456,940 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 105.92 | 72,834 |
| 捷克 | 0 | 0 | 124.435 | 63,593 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 17.68 | 10,640 |
| 巴西 | 0 | 0 | 51.758 | 28,552 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 3,737.75 | 1,345,506 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 1,223.681 | 600,838 |
| 美国 | 582.381 | 314,667 | 76,194.364 | 21,567,255 |
| 澳大利亚 | 1,186.287 | 269,987 | 30,524.641 | 9,930,405 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 67 | 90,115 |
| 合计 | 162,919.808 | 80,719,015 | 1,949,882.851 | 1,024,273,560 |
| 于上月比增长率 | -15.408% | -18.157% | 9.117% | 8.557% |
- 相关阅读
- 11月25日江西九钢下调废钢采购价格[10:12]
- 11月25日江阴西钢下调废钢采购价格[10:12]
- 2015年10月全国进口废钢分国别统计[10:24]
- 2015年10月全国进口废钢分贸易方式统计[10:13]
- 2015年10月全国进口废钢分洲别统计[10:17]