2015年10月全国进口铁合金分国别统计
发表日期:2015-11-25 10:49:30 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 60.029 | 126,532 | 768.483 | 2,767,128 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 58,621.45 | 246,427,855 |
| 朝鲜 | 2,109.26 | 1,984,382 | 16,649.41 | 14,241,870 |
| 印度 | 6,604.86 | 7,218,472 | 86,070.94 | 92,325,025 |
| 印度尼西亚 | 39,044.65 | 36,873,779 | 175,441.79 | 249,867,099 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.003 | 230,658 |
| 日本 | 3,126.33 | 7,011,803 | 63,559.25 | 156,412,641 |
| 老挝 | 0 | 0 | 39.04 | 5,723 |
| 马来西亚 | 45.58 | 577,500 | 3,581.39 | 63,542,415 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 29,815.91 | 29,205,364 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 77.24 | 130,369 |
| 沙特阿拉伯 | 99 | 932,274 | 525.48 | 4,974,495 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.462 | 5,000 |
| 韩国 | 3,083.99 | 46,708,676 | 58,604.65 | 741,684,442 |
| 泰国 | 0 | 0 | 6.2 | 12,820 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 572.697 | 608,970 |
| 越南 | 0 | 0 | 960 | 824,974 |
| 中国台湾 | 1,161.13 | 21,188,297 | 9,633.48 | 184,233,760 |
| 哈萨克斯坦 | 18,231.47 | 19,112,182 | 311,720.58 | 363,021,103 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 6,867.44 | 5,450,157 |
| 南非 | 124,604.35 | 101,043,769 | 1,751,214.70 | 1,504,932,291 |
| 津巴布韦 | 6,722 | 6,131,438 | 62,319.58 | 59,028,416 |
| 比利时 | 0 | 0 | 14 | 144,262 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.883 | 25,058 |
| 德国 | 2,463.26 | 45,558,753 | 27,018.76 | 547,140,388 |
| 法国 | 0 | 0 | 3,178.89 | 1,389,622 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.005 | 988 |
| 西班牙 | 1 | 27,000 | 2 | 48,000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 468.34 | 602,613 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0.1 | 2,404 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 2,982.88 | 2,916,843 |
| 挪威 | 362.459 | 3,288,430 | 5,895.08 | 38,221,186 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 261.74 | 246,164 |
| 瑞典 | 81 | 463,814 | 1,072.87 | 2,534,556 |
| 瑞士 | 0.007 | 3,014 | 0.007 | 3,014 |
| 俄罗斯联邦 | 5 | 27,150 | 6,739.07 | 9,531,754 |
| 乌克兰 | 108.064 | 1,107,440 | 12,214.52 | 29,696,234 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 4,574.40 | 10,535,630 | 39,174.23 | 104,109,164 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 4,274.40 | 13,972,885 |
| 巴西 | 3,317.63 | 34,183,325 | 57,258.46 | 548,722,585 |
| 智利 | 0 | 0 | 817.997 | 3,170,295 |
| 哥伦比亚 | 5,676.98 | 16,558,456 | 54,355.88 | 218,336,062 |
| 危地马拉 | 1,585.40 | 10,976,940 | 7,418.45 | 47,620,858 |
| 委内瑞拉 | 1,255.54 | 2,706,725 | 4,519.75 | 11,739,348 |
| 加拿大 | 61 | 1,392,279 | 912 | 22,895,979 |
| 美国 | 533.272 | 12,400,028 | 12,748.52 | 223,738,931 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 991.397 | 4,245,830 |
| 新喀里多尼亚 | 5,181.18 | 16,500,585 | 82,998.23 | 272,198,436 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 1,532.06 | 6,980,975 |
| 合计 | 230,098.84 | 404,638,673 | 2,963,900.69 | 5,830,167,565 |
| 于上月比增长率 | -33.82% | -35.51% | 8.39% | 7.40% |
- 相关阅读
- 2015年10月全国出口铁合金分关别统计[10:46]
- 2015年10月全国出口铁合金分国别统计[10:48]
- 2015年10月全国进口铁合金分关别统计[10:48]
- 2015年10月全国进口铁合金分国别统计[10:49]
- 铁合金市场继续低迷 下周或将延续弱势[11-23]