2015年10月全国出口煤炭分国别统计
发表日期:2015-11-25 15:42:58 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 3 | 414 |
| 缅甸 | 150.12 | 16,469 | 3,803.71 | 485,377 |
| 朝鲜 | 3,130.50 | 286,403 | 56,427.25 | 6,125,396 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 138 | 22,680 |
| 印度 | 760 | 129,200 | 1,545 | 263,992 |
| 印度尼西亚 | 3,150 | 441,000 | 10,228.29 | 1,137,675 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 37,838.12 | 4,335,242 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 68 | 20,000 |
| 以色列 | 0 | 0 | 17.3 | 5,536 |
| 日本 | 136,180.33 | 12,169,478 | 1,336,660.66 | 140,015,807 |
| 科威特 | 0 | 0 | 1.6 | 240 |
| 老挝 | 500 | 33,013 | 5,000 | 341,278 |
| 马来西亚 | 45.925 | 11,895 | 14,846.95 | 1,242,632 |
| 蒙古 | 189.19 | 5,500 | 235.19 | 18,526 |
| 巴基斯坦 | 22 | 2,860 | 65.5 | 13,988 |
| 菲律宾 | 7.5 | 2,550 | 22,020 | 1,480,675 |
| 沙特阿拉伯 | 200 | 51,386 | 1,080.50 | 276,589 |
| 新加坡 | 40 | 10,000 | 40 | 10,000 |
| 韩国 | 31,921 | 2,625,650 | 1,701,911.49 | 173,505,356 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 18 | 8,694 |
| 泰国 | 24.05 | 7,664 | 22,374.45 | 1,165,585 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 3 | 990 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 28 | 8,170 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 210.46 | 21,046 |
| 越南 | 242,649.96 | 11,295,576 | 825,031.26 | 43,269,539 |
| 中国台湾 | 89,056 | 6,546,506 | 374,582.98 | 32,364,176 |
| 埃及 | 0 | 0 | 7.52 | 2,000 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 147.79 | 33,095 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 25 | 10,300 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 250.2 | 32,526 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 8 | 6,183 |
| 德国 | 0 | 0 | 19.75 | 1,426 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 11,000 | 1,694,000 |
| 阿根廷 | 12.8 | 3,392 | 41.3 | 11,263 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 20 | 4,800 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 3 | 2,000 |
| 美国 | 0 | 0 | 116.267 | 19,674 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 818 | 345,482 |
| 合计 | 508,039.38 | 33,638,542 | 4,426,635.53 | 408,302,352 |
| 于上月比增长率 | -28.52% | -43.82% | 12.97% | 8.98% |
- 相关阅读
- 2015年10月全国出口煤炭分关别统计[15:42]
- 2015年10月全国出口煤炭分国别统计[15:42]
- 2015年10月全国出口煤炭分省市统计[15:42]
- 2015年10月全国进口煤炭分关别统计[15:41]
- 2015年10月全国进口煤炭分省市统计[15:40]