12月9日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-12-10 11:16:52 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 3.5 | -0.05 | ---- | ---- | 77 | ---- | 3.55 | -1.41% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -5.5 | -4.5 | 0 | ---- | -9.75 | 0.00% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -40 | 30 | ---- | -35 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2 | 0.00% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 8 | ---- | -15.5 | 0.00% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -5.25 | 0.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 12月9日LME基本金属升贴水收盘行情[11:16]
- 12月8日LME基本金属官方报价[12-09]
- 12月7日LME基本金属升贴水收盘行情[12-08]
- 12月4日LME基本金属官方报价[12-07]
- 12月3日LME基本金属官方报价[12-04]