12月21日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-12-22 10:57:54 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -4 | 40 | ---- | 1.45 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 |
| 铝0-3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -7.75 | ---- | ---- | 14 | ---- | 10.5 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -43 | 0 | ---- | -35 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 |
| 锡0-3 | 60 | 51 | 60 | 51 | -15 | ---- | 40 | 21 | ---- | 66 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -15.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 |
| 铅0-3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9.85 | ---- | ---- | 45 | ---- | 4.15 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 12月21日LME基本金属升贴水收盘行情[10:57]
- 12月18日LME基本金属官方报价[12-21]
- 12月17日LME基本金属升贴水收盘行情[12-18]
- 12月16日LME基本金属注销仓单[12-17]
- 12月15日LME基本金属官方报价[12-16]