兰格钢铁

2015年11月重点大中型钢铁企业钢材产量

发表日期:2015-12-23 11:13:17 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期累计比去年同期增减累计比去年同期增减%
 全国合计9396 9427 9212 2102812 101793 1020 1
 会员钢铁企业合计4895 5088 4901 -0.1255954 56754 -800 -1.41
1首钢集团216 225 213 1.422493 2651 -158 -5.96
1-1其中:首钢总公司147 148 116 27.181616 1588 28 1.74
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司29 30 29 -0.61298 400 -103 -25.7
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1 0 1 -37.377 9 -1 -16.77
1-4          首钢长治钢铁有限公司17 21 27 -34.6227 266 -38 -14.44
1-5          通化钢铁集团股份有限公司22 25 40 -46.6345 388 -43 -11.08
2渤海钢铁集团有限公司134 122 134 0.271681 1798 -117 -6.52
2-1其中:天津冶金集团有限公司58 51 39 50.74636 489 147 29.99
2-2         天津天铁冶金集团有限公司34 31 42 -18.07395 580 -184 -31.8
2-3         天津钢管集团股份有限公司26 26 28 -7.38309 324 -14 -4.4
2-4         天津天钢集团有限公司16 14 25 -38.13340 406 -65 -16.13
3天津荣程联合钢铁集团有限公司29 30 29 0.31317 306 12 3.82
4天津天丰钢铁有限公司        
5河北钢铁集团有限公司354 383 344 2.974088 4144 -55 -1.34
5-1其中:河北钢铁集团唐钢公司110 135 112 -2.071367 1362 6 0.41
5-2         河北钢铁集团邯钢公司101 99 95 7.061061 1041 20 1.97
5-3         河北钢铁集团宣钢公司43 49 51 -15.82555 605 -50 -8.33
5-4         河北钢铁集团承钢公司65 68 52 24.44737 754 -17 -2.25
5-5         舞阳钢铁有限责任公司15 15 14 11.34167 151 15 10.1
5-6         河北钢铁集团石钢公司14 13 13 7.21133 143 -10 -7.31
5-7         河北钢铁集团衡板公司2 3 4 -48.1324 47 -23 -48.2
6新兴铸管股份有限公司28 27 27 5.38292 299 -7 -2.36
7邢台钢铁有限责任公司18 18 16 17.84201 213 -12 -5.5
8北京建龙重工集团有限公司102 101 108 -5.91242 1265 -24 -1.87
8-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司15 17 22 -30.9273 296 -24 -8.08
9河北津西钢铁集团79 82 65 20.55856 820 35 4.32
9-1其中:河北津西钢铁股份有限公司66 68 52 27.53707 670 37 5.47
10唐山国丰钢铁有限公司72 81 58 24.42890 741 149 20.07
11德龙钢铁集团21 22 21 -0.67234 220 14 6.59
11-1其中:德龙钢铁有限公司21 22 21 -0.67234 220 14 6.59
12河北纵横钢铁集团有限公司85 90 92 -7.62937 918 19 2.05
13河北新武安钢铁集团112 110 74 52.181200 1101 99 8.97
13-1其中:河北普阳钢铁有限公司31 31 19 62.06346 342 4 1.08
13-2         武安市文安钢铁有限公司16 15 20 -17.86208 224 -16 -7.16
13-3         河北烘熔钢铁有限公司14 11 11 32.33150 174 -24 -13.85
13-4         河北新金钢铁公司22 24 10 130.79167 227 -60 -26.56
13-5         明芳钢铁有限公司18 18 13 44.74204 209 -6 -2.64
14河北文丰钢铁有限公司22 23 24 -7.39234 244 -11 -4.36
15唐山港陆钢铁有限公司24 24 22 9.59286 278 8 2.95
16唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司58 58 48 21.74616 517 99 19.19
17河北前进钢铁集团有限公司32 34 12 161.76328 273 55 20.11
18河北天柱钢铁集团有限公司11 14 24 -53.24199 256 -57 -22.3
19唐山东海钢铁集团特钢有限公司25 19 20 26.64201 256 -55 -21.48
20唐山东华钢铁企业集团有限公司27 28 20 32.82292 305 -13 -4.35
21河北敬业集团93 92 94 -1.41019 949 69 7.32
22武安市裕华钢铁有限公司43 33 12 253.83305 133 172 129.77
23荣信钢铁有限公司      0  
24金鼎重工股份有限公司18 18 18 -0.44192 244 -52 -21.12
25唐山国义特种钢铁有限公司6 9 14 -56.0199 135 -36 -26.82
26霸州市新利钢铁有限公司22 21 5 327.98190 214 -23 -10.91
27霸州市宏升实业有限公司20 20 14 40.04164 114 49 42.99
28滦县金马工业有限公司19 24 17 9.55235 72 163 225.27
29唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司        
30唐山凯恒钢铁有限公司        
31唐山正丰钢铁有限公司0 0 3 -10010 51 -40 -79.87
32唐山文丰山川轮毂有限公司8 9 9 -5.44107 108 -1 -0.51
33唐山市玉田建邦实业有限公司        
34河北龙凤山铸业有限公司        
35邯郸市紫山特钢集团有限公司0 0 0 202 1 1 60.98
36太原钢铁(集团)有限公司78 75 76 2.6797 869 -72 -8.32
36-1其中:山西新临钢钢铁有限公司2 1 5 -68.7523 74 -51 -68.74
37山西中阳钢铁有限公司19 22 15 23.52254 291 -36 -12.56
38介休市新泰钢铁有限公司11 7 0 104 97 6 6.5
39山西建邦集团有限公司19 19 21 -11.11207 222 -15 -6.92
40山西立恒钢铁股份有限公司31 31 31 1.44354 289 65 22.5
41山西华丰冶炼集团有限公司13 13 17 -24.17159 136 23 16.86
42包头钢铁(集团)有限责任公司95 103 80 18.081014 913 102 11.13
43鞍钢集团公司226 235 252 -10.422705 2971 -266 -8.95
43-1其中:鞍山钢铁集团公司159 167 169 -5.851949 2086 -136 -6.54
43-2         攀钢集团有限公司67 68 83 -19.73756 886 -129 -14.61
44本钢集团有限公司106 119 119 -11.041343 1459 -116 -7.95
45东北特殊钢集团有限责任公司14 15 18 -26.91159 214 -55 -25.67
46凌源钢铁集团有限责任公司36 38 41 -13.32432 472 -40 -8.5
47五矿营口中板有限责任公司43 44 33 30.93442 353 89 25.24
48四平现代钢铁有限公司        
49西林钢铁集团3 10 9 -71.51134 156 -22 -14.19
50宝钢集团有限公司273 286 276 -1.313183 3340 -157 -4.69
50-1其中:宝山钢铁股份有限公司122 128 107 141358 1341 17 1.27
50-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司23 30 49 -53.87423 679 -256 -37.73
50-3         广东钢铁韶钢集团37 45 48 -22.2455 565 -110 -19.48
51中信泰富特钢集团有限公司51 50 51 -0.58561 596 -36 -5.99
51-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司35 34 34 0.61379 396 -18 -4.47
51-2          湖北新冶钢有限公司16 16 17 -3.01182 200 -18 -9.01
52南京钢铁集团有限公司68 68 62 9.66727 664 63 9.5
53江苏沙钢集团276 288 293 -5.943119 3111 9 0.27
53-1其中:江苏沙钢集团有限公司181 194 195 -7.052082 2044 38 1.88
53-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司18 23 23 -21.97222 240 -18 -7.64
53-3         江苏永钢集团有限公司63 58 65 -2.61676 687 -11 -1.61
53-4          江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司        
54苏州苏信特钢有限公司0 3 3 -84.826 35 -9 -25.46
55中天钢铁集团有限公司77 73 73 4.87817 814 4 0.44
56圣戈班(徐州)管道有限公司      0  
57江苏申特钢铁有限公司10 10 18 -46.93148 273 -125 -45.86
57-1其中:上海申特型钢有限公司10 10 18 -46.93148 273 -125 -45.86
58江阴华西钢铁有限公司      0  
59江阴市西城钢铁有限公司24 24 13 92.34207 276 -69 -25.1
60常熟市龙腾特种钢有限公司31 30 26 22.32278 221 57 25.85
61江苏省镔鑫特钢材料有限公司29 28 17 70.13291 180 111 61.6
62盐城市联鑫钢铁有限公司19 17 20 -8.32211 190 22 11.35
63杭州钢铁集团公司49 56 35 38.44676 705 -29 -4.18
63-1其中:宁波钢铁有限公司37 34 11 230.45399 378 21 5.63
64衢州元立金属制品有限公司31 25 24 28.01285 262 23 8.72
65马钢(集团)控股有限公司146 157 158 -7.291684 1676 8 0.48
65-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司145 157 156 -6.921676 1669 7 0.44
66铜陵市富鑫钢铁有限公司16 11 15 5.23134 130 4 3.12
67新余钢铁集团有限公司67 62 68 -0.24733 748 -15 -2.02
68方大钢铁集团有限公司109 112 122 -10.681199 1191 8 0.64
68-1其中:方大特钢科技股份有限公司27 30 32 -14.92321 321 1 0.22
68-2         江西萍钢实业股份有限公司82 83 90 -9.16878 871 7 0.79
69福建省三钢(集团)有限责任公司78 81 81 -3.1862 812 50 6.19
70山东钢铁集团有限公司179 189 181 -1.251947 2104 -158 -7.49
70-1其中:济钢集团有限公司47 52 50 -4.77534 593 -58 -9.86
70-2         莱芜钢铁集团有限公司121 125 123 -1.781295 1377 -82 -5.92
70-3         淄博张钢有限公司10 12 8 28.82117 135 -18 -13.08
71青岛钢铁控股集团有限责任公司7 9 17 -59.27132 191 -60 -31.26
72山东石横特钢集团有限公司31 29 31 -0.06308 321 -13 -4.06
73山东泰山钢铁集团有限公司37 32 34 8.97361 351 11 3.07
74济南庚辰钢铁有限公司        
75潍坊特钢集团有限公司27 23 22 21.01245 209 37 17.64
76日照钢铁控股集团有限公司97 105 104 -7.041273 1129 144 12.73
77山东临沂江鑫钢铁有限公司      0  
78安阳钢铁集团公司88 100 78 12.191021 986 35 3.56
78-1其中:安钢股份公司67 77 57 17.77797 769 28 3.66
78-2         信阳钢铁公司21 23 21 -2.62224 217 7 3.2
79河南凤宝特钢公司7 8 7 7.0675 73 2 2.72
80河南济源钢铁(集团)有限公司25 27 27 -8.49278 303 -25 -8.17
81南阳汉冶特钢有限公司14 15 12 10.98162 172 -10 -5.77
82武汉钢铁(集团)公司196 204 203 -3.382267 2467 -200 -8.11
82-1其中:武汉钢铁股份有限公司115 118 107 6.891319 1442 -123 -8.5
82-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司55 55 66 -17.89630 735 -106 -14.38
82-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司29 33 30 -3.1340 316 24 7.54
83湖南华菱钢铁集团有限责任公司113 127 120 -6.061346 1375 -29 -2.13
83-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 51 60 52 -2.01622 612 10 1.64
83-2         华菱涟源钢铁有限公司49 53 55 -11.44585 622 -38 -6.03
83-3         衡阳华菱钢管有限公司8 10 8 3.696 99 -3 -3.05
83-4         华菱锡钢特钢有限公司4 3 4 -4.0844 42 1 2.76
84冷水江钢铁有限责任公司25 25 24 4.73245 244 0 0.04
85广东中粤马口铁工业有限公司1 1 2 -20.1318 20 -2 -11.63
86珠海粤裕丰钢铁有限公司18 22 18 -0.55225 203 22 10.61
87广西柳州钢铁(集团)公司118 111 125 -5.741238 1194 44 3.72
88广西贵港钢铁集团有限公司10 10 11 -5.13121 103 18 17.07
89重庆钢铁(集团)有限责任公司21 31 33 -38.1319 378 -59 -15.62
90四川省川威钢铁集团有限公司38 33 25 54.26366 307 60 19.39
91四川省达州钢铁集团有限责任公司22 23 27 -17.49258 277 -19 -6.89
92成都冶金实验厂有限公司16 15 17 -8.99150 176 -26 -14.53
93云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司16 16 19 -18.05224 263 -39 -14.7
94陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 8 -10023 65 -42 -64.11
95陕西钢铁集团有限公司33 33 70 -52.7630 731 -101 -13.84
96陕西汉中钢铁集团有限公司3 3 9 -67.5555 76 -21 -27.47
97酒泉钢铁(集团)有限责任公司50 53 82 -38.59703 932 -230 -24.61
98西宁特殊钢集团有限责任公司8 8 12 -28.82101 116 -15 -12.94

相关阅读
12月23日北京钢材市场价格行情[11:04]
12月23日临沂三德建筑钢材交易指导价格[10:40]
12月23日山东广富建筑钢材价格信息[11:01]
12月23日山东烟台新东方建筑钢材价格信息[10:39]
2015年11月重点大中型钢铁企业钢材产量[11:13]