æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2015Äê11ÔÂÈ«¹ú½ø¿ÚÌúºÏ½ð·Ö¹Ø±ðͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2015-12-25 10:35:17¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

º£¹Ø¹ØÇø ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
±±¾©º£¹Ø 0.492 162,996 157.853 5,365,724
Ìì½òº£¹Ø 2,427.12 40,546,251 39,470.97 565,634,270
ʯ¼Òׯº£¹Ø 0 0 433.68 9,101,147
̫ԭº£¹Ø 16,514.62 38,875,331 182,800.19 578,016,148
ÂúÖÞÀﺣ¹Ø 0 0 10.5 273,000
ºôºÍºÆÌغ£¹Ø 0 0 18.6 355,020
ÉòÑôº£¹Ø 3.344 101,798 34.367 1,005,553
´óÁ¬º£¹Ø 1,763.73 1,381,200 25,326.33 45,638,961
³¤´ºº£¹Ø 60.4 45,300 825.183 892,566
ÉϺ£º£¹Ø 21,884.14 97,093,631 202,023.55 1,140,439,418
ÄϾ©º£¹Ø 19,530.40 58,997,414 260,470.41 755,654,387
º¼Öݺ£¹Ø 2,699.92 13,952,115 42,390.77 143,754,653
Äþ²¨º£¹Ø 7,547.83 14,458,912 61,994.86 120,420,105
ºÏ·Êº£¹Ø 10.002 209,246 10.602 216,146
¸£Öݺ£¹Ø 80,090.01 75,343,041 1,081,610.39 1,154,890,342
ÏÃÃź£¹Ø 9.42 39,934 20,855.23 20,375,109
Äϲýº£¹Ø 543.7 8,375,510 3,309.43 54,001,490
Çൺº£¹Ø 2,340.52 2,059,786 50,869.04 57,605,312
Ö£Öݺ£¹Ø 0 0 12.6 246,589
Î人º£¹Ø 0 0 660.001 17,244,192
³¤É³º£¹Ø 0 0 2.045 49,676
¹ãÖݺ£¹Ø 0 0 175.533 2,467,726
»ÆÆÒº£¹Ø 12,210.86 12,423,973 323,017.43 354,181,716
ÉîÛÚº£¹Ø 0 0 406 6,396,702
¹°±±º£¹Ø 0 0 1 22,610
º£¿Úº£¹Ø 0 0 37.8 564,968
Õ¿½­º£¹Ø 0 0 2,286.72 1,722,852
½­Ãź£¹Ø 4,600.82 5,021,117 228,885.57 202,338,497
ÄÏÄþº£¹Ø 25,111.17 22,223,393 339,858.62 298,184,889
³É¶¼º£¹Ø 3,079.44 7,024,066 9,266.35 35,537,392
ÖØÇ캣¹Ø 1,812.27 5,236,328 38,435.66 118,161,964
À¥Ã÷º£¹Ø 0 0 39.04 5,723
Î÷°²º£¹Ø 403.846 4,989,567 11,670.11 182,053,083
ÎÚ³ľÆëº£¹Ø 19,039.67 19,054,928 243,208.94 280,014,776
À¼Öݺ£¹Ø 517.684 1,892,670 9,385.48 27,854,023
¼ÃÄϺ£¹Ø 448.888 8,048,644 6,267.25 77,635,489
ºÏ¼Æ 222,650.28 437,557,151 3,186,228.11 6,258,322,218
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -3.24% 8.14% 7.50% 7.34%

Ïà¹ØÔĶÁ
2015Äê11ÔÂÈ«¹ú½ø¿ÚÌúºÏ½ð·Ö¹Ø±ðͳ¼Æ[10:35]
2015Äê11ÔÂÈ«¹ú½ø¿ÚÌúºÏ½ð·Ö¹ú±ðͳ¼Æ[10:20]
¹¤ÐŲ¿£ºÌúºÏ½ð¡¢µç½â½ðÊôÃÌÉú²úÆóÒµ¹«¸æ¹ÜÀí°ì·¨[12-22]
ÌúºÏ½ðÊг¡Õðµ´ ÏÂÖÜ»ò½«²¨¶¯[12-21]
¹úÄÚÌúºÏ½ðÊг¡µ÷Õû ½»Ò×Á¿Ò»°ã[12-16]