2015年11月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2015-12-25 14:44:57 兰格钢铁
| 单位:万吨 | | | | | | | | |
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 11753.4 | 12705 | -951.6 | -7.5 | 125226.5 | 136998.1 | -11771.6 | -8.6 |
| 北京 | 152 | 135 | 17 | 12.6 | 1654.5 | 1940.7 | -286.2 | -14.7 |
| 天津 | | | | | | | | |
| 河北 | 4974.3 | 4705.3 | 269 | 5.7 | 46766.8 | 51237 | -4470.2 | -8.7 |
| 山西 | 551.6 | 602 | -50.4 | -8.4 | 5984.8 | 6561.3 | -576.5 | -8.8 |
| 内蒙古 | 769.4 | 805.4 | -36 | -4.5 | 7416.7 | 8199.7 | -783 | -9.5 |
| 辽宁 | 1015 | 1441.7 | -426.7 | -29.6 | 15733.5 | 17457.4 | -1723.9 | -9.9 |
| 吉林 | 175.3 | 184.7 | -9.4 | -5.1 | 1814.2 | 1865.2 | -51 | -2.7 |
| 黑龙江 | 13.6 | 69.8 | -56.2 | -80.5 | 338.2 | 464.9 | -126.7 | -27.3 |
| 上海 | | | | | | | | |
| 江苏 | 11.6 | 18.2 | -6.6 | -36.3 | 137.5 | 185.9 | -48.4 | -26 |
| 浙江 | 11.9 | 12.3 | -0.4 | -3.3 | 135.1 | 140.2 | -5.1 | -3.6 |
| 安徽 | 351.7 | 497.8 | -146.1 | -29.3 | 4364.6 | 5155.7 | -791.1 | -15.3 |
| 福建 | 170 | 151.7 | 18.3 | 12.1 | 1515.7 | 1329.1 | 186.6 | 14 |
| 江西 | 212.3 | 220.2 | -7.9 | -3.6 | 2265.6 | 2322.1 | -56.5 | -2.4 |
| 山东 | 183.1 | 187 | -3.9 | -2.1 | 1965.2 | 2140.2 | -175 | -8.2 |
| 河南 | 145 | 176.8 | -31.8 | -18 | 1487.8 | 1628 | -140.2 | -8.6 |
| 湖北 | 297.1 | 289.3 | 7.8 | 2.7 | 3157.5 | 3106.5 | 51 | 1.6 |
| 湖南 | 70.2 | 126.1 | -55.9 | -44.3 | 816.7 | 1005.1 | -188.4 | -18.7 |
| 广东 | 196.6 | 181.6 | 15 | 8.3 | 1773 | 1987 | -214 | -10.8 |
| 广西 | 49.9 | 74.4 | -24.5 | -32.9 | 629.7 | 647.1 | -17.4 | -2.7 |
| 海南 | 37.1 | 54.8 | -17.7 | -32.3 | 454.5 | 523.5 | -69 | -13.2 |
| 重庆 | | | | | | | | |
| 四川 | 1624.3 | 1800.6 | -176.3 | -9.8 | 18206.5 | 18682.5 | -476 | -2.5 |
| 贵州 | 25.1 | 33.6 | -8.5 | -25.3 | 344 | 377.4 | -33.4 | -8.9 |
| 云南 | 322.7 | 287 | 35.7 | 12.4 | 2345.2 | 2549.1 | -203.9 | -8 |
| 陕西 | 127.2 | 131.5 | -4.3 | -3.3 | 1948.8 | 1657.2 | 291.6 | 17.6 |
| 甘肃 | 162.1 | 165.1 | -3 | -1.8 | 1455.4 | 1833.8 | -378.4 | -20.6 |
| 青海 | 1.9 | 11.4 | -9.5 | -83.3 | 98.3 | 137 | -38.7 | -28.2 |
| 宁夏 | | | | | | | | |
| 新疆 | 102.4 | 330.3 | -227.9 | -69 | 2414.8 | 3850.8 | -1436 | -37.3 |
- 相关阅读
- 12月24日新交所铁矿石掉期交易价格[14:31]
- 12月25日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:51]
- 12月25日巴西铁矿石远期现货参考价格[10:00]
- 12月25日铁矿石期货午报[11:31]
- 2015年11月份全国分省市铁矿石产量统计[14:44]