2015年11月全国出口煤炭分国别统计
发表日期:2015-12-28 10:47:55 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 0.00 | 0 | 3.00 | 414 |
| 缅甸 | 267 | 28,837 | 4,071.01 | 514,214 |
| 朝鲜 | 7699.9 | 806833 | 64,127.15 | 6,932,229 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 138 | 22680 |
| 印度 | 0 | 0 | 1,545.00 | 263,992 |
| 印度尼西亚 | 0.00 | 0 | 10,228.29 | 1,137,675 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 37,838.12 | 4,335,242 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 68 | 20,000 |
| 以色列 | 0.00 | 0 | 17.30 | 5,536 |
| 日本 | 38019 | 4262704 | 1374679.658 | 144278511 |
| 科威特 | 0 | 0 | 2 | 240 |
| 老挝 | 0 | 0 | 5,000.00 | 341,278 |
| 马来西亚 | 420.4 | 61600 | 15267.348 | 1,304,232 |
| 蒙古 | 143.56 | 4019 | 378.75 | 22545 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 65.5 | 13,988 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 22020 | 1480675 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1080.5 | 276,589 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 40 | 10000 |
| 韩国 | 120,927.37 | 9,918,661 | 1,822,838.86 | 183,424,017 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 18 | 8,694 |
| 泰国 | 0.5 | 1074 | 22374.95 | 1,166,659 |
| 土耳其 | 0.00 | 0 | 3.00 | 990 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 28.00 | 8,170 |
| 也门共和国 | 0.00 | 0 | 210.46 | 21,046 |
| 越南 | 132,582 | 7,272,875 | 957,613.39 | 50,747,738 |
| 中国台湾 | 39598 | 2763940 | 414180.98 | 35128116 |
| 塔吉克斯坦 | 20.00 | 6,088 | 20.00 | 6,088 |
| 埃及 | 0 | 0 | 7.52 | 2,000 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 147.79 | 33,095 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 25 | 10300 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 250.20 | 32,526 |
| 赞比亚 | 0.00 | 0 | 8.00 | 6,183 |
| 德国 | 0 | 0 | 19.75 | 1,426 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 11000 | 1,694,000 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 41.3 | 11263 |
| 格林纳达 | 0.00 | 0 | 20.00 | 4,800 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 3.00 | 2,000 |
| 美国 | 0 | 0 | 116.27 | 19,674 |
| 澳大利亚 | 20 | 8780 | 838 | 354262 |
| 合计 | 339698.16 | 25135411 | 4,766,333.69 | 433,643,087 |
| 于上月比增长率 | -0.33 | 0 | 0.08 | 0 |
- 相关阅读
- 2015年11月全国出口煤炭分国别统计[10:47]
- 2015年11月全国出口煤炭分省市统计[10:49]
- 2015年11月全国进口煤炭分关别统计[10:47]
- 2015年11月全国进口煤炭分国别统计[10:47]
- 2015年11月全国进口煤炭分省市统计[10:46]