1月8日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费
发表日期:2016-01-08 10:11:49 兰格钢铁
| 日期 | 始发地 |
| 图巴朗(巴西) | 西澳(澳洲) |
| | 当日报价 | 较昨日涨跌 | 当日报价 | 较昨日涨跌 |
| 1月7日 | 6.365 | ↓0.31 | 3.168 | ↓0.132 |
| 1月6日 | 6.675 | ↑0.042 | 3.3 | ↑0.102 |
| 1月5日 | 6.633 | ↓0.002 | 3.198 | ↑0.012 |
| 1月4日 | 6.635 | ↑0.052 | 3.186 | ↑0.261 |
| 12月24日 | 6.583 | ↓0.1 | 2.925 | ↓0.002 |
| 12月23日 | 6.683 | ↓0.16 | 2.927 | ↓0.1 |
| 12月22日 | 6.843 | ↓0.122 | 3.027 | ↓0.1 |
| 12月21日 | 6.965 | ↓0.17 | 3.127 | ↓0.091 |
| 12月18日 | 7.135 | ↓0.22 | 3.218 | ↓0.023 |
| 12月17日 | 7.355 | ↓0.34 | 3.241 | ↓0.091 |
| 12月16日 | 7.695 | ↓0.765 | 3.332 | ↓0.113 |
| 12月15日 | 8.46 | ↓0.435 | 3.445 | ↓0.382 |
| 12月14日 | 8.895 | ↓0.15 | 3.827 | ↓0.155 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】8日开盘319元小幅低开[09:20]
- 1月8日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[10:11]
- CDRC:原油仍有下跌空间 铁矿石动力煤需警惕“双降”风险[09:19]
- 快讯:铁矿石普指41.7跌0.55 TSI指数41.7跌0.2[08:31]
- 铁矿石产业要大打国产牌[09:22]