1月14日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-01-15 10:34:13 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | ---- | 165 | ---- | 3 | 16.67% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.05 | 6 | 9 | 0 | ---- | 4.2 | 25.00% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 33 | 0.00% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -15.5 | 0.00% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1 | 3 | 175 | ---- | 1.25 | 20.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 1月14日LME基本金属升贴水收盘行情[10:34]
- 1月13日LME基本金属注销仓单[01-14]
- 1月12日LME基本金属升贴水收盘行情[01-13]
- 1月8日LME基本金属官方报价[01-11]
- 1月7日LME基本金属升贴水收盘行情[01-08]