1月18日南海有色金属现货行情
发表日期:2016-01-18 14:07:43 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 10940-11040 | 10990 | +10 |
| 国产A00批售(不含票) | 10240-10340 | 10290 | +10 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 11650-11750 | 11700 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 13550-14150 | 14850 | +10 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 10540-10640 | 10590 | +10 |
| 电泳铝材(不含票) | 16400-16600 | 16500 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 15900-16100 | 16000 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15000-15200 | 15100 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13350-13550 | 13450 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12250-12450 | 12350 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 10750-10950 | 10850 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 9750-9950 | 9850 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10250-10450 | 10350 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 9650-9850 | 9750 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 8600-8800 | 8700 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 8950-9150 | 9050 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8000-8200 | 8100 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8400-8600 | 8500 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 7400-7600 | 7500 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 32900-33100 | 33000 | +100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 34200-34400 | 34300 | +100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 33700-33900 | 33800 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 13310-13510 | 13410 | +60 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 12690-12790 | 12740 | +50 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 11840-12040 | 11940 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 13750-13950 | 13850 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 11790-11990 | 11890 | +50 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 10700-10800 | 10750 | +10 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 34800-35000 | 34900 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 35900-36100 | 36000 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 35100-35300 | 35200 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 23000-23200 | 23100 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 12620-12820 | 12720 | +30 |
- 相关阅读
- 1月18日南海有色金属现货行情[14:07]
- 广发期货:1月18日有色金属早评[11:20]
- 招商期货:1月18日有色金属早评[11:19]
- 广发期货:1月15日有色金属早评[01-15]
- 1月15日南海有色金属现货行情[01-15]