2015年12月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2016-01-27 18:26:41 兰格钢铁
| 单位:万吨 | | | | | | | | |
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 11967.1 | 12614.8 | -647.7 | -5.1 | 138128.9 | 149632.6 | -11503.7 | -7.7 |
| 北京 | 118.2 | 177.1 | -58.9 | -33.3 | 1772.7 | 2117.8 | -345.1 | -16.3 |
| 天津 | | | | | | | | |
| 河北 | 4634.5 | 4716.2 | -81.7 | -1.7 | 51399.4 | 55989 | -4589.6 | -8.2 |
| 山西 | 993.4 | 587.4 | 406 | 69.1 | 6979.8 | 7155.9 | -176.1 | -2.5 |
| 内蒙古 | 739.6 | 750.8 | -11.2 | -1.5 | 8156.2 | 8951.5 | -795.3 | -8.9 |
| 辽宁 | 1004.5 | 1427.7 | -423.2 | -29.6 | 17588.7 | 18885.1 | -1296.4 | -6.9 |
| 吉林 | 168.8 | 150.5 | 18.3 | 12.2 | 1983 | 2015.7 | -32.7 | -1.6 |
| 黑龙江 | 106.7 | 74.6 | 32.1 | 43 | 444.9 | 539.9 | -95 | -17.6 |
| 上海 | | | | | | | | |
| 江苏 | 13.7 | 13.7 | | | 151.2 | 199.6 | -48.4 | -24.2 |
| 浙江 | 7.5 | 15 | -7.5 | -50 | 142.6 | 155.1 | -12.5 | -8.1 |
| 安徽 | 332 | 528.9 | -196.9 | -37.2 | 4696.6 | 5656.9 | -960.3 | -17 |
| 福建 | 181.4 | 148.5 | 32.9 | 22.2 | 1700.9 | 1477.5 | 223.4 | 15.1 |
| 江西 | 178.8 | 180.3 | -1.5 | -0.8 | 2444.4 | 2502.4 | -58 | -2.3 |
| 山东 | 180.9 | 181.1 | -0.2 | -0.1 | 2158.4 | 2330.6 | -172.2 | -7.4 |
| 河南 | 162.9 | 186.2 | -23.3 | -12.5 | 1662.4 | 1814.7 | -152.3 | -8.4 |
| 湖北 | 317.3 | 324 | -6.7 | -2.1 | 3492.3 | 3430.5 | 61.8 | 1.8 |
| 湖南 | 101.6 | 158.5 | -56.9 | -35.9 | 918.3 | 1163.6 | -245.3 | -21.1 |
| 广东 | 227.9 | 226.2 | 1.7 | 0.8 | 2024.1 | 2217.8 | -193.7 | -8.7 |
| 广西 | 72.5 | 82.9 | -10.4 | -12.5 | 702.3 | 733 | -30.7 | -4.2 |
| 海南 | 43.1 | 47.3 | -4.2 | -8.9 | 497.6 | 570.7 | -73.1 | -12.8 |
| 重庆 | | | | | | | | |
| 四川 | 1629.1 | 1871.1 | -242 | -12.9 | 19835.6 | 20545.6 | -710 | -3.5 |
| 贵州 | 21.8 | 30.4 | -8.6 | -28.3 | 365.8 | 407.8 | -42 | -10.3 |
| 云南 | 290.2 | 270.3 | 19.9 | 7.4 | 2650.4 | 2819.3 | -168.9 | -6 |
| 陕西 | 206.4 | 133.5 | 72.9 | 54.6 | 2155.2 | 1790.6 | 364.6 | 20.4 |
| 甘肃 | 140.8 | 141.2 | -0.4 | -0.3 | 1596.2 | 1977.2 | -381 | -19.3 |
| 青海 | 2.6 | 10.3 | -7.7 | -74.8 | 102.3 | 147.3 | -45 | -30.5 |
| 宁夏 | | | | | | | | |
| 新疆 | 90.9 | 169.8 | -78.9 | -46.5 | 2505.7 | 4012.4 | -1506.7 | -37.6 |
- 相关阅读
- 1月22日FIS铁矿石掉期交易价格[15:50]
- 1月25日FIS铁矿石掉期交易价格[15:50]
- 1月25日新交所铁矿石掉期交易结算价格[15:49]
- 1月26日新交所铁矿石掉期交易结算价格[15:49]
- 2015年12月份全国分省市铁矿石产量统计[18:26]