2015年12月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2016-01-28 11:11:20 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 文莱 | 0 | 0 | 1.4 | 644 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0.3 | 90 |
| 日本 | 0 | 0 | 178.679 | 141,051 |
| 老挝 | 0 | 0 | 36 | 8,236 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 5 | 2,045 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.923 | 1,261 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 泰国 | 0 | 0 | 3.024 | 9,072 |
| 中国台湾 | 843.64 | 242,489 | 876.518 | 249,722 |
| 亚洲 合计 | 843.64 | 242,489 | 1,122.04 | 416,059 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.614 | 2,866 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.59 | 788 |
| 欧洲 合计 | 0 | 0 | 3.204 | 3,654 |
| 美国 | 0 | 0 | 0.023 | 492 |
| 北美洲 合计 | 0 | 0 | 0.023 | 492 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 大洋洲 合计 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 全球合计 | 843.64 | 242,489 | 1,145.467 | 427,275 |
| 于上月比增长率 | 64,250.877% | 73,159.517% | 279.511% | 131.227% |
- 相关阅读
- 2015年12月全国出口废钢分关别统计[11:11]
- 2015年12月全国出口废钢分国别统计[11:10]
- 2015年12月全国出口废钢分贸易方式统计[11:09]
- 2015年12月全国出口废钢分洲别统计[11:11]
- 2015年12月全国进口废钢分品种统计[11:09]