北仑港预计有9条船舶到港,预计总的到港货量为165.4万吨,卸货量148.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| MAKA FRANZ | 28-Jan | 176 | 176 | ? | ? |
| OCEAN COMMANDER | 31-Jan | 171 | 80 | ? | ? |
| MG SHIPPING | 31-Jan | 246 | 246 | BRAZIL | MAGANG |
| OFFICIUM AUSTRALIS | 31-Jan | 170 | 170 | WALCOTT | YUANLI |
| ENTERPRISE STAR | 1-Feb | 176 | 176 | PORT HEDLAND | XINGANG |
| GLOBAL TRUST | 1-Feb | 175 | 100 | PORT HEDLAND | NINGGANG |
| PROSPEROUS | 4-Feb | 170 | 170 | DAMPIER | MAGANG |
| BERGE LYNGOR | 4-Feb | 200 | 200 | PORT HEDLAND | MAGANG |
| LYLA | 4-Feb | 170 | 170 | ? | ? |
青岛港预计23条船舶到港,预计总的到港货量为428万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| IRON PHOENIX | 28-Jan | 178 | AUSTRALIA | ? |
| C VISION | 29-Jan | 85 | AUSTRALIA | ? |
| AQUA BONANZA | 29-Jan | 170 | AUSTRALIA | XIWANG |
| NORD DELPHINUS | 29-Jan | 110 | AUSTRALIA | ? |
| STEVEN N | 29-Jan | 252 | AUSTRALIA | HEBEI STEEL |
| CAPE SUN | 30-Jan | 170 | AUSTRALIA | TRADING |
| LOWLANDS SUNRISE | 31-Jan | 176 | AUSTRALIA | ZHONGXIN |
| CHIN SHAN | 31-Jan | 172 | AUSTRALIA | TAIGANG |
| ALPHA CENTURY | 31-Jan | 166 | BRAZIL | SJRF |
| LIDA | 31-Jan | 100 | AUSTRALIA | SHAGANG |
| LINDA OLDENDORFF | 1-Feb | 204 | S.AFRICA | KUMBA |
| SPRING HYDRANGEA | 1-Feb | 163 | AUSTRALIA | LAI GANG |
| CAPE EXCELSIOR | 2-Feb | 177 | AUSTRALIA | SHAGANG |
| GAIA PEGASUS | 2-Feb | 224 | ? | ? |
| PACIFIC QUEEN | 2-Feb | 172 | ? | ? |
| CPO EUROPE | 6-Feb | 170 | ? | ? |
| HBIS | 6-Feb | 248 | AUSTRALIA | HEBEI STEEL |
| BAOGANG GLORY | 6-Feb | 122 | AUSTRALIA | WG+HG |
| SEA MARANHAO | 5-Feb | 380 | ? | ? |
| STELLAR RIO | 11-Feb | 105 | ? | ? |
| ORE CHINA | 11-Feb | 390 | ? | ? |
| TRUST INTEGRITY | 4-Feb | 177 | S.AFRICA | ? |
| HENG SHAN | 4-Feb | 169 | S.AFRICA | ? |
曹妃甸港预计21条船舶到港,预计总的到港货量为415.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| BERGE MATTERHORN | 2-Feb | 168 | ? |
| EURYDICE D | 5-Feb | 164 | ? |
| HE PING | 28-Jan | 193 | ? |
| CAPE SATURN | 29-Jan | 171 | ? |
| WARRAMBOO | 29-Jan | 247 | ? |
| C DISCOVERY | 29-Jan | 175 | ? |
| SOMNIUM AUSTRALIS | 29-Jan | 173 | ? |
| SKYTHIA | 29-Jan | 174 | ? |
| EMERALD HORIZON | 30-Jan | 170 | ? |
| IRON PILBARA | 31-Jan | 247 | ? |
| GLOBAL MERCATOR | 1-Feb | 179 | ? |
| STELLAR KNIGHT | 2-Feb | 284 | ? |
| PARABURDOO | 2-Feb | 243 | ? |
| STELLAR RIO | 2-Feb | 173 | ? |
| NAVIOS MELODIA | 3-Feb | 174 | ? |
| ANANGEL EXPLORER | 3-Feb | 166 | ? |
| HE HENG | 6-Feb | 291 | ? |
| AQUA VISION | 6-Feb | 75 | ? |
| DONG A ARTEMIS | 7-Feb | 170 | ? |
| STELLAR JOURNEY | 8-Feb | 261 | ? |
| WUGANG ORIENT | 9-Feb | 259 | ? |
京唐港预计11条船舶到港,预计总的到港货量为192.7万吨
| 船名 |
| 到港货量*1000 | 装港 | |
| DAWN HORIZON | 28-Jan | 201 | ? | |
| GREAT SELMER | 31-Jan | 165 | ? | |
| HYUNDAI TALENT | 31-Jan | 176 | ? | |
| KLARA SELMER | 31-Jan | 160 | ? | |
| AQUA VISION | 1-Feb | 175 | ? | |
| HARRIETTE N | 2-Feb | 170 | ? | |
| WISH STAR | 4-Feb | 195 | ? | |
| SA FORTIUS | 5-Feb | 170 | ? | |
| BELGRAVIA | 5-Feb | 166 | ? | |
| YURITAMOU | 6-Feb | 175 | ? | |
| OCEAN CELEBRITY | 10-Feb | 174 | ? |
天津新港预计15条船舶到港,预计总的到港货量为247.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| DONG A ASTREA | 30-Jan | 179 | ? |
| AQUABELLA | 30-Jan | 171 | ? |
| HANJIN FOS | 31-Jan | 58 | ? |
| HEBEI UNIVERSE | 31-Jan | 177 | ? |
| ANTONIS ANGELICOUSSIS | 1-Feb | 167 | ? |
| BERGE MANASULU | 1-Feb | 167 | ? |
| SIDERIS GS | 1-Feb | 172 | ? |
| ALPHA BRAVERY | 2-Feb | 170 | ? |
| HUANG SHAN | 3-Feb | 53 | ? |
| PACIFIC CAPELLA | 3-Feb | 170 | ? |
| CS SALUBRITY | 4-Feb | 170 | ? |
| RTM DRAKE | 6-Feb | 190 | ? |
| FMG CLOUDBREAK | 6-Feb | 205 | ? |
| STELLAR FAIR | 8-Feb | 260 | ? |
| ER BOSTON | 11-Feb | 170 | ? |
马迹山港预计有5条船舶到港,预计到港货量80.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CASTILLO DE VALVERDE | 29-Jan | 170 | HEDLAND | ZHONGJIANCAI |
| KORONA D | 2-Feb | 172 | WALCOTT | ZHONGXINTAIFU |
| UBC ODESSA | 3-Feb | 115 | ? | ? |
| TIGER JIANGSU | 4-Feb | 177 | WHYALLA | ? |
| MINERAL BELGIUM | 6-Feb | 169 | ? | ? |
上海港预计有4条船舶到港,预计到港货量为26万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| ANANGEL UNITY | 28-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
| CIC CAPTAIN VENIAMIS | 30-Jan | 70 | AUS | ? |
| FEG SUCCESS | 30-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
| CAPRI | 30-Jan | 50 | NOUADHIBOU | ? |
南通港预计2条船舶到港,预计到港货量为17.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| GLORIUSHIP | 29-Jan | 85 | ZHOUSHAN | ? |
| ANANGEL INNOVATION | 30-Jan | 90 | ZHOUSHAN | ? |
连云港预计有12条船舶到港,预计到港货量为181.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CAPE GLOBE | 28-Jan | 110 | ? | ? |
| CHS WORLD | 30-Jan | 170 | ? | ? |
| LONDON CURAGE | 30-Jan | 200 | ? | ? |
| SHOURONG HARMONY | 30-Jan | 176 | ? | ? |
| CAPE SUN | 1-Feb | 69 | ? | ? |
| UNITED CROWN | 1-Feb | 179 | ? | ? |
| PAN MARGARET | 2-Feb | 168 | ? | ? |
| VALLEY STAR | 2-Feb | 200 | ? | ? |
| NAVIOS RAY | 2-Feb | 174 | ? | ? |
| GAIA CELERIS | 3-Feb | 96 | ? | ? |
| KSL SINGAPORE | 5-Feb | 173 | ? | ? |
| HE PING | 5-Feb | 98 | ? | ? |
烟台港预计有2条船舶到港,预计到港货量为34.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| AQUAFORTUNE | 30-Jan | 170 | DAMPIER | ? |
| EURO FURTUNE | 8-Feb | 175 | MALAYSIA | ? |
日照港预计有8条船舶到港,预计到港货量为107.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BERGE MAWSON | 28-Jan | 178 | AUS | RUIGANGLIAN+JIANBANG |
| PSU FIFTH | 30-Jan | 109 | BRAZIL | JIANENGKE |
| MORITZ OLDENDORFF | 31-Jan | 170 | BRAZIL | FUSHENG |
| CPO OCEANIA | 3-Feb | 55 | BRAZIL | ZHOGNJIANCAI |
| JUBILANT GLORY | 3-Feb | 117 | ? | ? |
| PSU FIFTH | 5-Feb | 110 | BRAZIL | JIANENGKE |
| BRAVE SAILOR | 1-Feb | 158 | AUS | SHA GANG |
| K VICTORY | 1-Feb | 177 | AUS | SHAN GANG |
岚山港预计有3条船舶到港,预计到港货量为52.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| BERGE KOSCIUSZKO | 29-Jan | 178 | ? | ? |
| CAPE FUSHEN | 2-Feb | 173 | ? | ? |
| NORFOLK | 4-Feb | 170 | ? | ? |
黄骅港预计有8条船舶到港,预计到港货量为75.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
| KSL FUYANG | 29-Jan | 37 | ? | ? |
| POMPANO | 29-Jan | 100 | ? | ? |
| CAPE SPENCER | 30-Jan | 85 | ? | ? |
| ZOSCO QUZHOU | 30-Jan | 96 | ? | ? |
| CAPE ZENITH | 1-Feb | 119 | ? | ? |
| DREAM CANARY | 6-Feb | 100 | ? | ? |
| HANJIN FOS | 9-Feb | 118 | ? | ? |
| EURO FORTUNE | 10-Feb | 100 | ? | ? |
大连港预计有2条船舶到港,预计到港货量为26.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| HEBEI KING | 3-Feb | 89 | SUBIC BAY |
| KM OSAKA | 9-Feb | 176 | DAMPIER |
鲅鱼圈港预计有3条船舶到港,预计到港货量为51.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| KORYU | 31-Jan | 169 | ? | ? |
| ANANGEL FUTURE | 5-Feb | 174 | ? | ? |
| NAVIOS LUMEN | 7-Feb | 168 | ? | ? |
防城港预计有4条船舶到港,预计到港货量为71.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| BERGE AORAKI | 29-Jan | 168 | ? |
| ANANGEL NOBILITY | 31-Jan | 201 | ? |
| GOTIA | 1-Feb | 174 | ? |
| HEBEI TRIUMPH | 1-Feb | 170 | ? |
湛江港预计有4条船舶到港,预计到港货量为74.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| ABIGAIL N | 29-Jan | 250 | ? | ? |
| MARTHA | 1-Feb | 148 | BRAZIL | ? |
| HANDAN STEEL | 2-Feb | 258 | ? | ? |
| LAN MAY | 2-Feb | 90 | ? | ? |
太仓港预计有9条船舶到港,预计到港货量为86.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| STAR MONISHA | 28-Jan | 96 | ? | WUGANG | ZHOUSHAN |
| CDB BRIGHT | 28-Jan | 96 | ? | HUAMAO | BEILUN |
| SUIGO | 28-Jan | 94 | ? | RUNHUA | BEILUN |
| ALPHA FREEDOM | 28-Jan | 96 | ? | PINGGANG | ZHOUSHAN |
| INDOMITABLE | 29-Jan | 96 | ? | EGENG | LIANYUNGANG |
| CAPE DREAM | 31-Jan | 96 | ? | NANG | BEILUN |
| KORONA D | 4-Feb | 96 | ? | ZHONGXINTAIFU | MAJISHAN |
| YUE MAY | 4-Feb | 96 | ? | WUGANG | KEMEN |
| OCEAN COMMANDER | 5-Feb | 95 | ? | ? | BEILUN |
可门港预计有3条船舶到港,预计到港货量为26.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| HEBEI KING | 28-Jan | 88 | ? |
| YUE MAY | 30-Jan | 85 | ? |
| NOVA ERA | 10-Feb | 88 | ? |
厦门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为15万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| CAPTAIN PETROS H | 28-Jan | 150 | ? |
张家港预计有4条船舶到港,预计到港货量为36.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| CAPE GLOBE | 30-Jan | 98 | ? |
| FAUSTINA | 31-Jan | 89 | ? |
| TIGER JIANGSU | 5-Feb | 89 | ? |
| UBC ODESSE | 5-Feb | 85 | ? |
舟山港预计有2条船舶到港,预计到港货量为27.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| NORD PYXIS | 30-Jan | 111 | ? |
| JOHN OLDENDORFF | 31-Jan | 166 | ? |
江阴港预计有2条船舶到港,预计到港货量为15.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| XIN TAI HAI | 28-Jan | 82 | ? |
| PRETTY | 29-Jan | 74 | ? |