2月2日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-02-03 10:43:28 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.15 | 8.5 | 9 | 0 | ---- | 10.85 | 1.38% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 0.75 | ---- | ---- | 3 | ---- | 3 | 25.00% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -38.5 | -38 | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 49 | 49 | 51 | 51 | 6 | ---- | ---- | 6 | ---- | 45 | 13.33% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.15 | ---- | ---- | 0 | ---- | 4.15 | -3.61% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | 4 | 4 | 4.75 | 4 | 1.5 | 4.5 | ---- | 225 | ---- | 2.5 | 60.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 2月2日LME基本金属升贴水收盘行情[10:43]
- 1月29日LME基本金属官方报价[02-01]
- 1月28日LME基本金属升贴水收盘行情[01-29]
- 1月26日LME基本金属升贴水收盘行情[01-27]