2月18日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费
发表日期:2016-02-18 09:47:07 兰格钢铁
| 日期 | 始发地 |
| 图巴朗(巴西) | 西澳(澳洲) |
| | 当日报价 | 较昨日涨跌 | 当日报价 | 较昨日涨跌 |
| 2月17日 | 5.807 | ↓0.016 | 3.07 | ↓0.012 |
| 2月16日 | 5.823 | ↑0.137 | 3.082 | ↑0.173 |
| 2月15日 | 5.686 | ↓0.007 | 2.909 | ↑0.065 |
| 2月12日 | 5.693 | ↓0.034 | 2.844 | ↓0.009 |
| 2月11日 | 5.727 | ↓0.033 | 2.853 | ↓0.002 |
| 2月10日 | 5.76 | ↑0.005 | 2.855 | ↑0.008 |
| 2月9日 | 5.755 | ↓0.01 | 2.847 | ↑0.004 |
| 2月8日 | 5.765 | ↓0.021 | 2.843 | ↓0.004 |
| 2月5日 | 5.786 | ↑0.052 | 2.847 | ↓0.021 |
| 2月4日 | 5.734 | ↑0.17 | 2.868 | ↓0.014 |
| 2月3日 | 5.564 | ↑0.091 | 2.882 | ↓0.132 |
| 2月2日 | 5.473 | ↑0.058 | 3.014 | ↓0.077 |
| 2月1日 | 5.415 | ↑0.05 | 3.091 | ↑0.009 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】18日开盘340元小幅低开[09:25]
- 2月18日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:47]
- 快讯:铁矿石普指46.5涨0.2 TSI指数45.8跌0.3[08:35]
- 宁波舟山港牵手全球最大铁矿石生产商 开启强强合作[08:19]
- 瑞达期货 2月18日铁矿石期货早评[09:15]